はりまや盃[JRA交流]の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
JRA交流競走 はりまや盃B以下
2021年3月16日(火) 高 知 第4競走 16:50発走 ダート1400m(右)
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジューンハルジオン | 牝5 | 54.0 | 塚本雄大 | 目迫大輔 |
2 | 2 | クリノニキータ | 牝4 | 54.0 | 永森大智 | 大根田裕之(JRA) |
3 | 3 | ビービーデフィ | セン6 | 56.0 | 倉兼育康 | 別府真司 |
4 | 4 | マイネルバールマン | 牡7 | 56.0 | 佐原秀泰 | 細川忠義 |
5 | 5 | レディグレイ | 牝5 | 54.0 | 西川敏弘 | 宮川浩一 |
6 | 6 | ラブサンキュー | 牝5 | 54.0 | 妹尾浩一朗 | 辻 哲英(JRA) |
6 | 7 | ディアレイカ | 牝5 | ★ 50.0 | 濱 尚美 | 那俄性哲也 |
7 | 8 | ジャスパージャック | 牡5 | 56.0 | 赤岡修次 | 森 秀行(JRA) |
7 | 9 | ユノディエール | 牡7 | 56.0 | 郷間勇太 | 岡田稲男(JRA) |
8 | 10 | ミッキーマラン | 牡6 | 56.0 | 宮川 実 | 長谷川浩大(JRA) |
8 | 11 | ワタシノワルツ | 牝5 | 54.0 | 岡村卓弥 | 新谷功一(JRA) |
農林水産大臣賞典「第23回黒船賞」の出走馬枠順が下記のとおり決定しました。
農林水産大臣賞典第23回黒船賞[指定交流]JpnIII 4歳以上
2021年3月16日(火) 高知 第3競走 16:10発走 ダート 1400m(右)
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サクセスエナジー | 牡7 | 58.0 | 松山弘平(JRA) | 北出成人(JRA) |
2 | 2 | ブラゾンドゥリス | セン9 | 57.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
3 | 3 | グリム | 牡6 | 57.0 | 武 豊(JRA) | 野中賢二(JRA) |
4 | 4 | ヴァケーション | 牡4 | 56.0 | 宮川 実 | 高月賢一(川崎) |
5 | 5 | ドライヴナイト | セン8 | 56.0 | 笹田知宏(兵庫) | 新子雅司(兵庫) |
5 | 6 | インペリシャブル | 牡4 | 56.0 | 吉原寛人(金沢) | 高月賢一(川崎) |
6 | 7 | スリーグランド | 牡4 | 56.0 | 福永祐一(JRA) | 高橋義忠(JRA) |
6 | 8 | モジアナフレイバー | 牡6 | 56.0 | 繁田健一(浦和) | 福永 敏(大井) |
7 | 9 | ノボバカラ | 牡9 | 58.0 | 赤岡修次 | 森 秀行(JRA) |
7 | 10 | アイアンブルー | セン7 | 56.0 | 佐原秀泰 | 中西達也 |
8 | 11 | テイエムサウスダン | 牡4 | 56.0 | 岩田康誠 (JRA) | 飯田雄三(JRA) |
8 | 12 | スペルマロン | セン7 | 56.0 | 倉兼育康 | 別府真司 |
2021年3月16日(火)に実施する「はりまや盃[JRA交流]」の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2021年3月16日(火) 第4競走(予定)[発走時刻16時50分](予定)
※競走番号を第5競走から第4競走に変更します。
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,400m
出走資格 サラブレッド系4歳以上
1着賞金 120万円
負担重量 56kg 牝2kg減
出走投票 2021年3月12日 16時
出走馬
中央競馬会所属馬[出走枠6頭]
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
栗東 | クリノニキータ | 牝4 | 54 | 大根田裕之 | 未定 |
栗東 | ミッキーマラン | 牡6 | 56 | 長谷川浩大 | 未定 |
栗東 | ユノディエール | 牡7 | 56 | 岡田稲男 | 未定 |
美浦 | ラブサンキュー | 牝5 | 54 | 辻 哲英 | 未定 |
栗東 | ワタシノワルツ | 牝5 | 54 | 新谷功一 | 未定 |
栗東 | ワルツフォーデビー | 牡4 | 56 | 森 秀行 | 未定 |
補欠 中央競馬会所属馬[繰り上がり期限 2021年3月12日15時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗東 | ジャスパージャック | 牡5 | 56 | 森 秀行 | 未定 |
2 | 栗東 | ダイメイコスモス | 牡5 | 56 | 森田直行 | 未定 |
※中央競馬会所属馬が出走回避したとき、上記の順で繰り上がります。
高知競馬所属馬[出走枠6頭]
馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
カガストロング | 牡5 | 56 | 中西達也 | 未定 |
ジューンハルジオン | 牝5 | 54 | 目迫大輔 | 未定 |
ディアレイカ | 牝5 | 54 | 那俄性哲也 | 未定 |
ビービーデフィ | 騸6 | 56 | 別府真司 | 未定 |
マイネルバールマン | 牡7 | 56 | 細川忠義 | 未定 |
レディグレイ | 牝5 | 54 | 宮川浩一 | 未定 |
補欠 高知競馬所属馬[繰り上がり期限 2021年3月12日15時]
順位 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | メイソ | 牡7 | 56 | 細川忠義 | 未定 |
※高知競馬所属馬が出走回避したとき、上記の順で繰り上がります。
2021年3月16日(火)に実施する「農林水産大臣賞典 第23回黒船賞(JpnⅢ)」の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2021年3月16日(火) 第3競走[発走時刻16時10分](予定)
※競走番号を第4競走から第3競走に変更します。
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,400m
出走資格 サラブレッド系4歳以上
1着賞金 2,100万円
負担重量 56kg 牝2kg減
2021年3月11日までのGⅠ(JpnⅠ)競走1着馬3kg増・
GⅡ(JpnⅡ)競走1着馬2kg増・GⅢ(JpnⅢ)競走1着馬1kg増
(ただし、2歳競走は除く)
出走投票 2021年3月12日 9時30分
出走馬
中央競馬会所属馬[出走枠5頭]
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
栗東 | グリム | 牡6 | 57 | 野中賢二 | 武 豊 |
栗東 | サクセスエナジー | 牡7 | 58 | 北出成人 | 松山弘平 |
栗東 | スリーグランド | 牡4 | 56 | 高橋義忠 | 福永祐一 |
栗東 | テイエムサウスダン | 牡4 | 56 | 飯田雄三 | 岩田康誠 |
栗東 | ノボバカラ | 牡9 | 58 | 森 秀行 | 赤岡修次 |
※2021年3月11日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。
地方競馬他地区所属馬[出走枠7頭 他地区4頭 高知3頭]
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
大井 | モジアナフレイバー | 牡6 | 56 | 福永 敏 | 繁田健一 |
川崎 | ヴァケーション | 牡4 | 56 | 高月賢一 | 宮川 実 |
川崎 | インペリシャブル | 牡4 | 56 | 高月賢一 | 吉原寛人 |
兵庫 | ドライヴナイト | 騸8 | 56 | 新子雅司 | 笹田知宏 |
高知 | アイアンブルー | 騸7 | 56 | 中西達也 | 佐原秀泰 |
高知 | スペルマロン | 騸7 | 56 | 別府真司 | 倉兼育康 |
高知 | ブラゾンドゥリス | 騸9 | 57 | 雑賀正光 | 未定 |
※2021年3月11日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。
以下の優先出走馬及び地方競馬他地区所属選定馬は回避しました。
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大井 | ワークアンドラブ | 牡6 | 56 | 荒山勝徳 | |
兵庫 | ナリタミニスター | 牡6 | 56 | 坂本和也 | |
高知 | サクラレグナム | 牡12 | 56 | 田中 守 | TR黒潮SC 1着 |
補欠 高知所属馬[繰り上がり期限 2021年3月12日9時]
順位 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アースグロウ | 牝6 | 54 | 大関吉明 | 未定 |
2 | フクノグリュック | 牡9 | 56 | 打越勇児 | 未定 |
3 | ジョイフル | 牡7 | 56 | 田中 守 | 未定 |
※選定馬が出走を回避したとき、上記の順で繰り上がります。
※2021年3月11日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。
2021年3月10日 12時現在
馬場状態 重
内から1mごとの砂圧(単位:cm)
1から2コーナー
14-14-13.5-12.5-12.5-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12
向正面(バック)
14-14-14-13-12.5-12-12-12-12-11.5-11.5-11-11-11-11
3から4コーナー
14-14-14-13-12.5-12-12-12-12-11.5-11.5-11-11-11-11
正面(ホーム)
14-14-13.5-12.5-12.5-12-12-12-12-11.5-11.5-11-11-11-11
※馬場整備のため測定(公表)できない場合があります。
令和2年度 第17回 第6日
第4競走 8番 オールラウンド(右後球節炎)
は、疾病のため出走取消となりました。