「ダービーシリーズ2020 JBC協会協賛 黒潮ダービー 第48回高知優駿(エスポワールシチー賞)」の出走馬枠順が次のとおり決定しました!
DS2020 JBC協会協賛 黒潮ダービー 第48回 高知優駿(エスポワールシチー賞)
2020年6月14日(日) 高 知 第7競走 ダート 1900m(右) 18:10発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スーパーセヴン | 牡3 | 56.0 | 林 謙佑 | 松木啓助 |
2 | 2 | ゼットシェーン | 牡3 | 56.0 | 吉村智洋(兵庫) | 田中範雄(兵庫) |
3 | 3 | アンダーザスター | 牡3 | 56.0 | 佐原秀泰 | 中道啓二(大井) |
4 | 4 | ゴールドホマレ | 牡3 | 56.0 | 嬉 勝則 | 田中譲二 |
5 | 5 | マイネルヘルツアス | 牡3 | 56.0 | 西川敏弘 | 別府真司 |
5 | 6 | エトゥープ | 牝3 | 54.0 | 大澤誠志郎 | 細川忠義 |
6 | 7 | エアーポケット | 牡3 | 56.0 | 田中 純(佐賀) | 真島元徳(佐賀) |
6 | 8 | レインズパワー | 牝3 | 54.0 | 倉兼育康 | 細川忠義 |
7 | 9 | フリタイム | 牡3 | 56.0 | 岡村卓弥 | 工藤真司 |
7 | 10 | リワードアヴァロン | 牡3 | 56.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
8 | 11 | ユニバーサルタイム | 牡3 | 56.0 | 多田羅誠也 | 雑賀正光 |
8 | 12 | フルゴリラ | 牡3 | 56.0 | 宮川 実 | 打越勇児 |
2020年6月14日に実施する「第48回高知優駿競走」の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2020年6月14日(日) 第7競走(発走予定時刻18時10分)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,900m
出走資格 サラブレッド系3歳
1着賞金 700万円
負担重量 56kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2020年6月10日 9時30分
出走予定馬
高知所属馬
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ゴールドホマレ | 牡3 | 56 | 田中譲二 | 未定 | |
高知 | スーパーセヴン | 牡3 | 56 | 松木啓助 | 未定 | |
高知 | フリタイム | 牡3 | 56 | 工藤真司 | 未定 | |
高知 | フルゴリラ | 牡3 | 56 | 打越勇児 | 未定 | |
高知 | マイネルヘルツアス | 牡3 | 56 | 別府真司 | 未定 | |
高知 | ユニバーサルタイム | 牡3 | 56 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | リワードアヴァロン | 牡3 | 56 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | レインズパワー | 牝3 | 54 | 細川忠義 | 未定 |
高知所属補欠馬 [繰り上がり期限 2020年6月10日9時]
順位 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エトゥープ | 牝3 | 54 | 細川忠義 | 未定 | |
2 | ビービージャッカル | 牡3 | 56 | 別府真司 | 未定 | |
3 | マイネルリベラル | 牡3 | 56 | 雑賀正光 | 未定 | |
4 | ペイシャワイルド | 牝3 | 54 | 田中譲二 | 未定 | |
5 | コスモサンゴ | 牡3 | 56 | 細川忠義 | 未定 | |
6 | キズナビーム | 牡3 | 56 | 目迫大輔 | 未定 |
他地区所属馬
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
大井 | アンダーザスター | 牡3 | 56 | 中道啓二 | 佐原秀泰 | 繰上 |
笠松 | ニュータウンガール | 牝3 | 54 | 井上孝彦 | 佐藤友則 | |
名古屋 | エイシンハルニレ | 牡3 | 56 | 角田輝也 | 岡部 誠 | |
佐賀 | エアーポケット | 牡3 | 56 | 真島元徳 | 田中 純 |
以下の他地区所属選定馬は回避しました
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
園田 | キクノナナ | 牝3 | 54 | 田中一巧 |
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2020年6月10日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回避 | |||||||
2 | 大井 | アンダーザスター | 牡3 | 56 | 中道啓二 | 佐原秀泰 | 繰上 |
回避 | |||||||
4 | 名古屋 | フクダイトウリョウ | 牡3 | 56 | 角田輝也 | 未定 | |
回避 | |||||||
回避 | |||||||
回避 | |||||||
回避 | |||||||
9 | 園田 | ゼットシェーン | 牡3 | 56 | 田中範雄 | 吉村智洋 | |
回避 | |||||||
回避 | |||||||
12 | 佐賀 | アイノウィステリア | 牡3 | 56 | 東 眞市 | 未定 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
高知競馬で実施しました、新型コロナウイルス感染症対策支援競走の寄付金額につきましては、以下のとおりとなりました。
新型コロナウイルス感染症対策支援競走
令和2年5月9日(土)~5月31日(日)のメインレース(第11競走)売得金の1%相当額
寄付金額 6,314,752円
この額を、高知県が募る「高知県新型コロナウイルス感染症対策助け合い寄附金」に全額寄付いたします。
【高知県新型コロナウイルス感染症対策助け合い寄附金について】
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/180101/2020042800145.html
2020年6月14日に実施する「第48回高知優駿競走」の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2020年6月14日(日) 第7競走(発走予定時刻18時10分)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,900m
出走資格 サラブレッド系3歳
1着賞金 700万円
負担重量 56kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2020年6月10日 9時30分
出走予定馬
高知所属馬
2020年6月8日(月)発表予定
他地区所属馬
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
笠松 | ニュータウンガール | 牝3 | 54 | 井上孝彦 | 未定 | |
名古屋 | エイシンハルニレ | 牡3 | 56 | 角田輝也 | 未定 | |
園田 | キクノナナ | 牝3 | 54 | 田中一巧 | 未定 | |
佐賀 | エアーポケット | 牡3 | 56 | 真島元徳 | 未定 |
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2020年6月10日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋 | ジェネラルエリア | 牝3 | 54 | 川西 毅 | 未定 | |
2 | 大井 | アンダーザスター | 牡3 | 56 | 中道啓二 | 未定 | |
3 | 笠松 | ドラゴンウォリアー | 牡3 | 56 | 田口輝彦 | 筒井勇介 | |
4 | 名古屋 | フクダイトウリョウ | 牡3 | 56 | 角田輝也 | 未定 | |
5 | 園田 | マジカルフェイス | 牡3 | 56 | 田中範雄 | 未定 | |
6 | 金沢 | ハイタッチガール | 牝3 | 54 | 中川雅之 | 未定 | |
7 | 園田 | キクノウィング | 牝3 | 54 | 田中一巧 | 未定 | |
8 | 大井 | ハルプモント | 牡3 | 56 | 高野 毅 | 未定 | |
9 | 園田 | ゼットシェーン | 牡3 | 56 | 田中範雄 | 未定 | |
10 | 園田 | トライバルキング | 牡3 | 56 | 松平幸秀 | 未定 | |
11 | 園田 | コスモピオニール | 牡3 | 56 | 田村彰啓 | 未定 | |
12 | 佐賀 | アイノウィステリア | 牡3 | 56 | 東 眞市 | 未定 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
令和2年度 第3回 第4日 第7競走 7番
アナザープラネット号は、鼻出血(両側少量)したため、令和2年6月20日までの20日間出走制限。
令和2年度 第3回 第4日 第4競走 2番
騎手赤岡修次は、アーヴィング号に騎乗したところ、第4コーナーにおいて進路選定の判断を誤り(前走馬に接触し蹉跌落馬、競走中止)、騎手としての注意義務を怠ったため、令和2年6月14日までの実行2日間騎乗停止。