JRA交流競走「よさこい盃」の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
JRA交流競走 よさこい盃
2020年9月22日(火) 高 知 第5競走 ダート 1400m(右) 16:45発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインカムトゥルー | 牡3 | 56.0 | 永森大智 | 杉山晴紀(JRA) |
2 | 2 | マッサンゴールド | 牡7 | 56.0 | 佐原秀泰 | 打越勇児 |
3 | 3 | ショウサンシルエラ | 牝4 | △ 52.0 | 亀田温心(JRA) | 牧田和弥(JRA) |
4 | 4 | スノーベリー | 牝4 | 54.0 | 西川敏弘 | 小手川準(JRA) |
5 | 5 | バルボア | 牡3 | ▲ 53.0 | 泉谷楓真(JRA) | 飯田祐史(JRA) |
6 | 6 | コパノジョウオー | 牝4 | 54.0 | 赤岡修次 | 田中 守 |
7 | 7 | マイネルモーディグ | 牡4 | 56.0 | 郷間勇太 | 田中譲二 |
7 | 8 | サイモンハロルド | 牡3 | 56.0 | 岡村卓弥 | 森 秀行(JRA) |
8 | 9 | ワイルドコットン | 牡9 | 56.0 | 林 謙佑 | 松木啓助 |
8 | 10 | マサクニ | 牡5 | 56.0 | 西森将司 | 西山裕貴 |
「日本トーター株式会社賞 JBCクラシック指定競走 第32回珊瑚冠賞」の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
日本トーター株式会社賞 JBCクラシック指定競走 第32回珊瑚冠賞
2020年9月21日(月) 高 知 第7競走 ダート 1900m(右) 18:10発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナムラヒューマン | 牡8 | 57.0 | 佐原秀泰 | 田中譲二 |
2 | 2 | パルクリール | 牝6 | 55.0 | 嬉 勝則 | 田中譲二 |
3 | 3 | ピオネロ | 牡9 | 57.0 | 林 謙佑 | 松木啓助 |
4 | 4 | キモンクラブ | セン7 | 57.0 | 赤岡修次 | 田中 守 |
5 | 5 | スペルマロン | セン6 | 57.0 | 倉兼育康 | 別府真司 |
5 | 6 | ソルプレーサ | 牡8 | 57.0 | 山崎雅由 | 雑賀正光 |
6 | 7 | マイネルサリューエ | 牡5 | 57.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
6 | 8 | アースグロウ | 牝5 | 55.0 | 郷間勇太 | 大関吉明 |
7 | 9 | エイシンヴァラー | 牡9 | 57.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
7 | 10 | チャオ | セン9 | 57.0 | 多田羅誠也 | 工藤真司 |
8 | 11 | キングライオン | 牡7 | 57.0 | 木村直輝 | 松木啓助 |
8 | 12 | ダノングッド | 牡8 | 57.0 | 西川敏弘 | 別府真司 |
本日、9月13日(日)第7回高知競馬第6日のメイン競走は、「3歳秋のCS サンケイスポーツ協賛 第24回黒潮菊花賞」(3歳 1,900m)でした。
3歳三冠の最終戦。レースは、好スタートを決めた8番リワードアヴァロン(赤岡修次騎手)がハナにたつと、それをマークするように10番レインズパワー(倉兼育康騎手)がその後ろにつけたまま、終盤まで進みました。4コーナーで外から3番フルゴリラ(妹尾浩一朗騎手)、内から2番ペイシャワイルド(郷間勇太騎手)が並んで各馬混戦となり、ペイシャワイルドが先頭に立つも、大外から9番フリタイム(多田羅誠也騎手)が一気に加速し、ゴール直前でペイシャワイルドをアタマ差で差し切り、勝利しました!多田羅誠也騎手は重賞初制覇となりました。
優勝馬
フリタイム号 (牡3 ・栗毛) 工藤 真司きゅう舎
父フリオーソ
母シルクファビュラス(母の父 Devil’s Bag)
馬主西森 鶴
生産者オリエント牧場
多田羅誠也騎手のコメント
「(重賞初制覇の感想は)一発を狙っていたんですけど、まさか本当に勝てるとは思っていなかったので凄く嬉しいです。(今後のフリタイムは)まだまだ成長してくれると思いますし、僕もフリタイムと一緒に力をつけて成長していきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。」
2020年9月22日(祝・火)に実施する「よさこい盃[JRA交流競走]」の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2020年9月22日(祝・火) 第5競走[発走時刻16時45分](予定)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,400m
出走資格 サラブレッド系3歳以上
1着賞金 120万円
負担重量 56kg 牝2kg減
出走投票 2020年9月18日 16時
出走馬
中央競馬会所属馬[出走枠6頭]
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
栗東 | サイモンハロルド | 牡3 | 56 | 森 秀行 | 未定 | |
栗東 | ショウサンシルエラ | 牝4 | 54 | 牧田和弥 | 未定 | |
美浦 | スノーベリー | 牝4 | 54 | 小手川 準 | 未定 | |
栗東 | タケルラスティ | 牡3 | 56 | 矢作芳人 | 未定 | |
栗東 | バルボア | 牡3 | 56 | 飯田祐史 | 未定 | |
栗東 | ピンシャン | 牡3 | 56 | 森 秀行 | 未定 |
補欠 中央競馬会所属馬[繰り上がり期限 2020年9月18日15時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗東 | ウインカムトゥルー | 牡3 | 56 | 杉山晴紀 | 未定 |
2 | 栗東 | デルマトルマリン | 牝3 | 54 | 牧田和弥 | 未定 |
※中央競馬会所属馬が出走回避したとき、上記の順で繰り上がります。
高知競馬所属馬[出走枠6頭]
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知 | コパノジョウオー | 牝4 | 54 | 田中 守 | 未定 | |
高知 | マイネルモーディグ | 牡4 | 56 | 田中譲二 | 未定 | |
高知 | マサクニ | 牡5 | 56 | 西山裕貴 | 未定 | |
高知 | マッサンゴールド | 牡7 | 56 | 打越勇児 | 未定 | |
高知 | レッドアルディ | 騸5 | 56 | 那俄性哲也 | 未定 | |
高知 | ワイルドコットン | 牡9 | 56 | 松木啓助 | 未定 |
補欠なし
令和2年度 第7回高知競馬 第6日
宮川実騎手は騎手負傷のため、下記のとおり騎乗変更します。
第1競走 11番 宮川実 56Kg → 岡村卓弥 56Kg
第4競走 9番 宮川実 56Kg → ☆多田羅誠也 55Kg
第6競走 8番 宮川実 56Kg → 赤岡修次 56Kg
第7競走 3番 宮川実 56Kg → 妹尾浩一朗 56Kg
第9競走 11番 宮川実 56Kg → 佐原秀泰 56Kg
第11競走 2番 宮川実 54Kg → 倉兼育康 54Kg
第12競走 10番 宮川実 54Kg → 佐原秀泰 54Kg
令和2年度 第7回 第6日
第12競走 9番 ルミエールウェスト(左前球節炎)
は、疾病のため出走取消となりました。