2018年6月17日に実施する「第46回高知優駿競走」の出走馬を、次のとおり選出しました。
※6月3日のニュースリリースでは、高知所属馬の出走予定馬を6月11日(月)に発表予定としておりましたが、本日発表させていただきます。
競走概要
実施日 2018年6月17日(日) 第7競走(発走予定時刻18時10分)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距 離 ダート右回り1,900m
出走資格 サラブレッド系3歳
1着賞金 500万円
負担重量 56kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2018年6月13日 9時30分
出走予定馬
高知所属馬(順不同)
馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|
アウトスタンディン | 牡3 | 56 | 中西達也 | 未定 | |
ヴァリヤンツリ | 牝3 | 54 | 中西達也 | 未定 | |
サンダベンポート | 牝3 | 54 | 細川忠義 | 未定 | |
スターアイリス | 牝3 | 54 | 胡本友晴 | 未定 | |
ネイティブゴールド | 牡3 | 56 | 細川忠義 | 未定 | |
ネオプリンセス | 牝3 | 54 | 打越勇児 | 未定 | |
プラズマディライト | 牡3 | 56 | 松木啓助 | 未定 | |
レマンコ | 牡3 | 56 | 細川忠義 | 未定 | |
高知競馬所属補欠馬[繰り上がり期限 2018年6月13日9時]
順位 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|
1 | コウエイスーシェフ | 騸3 | 56 | 細川忠義 | 未定 | |
他地区所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|
浦和 | スプリングマン | 牡3 | 56 | 小久保智 | 未定 | |
金沢 | ノブイチ | 牡3 | 56 | 鈴木長次 | 未定 | |
園田 | コーナスフロリダ | 牡3 | 56 | 田中範雄 | 未定 | |
佐賀 | スーパージェット | 牡3 | 56 | 九日俊光 | 未定 | |
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2018年6月13日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|
1 | 園田 | クリノヒビキ | 牡3 | 56 | 橋本忠明 | 未定 | |
2 | 船橋 | ヴオロス | 牡3 | 56 | 稲益貴弘 | 未定 | |
3 | 川崎 | ステラピンク | 牝3 | 54 | 佐々木仁 | 未定 | |
4 | 大井 | コスモバレット | 牡3 | 56 | 宗形竹見 | 未定 | |
5 | 大井 | キャスタウェイ | 牡3 | 56 | 福永 敏 | 未定 | |
6 | 佐賀 | ハーキマーダイヤ | 牝3 | 54 | 西久保政等 | 未定 | 回避 |
7 | 佐賀 | ベルセルク | 牡3 | 56 | 真島元徳 | 未定 | |
8 | 佐賀 | リンノゲレイロ | 牡3 | 56 | 真島元徳 | 未定 | |
9 | 浦和 | アカンタレ | 牡3 | 56 | 岡田一男 | 未定 | |
10 | 園田 | ボンホープ | 牡3 | 56 | 田中範雄 | 未定 | |
11 | 園田 | イチノフリオーソ | 牡3 | 56 | 田中範雄 | 未定 | |
12 | 名古屋 | スギノハヤブサ | 牡3 | 56 | 川西 毅 | 未定 | 回避 |
13 | 名古屋 | モダンガール | 牝3 | 54 | 川西 毅 | 未定 | 回避 |
14 | 園田 | コメハチクン | 牡3 | 56 | 田中範雄 | 未定 | |
15 | 園田 | ホクサイ | 牡3 | 56 | 盛本信春 | 未定 | |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。