第16回 黒潮スプリンターズカップの出走馬枠順が下記のとおり決定しました!
黒船賞選考競走[地方交流]第16回 黒潮スプリンターズカップ
2019年2月3日(日) 高 知 第7競走 ダート 1300m(右) 18:10発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ボンナヴァン | 牡6 | 57.0 | 大澤誠志郎 | 細川忠義 |
2 | 2 | ロードメビウス | 牡8 | 57.0 | 吉田順治(佐賀) | 池田忠好(佐賀) |
3 | 3 | グレナディアーズ | 牡8 | 57.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
4 | 4 | エイシンバランサー | 牡7 | 57.0 | 下原 理(兵庫) | 新子雅司(兵庫) |
5 | 5 | ストーミーワンダー | 牡5 | 57.0 | 佐藤友則(笠松) | 笹野博司(笠松) |
6 | 6 | ナムラバンザイ | 牡4 | 57.0 | 嬉 勝則 | 田中譲二 |
7 | 7 | モンドクラッセ | 牡8 | 57.0 | 倉兼育康 | 別府真司 |
8 | 8 | サクラレグナム | 牡10 | 57.0 | 赤岡修次 | 田中 守 |
8 | 9 | サウスキング | 牡8 | 57.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
2019年2月3日(日)に実施する「黒船賞選考競走 第16回黒潮スプリンターズカップ競走」の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2019年2月3日(日) 第7競走(発走予定時刻18時10分)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,300m
出走資格 サラブレッド系4歳以上
1着賞金 250万円
負担重量 57kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2019年2月1日(金) 9時30分
出走予定馬
高知所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ウインベラシアス | 牡5 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | グレナディアーズ | 牡8 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | サウスキング | 牡8 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | サクラインザスカイ | 牡10 | 57 | 田中 守 | 未定 | |
高知 | サクラレグナム | 牡10 | 57 | 田中 守 | 未定 | |
高知 | ティアップリバティ | 牝6 | 55 | 打越勇児 | 未定 | |
高知 | ビッグリバティ | 牡10 | 57 | 工藤真司 | 未定 | |
高知 | ボンナヴァン | 牡6 | 57 | 細川忠義 | 未定 | |
高知 | モンドクラッセ | 牡8 | 57 | 別府真司 | 未定 |
高知補欠馬 [繰り上がり期限 2019年2月1日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知 | キクノグラード | 牡10 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
2 | 高知 | ナムラバンザイ | 牡4 | 57 | 田中譲二 | 未定 | |
3 | 高知 | ケンキャクハーバー | 牡6 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
4 | 高知 | ルナマティーノ | 牝6 | 55 | 別府真司 | 未定 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
他地区所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
笠松 | ストーミーワンダー | 牡5 | 57 | 笹野博司 | 佐藤友則 | |
回避 | ||||||
兵庫 | エイシンバランサー | 牡7 | 57 | 新子雅司 | 下原 理 | |
回避 | ||||||
回避 | ||||||
回避 | ||||||
回避 | ||||||
回避 |
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2019年1月31日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回避 | |||||||
回避 | |||||||
3 | 佐賀 | ロードメビウス | 牡8 | 57 | 池田忠好 | 吉田順治 | 繰上 |
回避 | |||||||
回避 | |||||||
回避 | |||||||
回避 | |||||||
回避 | |||||||
回避 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
<往路>
バス停 | 時刻 |
---|---|
高知駅北口(乗り場:7番) | 13:30 |
南はりまや橋 | 13:37 |
高知競馬場 | 開門14:00 |
<復路>
バス停 | 時刻 |
---|---|
高知競馬場 | 21:10 |
南はりまや橋 | 21:33 |
高知駅北口 | 21:40 |
※バス車内での飲酒・喫煙はご遠慮いただきますようお願いいたします。
平成30年度 第15回 第3日 第3競走 3番
クラウンノキミ号は、大差(3着から8.9秒)で入線したため、平成31年2月19日までの20日間出走制限。
平成30年度 第15回高知競馬 第3日
西川敏弘騎手は疾病のため、下記のとおり騎乗変更します。
第8競走 1番 西川敏弘 56Kg → 妹尾浩一朗 56Kg
第9競走 4番 西川敏弘 56Kg → 倉兼育康 56Kg
第10競走 6番 西川敏弘 54Kg → 赤岡修次 54Kg
第11競走 2番 西川敏弘 56Kg → 倉兼育康 56Kg
平成30年に活躍しました所属馬を表彰する「平成30年高知けいば優秀競走馬」について、下記のとおり決定しましたので、お知らせします。
馬名 | 馬主 | 調教師 | きゅう務員 | |
---|---|---|---|---|
年度代表馬 | ティアップリバティ | 松本 桂昌 | 打越 勇児 | 竹崎 大祐 |
最優秀2歳馬 | アルネゴー | 田村 章 | 細川 忠義 | 越智 裕紀 |
最優秀3歳馬 | ヴァリヤンツリ | 西森 鶴 | 中西 達也 | 續 晋 |
最優秀4歳以上馬 | ティアップリバティ | 松本 桂昌 | 打越 勇児 | 竹崎 大祐 |
最優秀牝馬 | ディアマルコ | (有)アシスタント | 那俄性 哲也 | 神原 勝志 |
2019年1月30日 12時10分現在
馬場状態 良
内から1mごとの砂圧(単位:cm)
1から2コーナー
14.5-14-13.5-13-12-12-12-12-12-11.5-11.5-11.5-11-11-11
向正面(バック)
14-14-14-13-12-12-12-12-12-12-11.5-11.5-11-11-11
3から4コーナー
14.5-14.5-14-13-12-12-12-12-12-12-11.5-11.5-11-11-11
正面(ホーム)
14.5-14-13.5-12.5-12-12-12-12-12-11.5-11.5-11.5-11-11-11
※馬場整備のため測定(公表)できない場合があります。