2011年8月25日(木)名古屋競馬場で行われる「第5回秋桜賞」に、
ジョウノカグヤヒメ(牝7 別府真司きゅう舎) 騎乗予定 花本正三騎手
ギンガセブン(牝4 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 岡田祥嗣騎手
が出走します。
GDJ2011サイト
http://www.keiba.go.jp/gdj2011/yoteiba.html#koba_5
2011年8月25日(木)名古屋競馬場で行われる「第5回秋桜賞」に、
ジョウノカグヤヒメ(牝7 別府真司きゅう舎) 騎乗予定 花本正三騎手
ギンガセブン(牝4 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 岡田祥嗣騎手
が出走します。
GDJ2011サイト
http://www.keiba.go.jp/gdj2011/yoteiba.html#koba_5
2011年8月19日(金)川崎競馬場で行われる「第8回スパーキングサマーカップ」に、
グランシュヴァリエ(牡6 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 繁田健一騎手
が出走します。
川崎競馬公式Webサイト
http://www.kawasaki-keiba.jp/sale/toroku201106.html
年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 08/14 | 10R | 8 | geumgang-i | 4/12 | 51.0 | 1800 | 1:59.2 | 474(0) |
2011/ 08/13 | 12R | 4 | jemma | 3/8 | 55.0 | 1400 | 1:31.2 | 487(5) |
2011/ 08/13 | 10R | 1 | myeongmungabo | 4/9 | 50.0 | 1800 | 2:00.0 | 488(-1) |
2011/ 08/13 | 8R | 6 | seohaeyeosin | 6/9 | 50.0 | 1700 | 1:54.6 | 462(1) |
2011/ 08/13 | 7R | 10 | byutieoseuniseu | 8/11 | 50.0 | 1700 | 1:56.3 | 433(-6) |
2011/ 08/13 | 4R | 7 | useungmoa | 11/12 | 53.0 | 1000 | 1:04.6 | 467(11) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1
年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 08/07 | 11R | 6 | kaendigongju | 1/10 | 50.0 | 1400 | 1:27.9 | 470 (1) |
2011/ 08/07 | 10R | 4 | jumal-uihaengbog | 4/12 | 52.0 | 1400 | 1:29.5 | 465 (9) |
2011/ 08/07 | 3R | 4 | ssimille | 6/12 | 55.0 | 1000 | 1:03.9 | 503 (18) |
2011/ 08/07 | 2R | 6 | miseujeideu | 9/12 | 55.0 | 1200 | 1:18.8 | 453 (2) |
2011/ 08/06 | 11R | 11 | heoswitildeu | 6/11 | 51.0 | 1900 | 2:07.9 | 432 (8) |
2011/ 08/06 | 9R | 5 | tenpointeu | 9/11 | 54.0 | 1300 | 1:24.4 | 437 (0) |
2011/ 08/06 | 7R | 4 | beullubaendeusonig | 6/10 | 50.0 | 1700 | 1:54.2 | 514 (-10) |
2011/ 08/06 | 5R | 11 | gilin-eutteum | 4/12 | 53.0 | 1300 | 1:24.1 | 436 (-2) |
2011/ 08/06 | 3R | 5 | pilseungjeil | 9/12 | 54.0 | 1000 | 1:04.9 | 435 (5) |
2011/ 08/06 | 1R | 2 | kongkodeudeulimeo | 12/12 | 55.0 | 1200 | 1:21.3 | 458 (5) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1
2011年8月15日(月)盛岡競馬場で行われる「第15回マーキュリーカップ(JpnIII)」に、
サムデイシュアー(牡7 別府真司きゅう舎) 騎乗予定 山本聡哉騎手
が出走します。
地方競馬情報サイト
http://www.keiba.go.jp/dirtrace/race_horse110815.html
福山競馬場で行われる「福山・高知連携シリーズ」に、
8月6日(土)
アメリゴ (牡4 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 岡田祥嗣騎手
ニュートリノ (牝4 松木啓助きゅう舎) 騎乗予定 三村展久騎手
8月7日(日)
マルヘイサッカー (牡4 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 岡田祥嗣騎手
タケデンマグナム (牡4 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 岡田祥嗣騎手
リワードレイン (牡3 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 岡田祥嗣騎手
が出走します。
福山競馬場で行われる「福山・高知連携シリーズ」に、
8月1日(月)
モズインフィニティ (牡3 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 岡田祥嗣騎手
リワードレブロン (牡3 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 三村展久騎手
タケショウマンボ (牝3 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 岡田祥嗣騎手
タケショウマンボ (牡3 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 三村展久騎手
が出走します。
年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 07/24 | 6R | 7 | chuwolchupung | 5/10 | 53.0 | 1700 | 1:54.5 | 466 (2) |
2011/ 07/24 | 3R | 4 | aha | 10/12 | 54.0 | 1000 | 1:04.5 | 451 (1) |
2011/ 07/23 | 11R | 8 | pyueobaseukeu | 7/9 | 50.0 | 2000 | 2:15.0 | 488 (-5) |
2011/ 07/23 | 9R | 4 | goljeoseuniseu | 7/9 | 53.0 | 1400 | 1:30.4 | 397 (-7) |
2011/ 07/23 | 8R | 12 | beullubaendeusonig | 4/12 | 50.0 | 1700 | 1:53.8 | 524 (29) |
2011/ 07/23 | 5R | 5 | huimangpeulleoseu | 7/12 | 55.0 | 1200 | 1:17.1 | 445 (5) |
2011/ 07/23 | 3R | 8 | yuyujaseung | 7/12 | 53.0 | 1000 | 1:03.9 | 494 (5) |
2011/ 07/23 | 1R | 10 | gilin-eutteum | 8/12 | 55.0 | 1200 | 1:18.0 | 438 (1) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1
福山競馬場で行われる「福山・高知連携シリーズ」に、
7月24日(日)
アメリゴ (牡4 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 小杉亮騎手
キクノファイス (牡4 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 小杉亮騎手
7月25日(月)
マルヘイサッカー (牡4 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 岡田祥嗣騎手
タケデンマグナム (牡4 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 岡田祥嗣騎手
が出走します。
年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 07/17 | 6R | 10 | saesbyeol | 7/10 | 50.0 | 1600 | 1:42.7 | 464 (-4) |
2011/ 07/17 | 5R | 11 | cheonjidolpung | 4/11 | 58.0 | 2000 | 2:10.8 | 491 (-5) |
2011/ 07/17 | 4R | 4 | aimlejeondeu | 4/10 | 50.0 | 1900 | 2:04.5 | 421 (4) |
2011/ 07/16 | 10R | 6 | indieonsikeulis | 5/11 | 50.5 | 1900 | 2:05.6 | 496 (1) |
2011/ 07/16 | 9R | 1 | alisae | 9/11 | 50.0 | 1900 | 2:08.8 | 464 (19) |
2011/ 07/16 | 7R | 7 | chamhaemil | 10/10 | 52.0 | 1400 | 1:32.1 | 448 (15) |
2011/ 07/16 | 5R | 6 | seungseungmanseung | 1/10 | 56.0 | 1700 | 1:52.6 | 454 (4) |
2011/ 07/16 | 4R | 11 | yonghwasan | 7/12 | 52.0 | 1000 | 1:03.5 | 439 (-3) |
2011/ 07/16 | 3R | 4 | seungseungpilseung | 7/12 | 53.0 | 1000 | 1:04.3 | 444 (-17) |
2011/ 07/16 | 2R | 7 | senchingu | 5/10 | 55.0 | 1200 | 1:16.6 | 469 (-3) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1
7月16日初勝利!