2011年10月10日(月)東京競馬場で行われる「第24回マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnI)」に、
イーグルビスティー(牡7 田中守きゅう舎) 騎乗予定 未定
ワキノカイザー(牡11 別府真司きゅう舎) 騎乗予定 未定
が出走します。
JRAホームページ
http://www.jra.go.jp/keiba/thisweek/2011/1010_1/pickup.html
2011年10月10日(月)東京競馬場で行われる「第24回マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnI)」に、
イーグルビスティー(牡7 田中守きゅう舎) 騎乗予定 未定
ワキノカイザー(牡11 別府真司きゅう舎) 騎乗予定 未定
が出走します。
JRAホームページ
http://www.jra.go.jp/keiba/thisweek/2011/1010_1/pickup.html
年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 10/02 | 5R | 2 | pilseungjeil | 11/12 | 52.0 | 1000 | 1:05.9 | 437 (9) |
2011/ 10/02 | 4R | 8 | seomiteuwin | 9/11 | 53.0 | 1000 | 1:06.7 | 492 (0) |
2011/ 10/02 | 3R | 10 | daecheongcheon | 5/12 | 53.0 | 1000 | 1:03.7 | 472 (9) |
2011/ 10/01 | 11R | 1 | mangocheongcheong | 10/11 | 52.5 | 1900 | 2:12.3 | 468 (2) |
2011/ 10/01 | 10R | 11 | alisae | 7/13 | 50.0 | 1400 | 1:30.2 | 457 (-4) |
2011/ 10/01 | 9R | 4 | pulmeideu | 7/10 | 54.0 | 1800 | 2:04.5 | 495 (11) |
2011/ 10/01 | 8R | 8 | isyumeikeo | 11/11 | 51.0 | 1700 | 1:58.6 | 442 (-7) |
2011/ 10/01 | 7R | 8 | beseuteusiti | 10/12 | 54.0 | 1300 | 1:28.9 | 420 (-4) |
2011/ 10/01 | 6R | 4 | daemasin | 6/12 | 56.0 | 1200 | 1:19.4 | 492 (5) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1
年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 09/25 | 11R | 5 | leobeulaeng-gwisa | 4/14 | 53.0 | 1400 | 1:30.9 | 450 (-8) |
2011/ 09/25 | 10R | 5 | jewang-gunlim | 8/8 | 50.0 | 2000 | 2:17.5 | 492 (14) |
2011/ 09/25 | 8R | 11 | seungseungmanseung | 6/12 | 56.5 | 1700 | 1:54.7 | 470 (8) |
2011/ 09/25 | 7R | 6 | beullubaendeusonig | 6/13 | 52.0 | 1300 | 1:23.1 | 519 (8) |
2011/ 09/25 | 3R | 12 | tongkwaejisu | 2/12 | 54.0 | 1000 | 1:03.5 | 462 (0) |
2011/ 09/24 | 10R | 13 | beulaungeol | 10/14 | 53.0 | 1400 | 1:30.7 | 462 (4) |
2011/ 09/24 | 9R | 2 | munpeulinseseu | 4/14 | 53.0 | 1800 | 2:02.6 | 438 (0) |
2011/ 09/24 | 5R | 11 | ssimille | 12/14 | 55.0 | 1400 | 1:32.4 | 507 (12) |
2011/ 09/24 | 1R | 11 | je-useuyeoin | 9/14 | 54.0 | 1200 | 1:19.3 | 505 (18) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1
2011年10月4日(金)金沢競馬場で行われる「第31回白山大賞典(JpnIII)」に、
サムデイシュアー(牡7 別府真司きゅう舎) 騎乗予定 未定
が出走します。
地方競馬情報サイト
http://www.keiba.go.jp/dirtrace/race_horse111004.html
福山競馬場で行われる「福山・高知連携シリーズ」に、
9月26日(月)
セトノバララット (牡4 松木啓助きゅう舎) 騎乗予定 三村展久騎手
チェイニーウォーク (牝4 松木啓助きゅう舎) 騎乗予定 岡崎準騎手
が出走します。
2011年9月23日(金)船橋競馬場で行われる「第58回日本テレビ盃(JpnII)」に、
グランシュヴァリエ(牡6 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 本橋孝太騎手
サムデイシュアー(牡7 別府真司きゅう舎) 騎乗予定 高橋利幸騎手
アプローチアゲン(牡7 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 未定
ナリタブラック(牡9 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 未定
が出走します。
地方競馬情報サイト
http://www.keiba.go.jp/dirtrace/race_horse110923.html
2011年9月25日(日)佐賀競馬場で行われる「スポーツ報知杯第8回ロータスクラウン賞」に、
セトノジェントル(牡3 松木啓助きゅう舎) 騎乗予定 倉兼育康騎手
が出走します。
年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 09/18 | 10R | 2 | indieonsikeulis | 9/12 | 50.5 | 2300 | 2:35.2 | 491 (-5) |
2011/ 09/18 | 8R | 5 | tenpointeu | 9/12 | 54.0 | 1700 | 1:56.3 | 441 (4) |
2011/ 09/18 | 6R | 14 | seungseungpilseung | 7/13 | 53.0 | 1300 | 1:24.9 | 454 (1) |
2011/ 09/18 | 5R | 1 | aldeulaikeu | 7/12 | 55.0 | 1700 | 1:57.4 | 449 (6) |
2011/ 09/18 | 1R | 4 | beseuteusiti | 11/14 | 54.0 | 1200 | 1:19.0 | 424 (-4) |
2011/ 09/17 | 12R | 1 | chuwolchupung | 1/14 | 54.0 | 1400 | 1:29.7 | 475 (-1) |
2011/ 09/17 | 11R | 5 | meosjinsegye | 2/11 | 50.0 | 1400 | 1:28.3 | 425 (0) |
2011/ 09/17 | 10R | 12 | maeseumidieojeuti | 1/14 | 53.5 | 1800 | 1:59.3 | 435 (-4) |
2011/ 09/17 | 9R | 3 | chowon-uihyang-gi | 10/14 | 50.0 | 1900 | 2:11.7 | 457 (9) |
2011/ 09/17 | 8R | 12 | teulaebeuljon | 9/13 | 50.0 | 1800 | 2:04.3 | 462 (4) |
2011/ 09/17 | 5R | 9 | aha | 2/13 | 54.0 | 1300 | 1:23.7 | 430 (-1) |
2011/ 09/17 | 3R | 9 | haepipeulinseseu | 7/12 | 54.0 | 1000 | 1:03.9 | 421 (1) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1
福山競馬場で行われる「福山・高知連携シリーズ」に、
9月18日(日)
キクノファイス (牡4 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 岡田祥嗣騎手
9月19日(月)
アメリゴ (牡4 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 岡田祥嗣騎手
が出走します。
2011年9月23日(金)船橋競馬場で行われる「第58回日本テレビ盃(JpnII)」に、
グランシュヴァリエ(牡6 雑賀正光きゅう舎) 騎乗予定 本橋孝太騎手
が出走します。
地方競馬情報サイト
http://www.keiba.go.jp/dirtrace/race_horse110923.html