平成20年度第19回高知競馬第4日
別府騎手落馬負傷のため下記のとおり騎乗変更します。
第3競走 1番 別府真衣 54kg → 目迫大輔 55kg
第4競走 1番 別府真衣 54kg → 中西達也 55kg
第6競走 4番 別府真衣 52kg → 上田将司 53kg
第7競走 7番 別府真衣 54kg → 石本純也 54kg
第9競走 7番 別府真衣 53kg → 實川純一 54kg
第10競走 2番 別府真衣 54kg → 上田将司 55kg
平成20年度第19回高知競馬第4日
別府騎手落馬負傷のため下記のとおり騎乗変更します。
第3競走 1番 別府真衣 54kg → 目迫大輔 55kg
第4競走 1番 別府真衣 54kg → 中西達也 55kg
第6競走 4番 別府真衣 52kg → 上田将司 53kg
第7競走 7番 別府真衣 54kg → 石本純也 54kg
第9競走 7番 別府真衣 53kg → 實川純一 54kg
第10競走 2番 別府真衣 54kg → 上田将司 55kg
平成20年度第19回高知競馬第3日
實川騎手疾病のため下記のとおり騎乗変更します。
第2競走 4番 實川純一 54kg → 赤岡修次 54kg
第6競走 7番 實川純一 54kg → 宮川浩一 54kg
第8競走 5番 實川純一 54kg → 中西達也 54kg
第9競走 1番 實川純一 55kg → 赤岡修次 55kg
第10競走 2番 實川純一 55kg → 西川敏弘 55kg
第11競走 10番 實川純一 55kg → 西山裕貴 55kg
中西騎手疾病のため下記のとおり騎乗変更します。
第1競走 7番 中西達也 54kg → 郷間勇太 52kg
第3競走 8番 中西達也 55kg → 西山裕貴 55kg
第4競走 2番 中西達也 55kg → 西山裕貴 55kg
第5競走 10番 中西達也 55kg → 別府真衣 54kg
第6競走 11番 中西達也 55kg → 西山裕貴 55kg
第7競走 7番 中西達也 55kg → 西川敏弘 55kg
第9競走 4番 中西達也 55kg → 宮川実 55kg
第10競走 5番 中西達也 55kg → 石本純也 54kg
第11競走 9番 中西達也 55kg → 別府真衣 54kg
第3競走9番プッチーニ号は疾病のため出走取消。
中西騎手疾病のため下記のとおり騎乗変更します。
第1競走 3番 中西達也 54kg → 西川敏弘 54kg
第2競走 7番 中西達也 53kg → △森井美香 51kg
第3競走 7番 中西達也 54kg → 上田将司 54kg
第4競走 8番 中西達也 54kg → 赤岡修次 54kg
第7競走 6番 中西達也 55kg → 宮川実 55kg
第9競走 2番 中西達也 54kg → 永森大智 54kg
第10競走 4番 中西達也 55kg → 赤岡修次 55kg
第11競走 1番 中西達也 55kg → 西川敏弘 55kg
騎乗変更
永森騎手疾病のため、下記のとおり騎手が変更されます。
第6競走 4番 マルタカサンクス
永森大智 55kg → ☆笹木美典 54kg
第8競走 4番 スターゴールド
永森大智 54kg → 中西達也 54kg
第9競走 2番 イズミエンジェル
永森大智 54kg → 赤岡修次 54kg
出走取消
第9競走 6番 サウスユウキオー
騎乗変更
永森騎手疾病のため、下記のとおり騎手が変更されます。
第2競走 5番 グラスアフリート
永森大智 55kg → 中西達也 55kg
第5競走 4番 オンザノット
永森大智 54kg → 中西達也 54kg
第7競走 3番 プライムマイナー
永森大智 55kg → 中西達也 55kg
第8競走 3番 オリエンタルブロー
永森大智 55kg → 赤岡修次 55kg
第11競走 2番 スイートハーモニー
永森大智 54kg → 西川敏弘 54kg
出走取消
第7競走 2番 ジェイドヴィジョン