2018年3月20日(火)に実施する「農林水産大臣賞典 第20回黒船賞(JpnⅢ)」の出走予定馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2018年3月20日(火) 第5競走[発走時刻17 時](予定)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000 番地)
距離 ダート右回り1,400m
出走資格 サラブレッド系4 歳以上
1 着賞金 2,100 万円
負担重量 56kg 牝2kg減
2018年3月15日までのGⅠ(JpnⅠ)競走1着馬3kg増・
GⅡ(JpnⅡ)競走1着馬2kg増・GⅢ(JpnⅢ)競走1着馬1kg増
(ただし、2歳競走は除く)
出走投票 2018年3月16日 9時30分
出走馬
中央競馬会所属馬[出走4頭](順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|
栗東 | キングズガード | 牡7 | 57 | 寺島 良 | 藤岡佑介 | |
栗東 | グレイスフルリープ | 牡8 | 58 | 橋口慎介 | 武 豊 | |
栗東 | コパノマイケル | 牡5 | 56 | 村山 明 | 福永祐一 | |
栗東 | ラインシュナイダー | 牡6 | 57 | 沖 芳夫 | 幸 英明 | 繰上 |
※2018年3月15日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。
以下の中央競馬会所属選定馬は回避しました。
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 備考 |
---|
栗東 | ナンチンノン | 牡7 | 56 | 中竹和也 | |
栗東 | ネロ | 牡7 | 57 | 森 秀行 | |
補欠 中央競馬会所属馬[繰り上がり期限 2018年3月15日16 時30分]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|
1 | 栗東 | コウエイエンブレム | 牡5 | 56 | 山内研二 | 松山弘平 | 回避 |
2 | 栗東 | タイセイサミット | 牡5 | 56 | 矢作芳人 | 未定 | 回避 |
3 | 栗東 | アキトクレッセント | 牡6 | 56 | 清水久詞 | 萩野 極 | 回避 |
4 | 栗東 | マテラスカイ | 牡4 | 56 | 森 秀行 | 未定 | 回避 |
5 | 栗東 | ラインシュナイダー | 牡6 | 57 | 沖 芳夫 | 幸 英明 | 繰上 |
※中央競馬会所属馬が出走を回避したとき、上記の順で繰り上がります。
※2018年3月15日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。
地方競馬所属馬[出走枠8頭](順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|
浦和 | ブルドッグボス | 牡6 | 57 | 小久保智 | 岩田康誠 | |
兵庫 | エイシンヴァラー | 牡7 | 56 | 新子雅司 | 下原 理 | 繰上 |
兵庫 | エイシンスパルタン | 牡7 | 56 | 橋本忠明 | 田中 学 | |
高知 | ヴィンテージイヤー | 騸9 | 56 | 工藤真司 | 未定 | |
高知 | サクラインザスカイ | 牡9 | 56 | 田中 守 | 未定 | |
高知 | サトノキングリー | 騸8 | 56 | 松木啓助 | 未定 | |
高知 | センテンスプリング | 牡4 | 56 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | ワイルドコットン | 牡7 | 56 | 松木啓助 | 未定 | |
※2018年3月15日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。
以下の優先出走馬及び地方競馬他地区所属選定馬は回避しました。
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 備考 |
---|
大井 | モズライジン | 牡6 | 56 | 松浦裕之 | |
兵庫 | ナチュラリー | 牡4 | 56 | 新子雅司 | |
高知 | イッツガナハプン | 牡9 | 56 | 田中 守 | TRだるま夕日賞1着 |
高知 | セトノプロミス | 牡8 | 56 | 松木啓助 | TR黒潮スプリンターズカップ1着 |
高知 | ティアップリバティ | 牝5 | 54 | 打越勇児 | TR大高坂賞1着 |
補欠 地方他地区所属馬[繰り上がり期限 2018年3月15日17 時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|
1 | 兵庫 | インディウム | 牡6 | 56 | 田中範雄 | 未定 | 回避 |
2 | 兵庫 | エイシンヴァラー | 牡7 | 56 | 新子雅司 | 下原 理 | 繰上 |
3 | 兵庫 | トウケイタイガー | 牡7 | 57 | 住吉朝男 | 未定 | 回避 |
4 | 浦和 | スターインパルス | 牝4 | 54 | 小久保智 | 未定 | 回避 |
5 | 大井 | コスモグリズリー | 牡6 | 56 | 宗形竹見 | 未定 | 回避 |
6 | 笠松 | チェダー | 騸5 | 56 | 栗本陽一 | 未定 | 回避 |
※地方他地区所属馬が出走を回避したとき、上記の順で繰り上がります。
※2018年3月15日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。
補欠 高知競馬所属馬[繰り上がり期限 2018年3月16日9時]
順位 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|
1 | ディアマルコ | 牝5 | 54 | 那俄性哲也 | 未定 | |
2 | ウォーターサルーン | 牡5 | 56 | 大関吉明 | 未定 | |
3 | ハルノフェスタ | 牝5 | 54 | 宮路洋一 | 未定 | |
4 | ヒロノカイザー | 牡5 | 56 | 細川忠義 | 未定 | |
5 | マイネルバルビゾン | 牡9 | 56 | 那俄性哲也 | 未定 | |
※高知競馬所属馬が出走を回避したとき、上記の順で繰り上がります。
※中央及び他地区の繰り上がり期限を過ぎて12頭に満たないとき、上記の順で繰り上がります。
※2018年3月15日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。