平成30年度 第2回 第5日 第7競走 9番
エリモブリーズ号は、第1コーナーにおいて競走中止(馬体故障 左前跛行)したため、平成30年6月1日までの20日間出走制限。
平成30年度 第2回 第5日 第7競走 9番
エリモブリーズ号は、第1コーナーにおいて競走中止(馬体故障 左前跛行)したため、平成30年6月1日までの20日間出走制限。
平成30年度 第2回 第4日 第8競走 7番
リュウノパイロ号は、発走調教不十分(立ちんぼ、出遅れ2馬身)のため、再検査。
平成30年度 第2回 第4日 第7競走 3番
フィアンティーヌ号は、発走調教不十分(入不、ケル再三)のため、再検査。
平成30年度 第2回 第4日 第5競走 3番
キョウエイインドラ号は、鼻出血(2回目、両側多量)したため、平成30年6月5日までの30日間出走制限。
平成30年3月2日から高知競馬場で期間限定騎乗を行っておりました小山裕也騎手が、怪我のため、期間限定騎乗を早期終了することになりましたので、お知らせします。
小山裕也(こやま ゆうや)騎手
期間:平成30年3月2日~平成30年4月30日(変更前:5月27日)
服色:胴黒、桃両たすき、袖白、桃腕一本輪
園田競馬場 盛本信春きゅう舎所属
高知競馬場では 宮路洋一きゅう舎に所属しておりました。
騎手情報
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RiderMark?k_riderLicenseNo=31234
高知新聞社杯「第22回黒潮皐月賞」の出走馬枠順が下記のとおり決定しました。
高知新聞社杯 第22回 黒潮皐月賞
2018年5月6日(日) 高 知 第7競走 ダート 1400m(右)18:05発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プラズマディライト | 牡 3 | 56 | 倉兼育康 | 松木啓助 |
2 | 2 | トキノケリー | 牝 3 | 54 | 宮川 実 | 目迫大輔 |
3 | 3 | フィアンティーヌ | 牝 3 | 54 | 松木大地 | 東原己俊 |
4 | 4 | ヴァリヤンツリ | 牝 3 | 54 | 西川敏弘 | 中西達也 |
5 | 5 | サンダベンポート | 牝 3 | 54 | 上田将司 | 細川忠義 |
6 | 6 | ネオプリンセス | 牝 3 | 54 | 赤岡修次 | 打越勇児 |
6 | 7 | バモス | 牝 3 | 54 | 永森大智 | 雑賀正光 |
7 | 8 | リスペクトサーガ | 牡 3 | 56 | 山崎雅由 | 那俄性哲也 |
7 | 9 | スターアイリス | 牝 3 | 54 | 佐原秀泰 | 胡本友晴 |
8 | 10 | グルース | 牝 3 | 54 | 大澤誠志郎 | 細川忠義 |
8 | 11 | レマンコ | 牡 3 | 56 | 別府真衣 | 細川忠義 |
第9回福永洋一記念の出走馬枠順が、以下のとおり決定しました!
第9回 福永洋一記念
2018年5月3日(木) 高 知 第11競走 ダート 1600m(右)20:00発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イッツガナハプン | 牡 9 | 57 | 赤岡修次 | 田中 守 |
2 | 2 | ギンパリ | セン 6 | 57 | 上田将司 | 宮路洋一 |
3 | 3 | チャオ | セン 7 | 57 | 岡村卓弥 | 工藤真司 |
4 | 4 | マイネルバルビゾン | 牡 9 | 57 | 山崎雅由 | 那俄性哲也 |
5 | 5 | ヒロノカイザー | 牡 5 | 57 | 佐原秀泰 | 細川忠義 |
6 | 6 | スタートレイル | セン 7 | 57 | 倉兼育康 | 宮路洋一 |
7 | 7 | ハルイチバン | 牡 8 | 57 | 永森大智 | 雑賀正光 |
7 | 8 | トウカイハッピー | 牡 5 | 57 | 妹尾浩一朗 | 打越勇児 |
8 | 9 | ワイルドコットン | 牡 7 | 57 | 西川敏弘 | 松木啓助 |
8 | 10 | ティアップリバティ | 牝 5 | 55 | 宮川 実 | 打越勇児 |
JRA交流競走「桂浜盃」の出走馬枠順が、下記のとおり決定しました!
JRA交流競走 桂浜盃
2018年5月3日(木) 高 知 第7競走 ダート 1400m(右)17:00発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クールフォルム | 牡 5 | 56 | 山崎雅由 | 松木啓助 |
2 | 2 | スターファンタジア | 牝 9 | △ 52.0 | 塚本雄大 | 細川忠義 |
3 | 3 | メイショウソレイユ | 牡 8 | 56 | 郷間勇太 | 田中 守 |
4 | 4 | ナムラカブト | 牡 4 | 56 | 永森大智 | 中村 均(JRA) |
5 | 5 | アイアムジュピター | 牡 4 | 56 | 西川敏弘 | 奥平雅士(JRA) |
5 | 6 | クラウンヴォルカン | 牡 5 | 56 | 佐原秀泰 | 梅田智之(JRA) |
6 | 7 | コスタアレグレ | 牡 8 | 56 | 倉兼育康 | 別府真司 |
6 | 8 | ジンバイッタイ | 牡 4 | 56 | 岡村卓弥 | 村山 明(JRA) |
7 | 9 | スマートダイバー | 牡 7 | 56 | 赤岡修次 | 古賀史生(JRA) |
7 | 10 | メイソ | 牡 4 | ☆ 55.0 | 別府真衣 | 細川忠義 |
8 | 11 | フィールザオーロラ | 牝 5 | 54 | 大澤誠志郎 | 細川忠義 |
8 | 12 | サウンドスカイメサ | 牝 4 | 54 | 宮川 実 | 村山 明(JRA) |
2018年5月3日(祝・木)に実施する「桂浜盃[JRA 交流]」の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2018年5月3日(祝・木)第7競走[発走時刻17 時](予定)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000 番地)
距離 ダート右回り1,400m
出走資格 サラブレッド系4 歳以上
1着賞金 100万円
負担重量 56kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2018年4月30日 10時
出走馬
日本中央競馬会所属馬[出走枠6頭]
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
美浦 | アイアムジュピター | 牡4 | 56 | 奥平雅士 | 未定 |
栗東 | クラウンヴォルカン | 牡5 | 56 | 梅田智之 | 未定 |
栗東 | サウンドスカイメサ | 牝4 | 54 | 村山 明 | 未定 |
栗東 | ジンバイッタイ | 牡4 | 56 | 村山 明 | 未定 |
美浦 | スマートダイバー | 牡7 | 56 | 古賀史生 | 未定 |
栗東 | ナムラカブト | 牡4 | 56 | 中村 均 | 未定 |
補欠 中央競馬会所属馬[繰り上がり期限 2018年4月27日15 時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗東 | ヤマカツリーダー | 騸5 | 56 | 大根田裕之 | 未定 |
2 | 栗東 | マテラレックス | 牡4 | 56 | 森 秀行 | 未定 |
※日本中央競馬会所属馬が出走回避したとき、上記の順で繰り上がります。
高知競馬所属馬[出走枠6頭](順不同)
馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
クールフォルム | 牡5 | 56 | 松木啓助 | 未定 |
コスタアレグレ | 牡8 | 56 | 別府真司 | 未定 |
スターファンタジア | 牝9 | 54 | 細川忠義 | 未定 |
フィールザオーロラ | 牝5 | 54 | 細川忠義 | 未定 |
メイショウソレイユ | 牡8 | 56 | 田中 守 | 未定 |
メイソ | 牡4 | 56 | 細川忠義 | 未定 |
補欠 高知競馬所属馬[繰り上がり期限 2018年4月30日9時]
順位 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エイシンペペラッツ | 牡7 | 56 | 川野勇馬 | 未定 |
2 | ブリーロ | 牝5 | 54 | 打越勇児 | 未定 |
3 | ウインレナータ | 牝6 | 54 | 國澤輝幸 | 未定 |
4 | ドラゴンウィスカー | 牡10 | 56 | 國澤輝幸 | 未定 |
5 | ロードエスペランサ | 牡6 | 56 | 東原己俊 | 未定 |
6 | ハリウッドクイーン | 牝5 | 54 | 川野勇馬 | 未定 |
※高知競馬所属馬が出走回避したとき、上記の順で繰り上がります。
補欠1~3は鏡川特別の補欠でもあり、鏡川特別を優先し繰り上がります。
平成30年度 第2回 第2日 第6競走 8番
ピンクサンダー号は、鼻出血(左側少量)したため、平成30年5月14日までの20日間出走制限。