平成30年度 第16回 第1日 第2競走 2番
メモリーバッカス号は、大差(3着から9.9秒)で入線したため、平成31年3月2日までの20日間出走制限。
平成30年度 第16回 第1日 第2競走 2番
メモリーバッカス号は、大差(3着から9.9秒)で入線したため、平成31年3月2日までの20日間出走制限。
平成30年度 第16回 第1日 第1競走 8番
フィンデルムンド号は、鼻出血(左側少量)したため、平成31年3月2日までの20日間出走制限。
準重賞競走 土佐水木(とさみずき)特別の出走馬枠順が下記のとおり決定しました!
土佐水木特別
2019年2月10日(日) 高 知 第7競走 ダート 1600m(右)18:10発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンデーヒロ | 牡3 | 56.0 | 赤岡修次 | 田中 守 |
2 | 2 | ヒゲクレイジー | 牡3 | 56.0 | 上田将司 | 工藤真司 |
3 | 3 | プリサイスホウプ | 牝3 | 54.0 | 郷間勇太 | 田中譲二 |
4 | 4 | ララミーハーバー | 牝3 | 54.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
5 | 5 | コスモアニモーソ | 牡3 | 56.0 | 妹尾浩一朗 | 打越勇児 |
6 | 6 | ボルドーアストル | 牡3 | 56.0 | 山崎雅由 | 那俄性哲也 |
7 | 7 | クラールス | 牡3 | 56.0 | 山頭信義 | 平 和人 |
8 | 8 | アルネゴー | 牡3 | 56.0 | 永森大智 | 細川忠義 |
平成30年度 第15回 第6日 第7競走 2番
ハヴアサニーデイ号は、鼻出血(左側少量)したため、平成31年2月26日までの20日間出走制限。
平成30年度 第15回 第5日 第1競走 7番
ナムラシロッコ号は、発走調教不十分(起立、犬坐)のため、再検査。
平成31年1月3日から高知競馬場で期間限定騎乗を行っておりました塚本弘隆騎手(金沢)が期間限定騎乗を早期終了することになりましたので、お知らせします。
塚本弘隆(ツカモト ヒロタカ)騎手
期間:平成31年1月3日~平成31年2月10日(変更前:2月28日)
服色: 胴赤黄星散らし、そで黄
金沢競馬場 黒木 豊きゅう舎所属
高知競馬場では 雑賀秀介きゅう舎に所属しております。
騎手情報
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RiderMark?k_riderLicenseNo=31238
平成30年度 第15回 第4日 第10競走 6番
騎手倉兼育康は、エイシンフランキー号に騎乗したところ、最後の直線において騎乗法に適切を欠いた(馬体不安を懸念し、闘志不十分)ため、平成31年2月11日までの実効2日間騎乗停止。
第16回 黒潮スプリンターズカップの出走馬枠順が下記のとおり決定しました!
黒船賞選考競走[地方交流]第16回 黒潮スプリンターズカップ
2019年2月3日(日) 高 知 第7競走 ダート 1300m(右) 18:10発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ボンナヴァン | 牡6 | 57.0 | 大澤誠志郎 | 細川忠義 |
2 | 2 | ロードメビウス | 牡8 | 57.0 | 吉田順治(佐賀) | 池田忠好(佐賀) |
3 | 3 | グレナディアーズ | 牡8 | 57.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
4 | 4 | エイシンバランサー | 牡7 | 57.0 | 下原 理(兵庫) | 新子雅司(兵庫) |
5 | 5 | ストーミーワンダー | 牡5 | 57.0 | 佐藤友則(笠松) | 笹野博司(笠松) |
6 | 6 | ナムラバンザイ | 牡4 | 57.0 | 嬉 勝則 | 田中譲二 |
7 | 7 | モンドクラッセ | 牡8 | 57.0 | 倉兼育康 | 別府真司 |
8 | 8 | サクラレグナム | 牡10 | 57.0 | 赤岡修次 | 田中 守 |
8 | 9 | サウスキング | 牡8 | 57.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
2019年2月3日(日)に実施する「黒船賞選考競走 第16回黒潮スプリンターズカップ競走」の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2019年2月3日(日) 第7競走(発走予定時刻18時10分)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,300m
出走資格 サラブレッド系4歳以上
1着賞金 250万円
負担重量 57kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2019年2月1日(金) 9時30分
出走予定馬
高知所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ウインベラシアス | 牡5 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | グレナディアーズ | 牡8 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | サウスキング | 牡8 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | サクラインザスカイ | 牡10 | 57 | 田中 守 | 未定 | |
高知 | サクラレグナム | 牡10 | 57 | 田中 守 | 未定 | |
高知 | ティアップリバティ | 牝6 | 55 | 打越勇児 | 未定 | |
高知 | ビッグリバティ | 牡10 | 57 | 工藤真司 | 未定 | |
高知 | ボンナヴァン | 牡6 | 57 | 細川忠義 | 未定 | |
高知 | モンドクラッセ | 牡8 | 57 | 別府真司 | 未定 |
高知補欠馬 [繰り上がり期限 2019年2月1日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知 | キクノグラード | 牡10 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
2 | 高知 | ナムラバンザイ | 牡4 | 57 | 田中譲二 | 未定 | |
3 | 高知 | ケンキャクハーバー | 牡6 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
4 | 高知 | ルナマティーノ | 牝6 | 55 | 別府真司 | 未定 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
他地区所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
笠松 | ストーミーワンダー | 牡5 | 57 | 笹野博司 | 佐藤友則 | |
回避 | ||||||
兵庫 | エイシンバランサー | 牡7 | 57 | 新子雅司 | 下原 理 | |
回避 | ||||||
回避 | ||||||
回避 | ||||||
回避 | ||||||
回避 |
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2019年1月31日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回避 | |||||||
回避 | |||||||
3 | 佐賀 | ロードメビウス | 牡8 | 57 | 池田忠好 | 吉田順治 | 繰上 |
回避 | |||||||
回避 | |||||||
回避 | |||||||
回避 | |||||||
回避 | |||||||
回避 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
平成30年度 第15回 第3日 第3競走 3番
クラウンノキミ号は、大差(3着から8.9秒)で入線したため、平成31年2月19日までの20日間出走制限。