令和元年度 第3回 第5日 第5競走 6番
調教師宮路洋一は、クロコダイルロック号を出走させようとしたところ、規制薬物の影響下にあり(競走除外)、調教師としての注意義務を怠ったため、戒告。
令和元年度 第3回 第5日 第5競走 6番
調教師宮路洋一は、クロコダイルロック号を出走させようとしたところ、規制薬物の影響下にあり(競走除外)、調教師としての注意義務を怠ったため、戒告。
令和元年度 第3回 第5日 第3競走 5番
イツモシアワセ号は、鼻出血(両側中量)したため、令和元年7月5日までの20日間出走制限。
東川 公則(ひがしかわ まさのり)騎手
服 色 胴白、赤ひし山形一本輪、そで青
所 属 笠松競馬場 後藤 正義 厩舎
高知競馬場では松木 啓助 厩舎に所属します
[騎手情報](NARホームページ)
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RiderMark?k_riderLicenseNo=30504
東川騎手の紹介式を下記のとおり行います。
ファンのみなさまのご参加、ご声援をよろしくお願いします。
記
○日時
令和元年6月15日(土)
予定:15時頃(第1R確定後)
○場所 スタンド前ステージ
DS2019 JBC協会協賛 黒潮ダービー 第47回高知優駿(エスポワールシチー賞)の出走馬枠順が下記のとおり決定しました!
DS2019JBC協会協賛 黒潮ダービー 第47回 高知優駿(エスポワールシチー賞)
2019年6月16日(日) 高 知 第7競走 18:10発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモアニモーソ | 牡3 | 56.0 | 宮川 実 | 打越勇児 |
2 | 2 | アポロン | 牡3 | 56.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
3 | 3 | トーセンチェロキー | 牡3 | 56.0 | 大澤誠志郎 | 細川忠義 |
4 | 4 | オールアウト | 牡3 | 56.0 | 小松丈二(佐賀) | 東 眞市(佐賀) |
5 | 5 | アイオブザタイガー | 牡3 | 56.0 | 岡部 誠(愛知) | 田中範雄(兵庫) |
5 | 6 | ドリームリン | 牝3 | 54.0 | 多田羅誠也 | 目迫大輔 |
6 | 7 | リリコ | 牝3 | 54.0 | 吉村智洋(兵庫) | 田中範雄(兵庫) |
6 | 8 | リワードトリトン | 牡3 | 56.0 | 下原 理(兵庫) | 雑賀正光 |
7 | 9 | クーファサンピラー | 牝3 | 54.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
7 | 10 | ディアレイカ | 牝3 | 54.0 | 佐原秀泰 | 那俄性哲也 |
8 | 11 | スーパージンガ | 牝3 | 54.0 | 真島正徳(佐賀) | 渡辺博文(佐賀) |
8 | 12 | ナンヨーオボロヅキ | 牝3 | 54.0 | 御神本訓史(大井) | 雑賀正光 |
2019年6月16日に実施する「第47回高知優駿競走」の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2019年6月16日(日) 第7競走(発走予定時刻18時10分)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,900m
出走資格 サラブレッド系3歳
1着賞金 500万円
負担重量 56kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2019年6月12日 9時30分
出走予定馬
高知所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知 | アポロン | 牡3 | 56 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | クーファサンピラー | 牝3 | 54 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | コスモアニモーソ | 牡3 | 56 | 打越勇児 | 未定 | |
高知 | ディアレイカ | 牝3 | 54 | 那俄性哲也 | 未定 | |
高知 | トーセンチェロキー | 牡3 | 56 | 細川忠義 | 未定 | |
高知 | ドリームリン | 牝3 | 54 | 目迫大輔 | 未定 | |
高知 | ナンヨーオボロヅキ | 牝3 | 54 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | リワードトリトン | 牡3 | 56 | 雑賀正光 | 未定 |
高知所属補欠馬 [繰り上がり期限 2019年6月12日9時]
順位 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キモンリッチ | 牡3 | 56 | 田中 守 | 未定 | |
2 | ダイチヴィーゼ | 牡3 | 56 | 打越勇児 | 未定 | |
3 | オオウサンミャク | 牝3 | 54 | 打越勇児 | 未定 |
他地区所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
金沢 | スターキャデラック | 牡3 | 56 | 加藤和義 | 吉原寛人 | |
園田 | アイオブザタイガー | 牡3 | 56 | 田中範雄 | 岡部 誠 | 繰上 |
園田 | リリコ | 牝3 | 54 | 田中範雄 | 大山真吾 | 繰上 |
佐賀 | スーパージンガ | 牝3 | 54 | 渡辺博文 | 真島正徳 |
以下の他地区所属選定馬は回避しました
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | アンタエウス | 牡3 | 56 | 川西 毅 | 未定 | |
園田 | エナキョウ | 牡3 | 56 | 田中範雄 | 未定 |
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2019年6月12日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 園田 | リリコ | 牝3 | 54 | 田中範雄 | 大山真吾 | 繰上 |
2 | 園田 | アイオブザタイガー | 牡3 | 56 | 田中範雄 | 岡部 誠 | 繰上 |
3 | 園田 | オオエフォーチュン | 牡3 | 56 | 住吉朝男 | 未定 | |
4 | 佐賀 | オールアウト | 牡3 | 56 | 東 眞市 | 未定 | |
5 | 川崎 | タキオンボウル | 牡3 | 56 | 山田 質 | 町田直希 | |
回避 | |||||||
7 | 佐賀 | ヒゲクレイジー | 牡3 | 56 | 池田忠好 | 未定 | |
8 | 園田 | ビッグシューター | 牡3 | 56 | 田中範雄 | 未定 | |
回避 | |||||||
10 | 園田 | エムティーマリー | 牝3 | 54 | 田中範雄 | 未定 | |
11 | 園田 | ユノートルベル | 牝3 | 54 | 田村彰啓 | 未定 | |
12 | 園田 | クリノライジン | 牡3 | 56 | 橋本忠明 | 未定 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
令和元年度 第3回 第4日 第9競走 6番
騎手郷間勇太は、モンテネオ号に騎乗したところ、発走遅延(合図前突進)させたため、戒告。
令和元年度 第3回 第4日 第8競走 8番
ダノンブライト号は、鼻出血(両側少量)したため、令和元年6月29日までの30日間出走制限。
令和元年度 第3回 第4日 第4競走 4番
ドラジェブルー号は、鼻出血(2回目 左側中量)したため、令和元年7月9日までの30日間出走制限。
令和元年度 第3回 第4日 第4競走 10番
スパークルスパート号は、大差(3着から9.1秒)で入線したため、令和元年6月29日までの20日間出走制限。