令和元年度 第6回 第3日 第1競走 10番
イツモシアワセ号は、鼻出血(2回目、左側少量)したため、令和元年9月16日までの30日間出走制限。
令和元年度 第6回 第3日 第1競走 10番
イツモシアワセ号は、鼻出血(2回目、左側少量)したため、令和元年9月16日までの30日間出走制限。
準重賞競走 「栴檀特別」の出走馬枠順が下記のとおり決定しました。
栴檀特別
2019年8月17日(土) 高 知 第5競走 ダート 1400m(右) 17:10発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドリームリン | 牝3 | 54.0 | 西森将司 | 目迫大輔 |
2 | 2 | ボルドーアストル | 牡3 | 56.0 | 永森大智 | 那俄性哲也 |
3 | 3 | トーセンチェロキー | 牡3 | 56.0 | 大澤誠志郎 | 細川忠義 |
4 | 4 | グラシアスゼロ | 牡3 | 56.0 | 山頭信義 | 平 和人 |
5 | 5 | ニッセイオー | 牡3 | 56.0 | 西川敏弘 | 中西達也 |
5 | 6 | アルネゴー | 牡3 | 56.0 | 倉兼育康 | 細川忠義 |
6 | 7 | オオウサンミャク | 牝3 | 54.0 | 宮川 実 | 打越勇児 |
6 | 8 | パワープラント | 牡3 | 56.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
7 | 9 | トーセンミラクル | 牡3 | 56.0 | 東川公則 | 細川忠義 |
7 | 10 | ディアレイカ | 牝3 | 54.0 | 佐原秀泰 | 那俄性哲也 |
8 | 11 | ダイチヴィーゼ | 牡3 | 56.0 | 妹尾浩一朗 | 打越勇児 |
8 | 12 | ナンヨーオボロヅキ | 牝3 | 54.0 | 赤岡修次 | 雑賀正光 |
JBC協会協賛 高知佐賀スタリオンシリーズ「ミッキーロケット賞」の出走馬枠順が下記のとおり決定しました。
JBC協会協賛 高知佐賀スタリオンシリーズ ミッキーロケット賞
2019年8月4日(日) 高 知 第11競走 ダート 1400m(右) 20:20発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナムラバンザイ | 牡4 | 56.0 | 嬉 勝則 | 田中譲二 |
2 | 2 | デルマキミノナハ | 牝5 | 54.0 | 宮川 実 | 打越勇児 |
3 | 3 | マイネルバルビゾン | 牡10 | 56.0 | 佐原秀泰 | 那俄性哲也 |
4 | 4 | サクラエール | 牡8 | 56.0 | 西川敏弘 | 別府真司 |
5 | 5 | アーチザスカイ | 牡5 | 56.0 | 東川公則 | 松木啓助 |
6 | 6 | ファドーグ | セン8 | 56.0 | 倉兼育康 | 別府真司 |
7 | 7 | タックボーイ | 牡5 | 56.0 | 妹尾浩一朗 | 打越勇児 |
8 | 8 | ハヴアナイスディ | 牝5 | 54.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
8 | 9 | チャオ | セン8 | 56.0 | 岡村卓弥 | 工藤真司 |
令和元年度 第5回 第3日 第4競走 7番
ミコノホマレ号は、鼻出血(両側多量)したため、令和元年8月9日までの20日間出走制限。
令和元年度 第5回 第3日 第4競走 4番
デルママドレーヌ号は、発走調教不十分(もぐり突進、騎手落馬、放馬)のため、再検査。
令和元年度 第5回 第3日 第4競走 4番
騎手宮川実は、デルママドレーヌ号に騎乗したところ、発走遅延(突進発走、フライングカンパイ)させたため、戒告。
高知さんさんテレビ杯 第16回トレノ賞の出走馬枠順が下記のとおり決定しました!
高知さんさんテレビ杯 第16回 トレノ賞
2019年7月21日(日)高知 第7競走 ダート1300m(右)17:50発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナムラバンザイ | 牡4 | 57.0 | 嬉 勝則 | 田中譲二 |
2 | 2 | アーチザスカイ | 牡5 | 57.0 | 東川公則 | 松木啓助 |
3 | 3 | バリスコア | 牡5 | 57.0 | 宮川 実 | 西山裕貴 |
4 | 4 | スプリングガール | 牝6 | 55.0 | 林 謙佑 | 田中 守 |
5 | 5 | キングライオン | 牡6 | 57.0 | 山崎雅由 | 松木啓助 |
6 | 6 | グレナディアーズ | 牡8 | 57.0 | 郷間勇太 | 雑賀正光 |
7 | 7 | グローリング | 牡4 | 57.0 | 倉兼育康 | 別府真司 |
7 | 8 | ケイマ | 牡6 | 57.0 | 西川敏弘 | 別府真司 |
8 | 9 | チャオ | セン8 | 57.0 | 岡村卓弥 | 工藤真司 |
8 | 10 | ソルプレーサ | 牡7 | 57.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド高知出走馬枠順が下記のとおり決定しました。
ヤングジョッキーズTR高知 第1戦
2019年7月15日(祝・月) 高 知 第6競走 17:30発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アローヘッドワン | 牡4 | 56.0 | 石堂 響(兵庫) | 大関吉明 |
2 | 2 | ハニーフェイバー | 牝5 | 54.0 | 西村淳也(JRA) | 國澤輝幸 |
3 | 3 | スティルフル | 牝6 | 54.0 | 岩田望来(JRA) | 細川忠義 |
4 | 4 | ダイワプロシード | 牝9 | 54.0 | 服部寿希(JRA) | 那俄性哲也 |
5 | 5 | ノットユーアゲイン | 牝4 | 54.0 | 森裕太朗(JRA) | 別府真司 |
5 | 6 | リュウノクレセント | 牝5 | 54.0 | 亀田温心(JRA) | 國澤輝幸 |
6 | 7 | ミドリノイブキ | セン6 | 56.0 | 木村直輝 | 宗石 大 |
6 | 8 | ネオヴァリアント | 牡8 | 56.0 | 木本 直(兵庫) | 川野勇馬 |
7 | 9 | ペッシュカネル | 牝6 | 54.0 | 加藤祥太(JRA) | 田中譲二 |
7 | 10 | ヴェスペルティリオ | 牡7 | 56.0 | 塚本雄大 | 平 和人 |
8 | 11 | クロコダイルロック | 牡6 | 56.0 | 濱 尚美 | 宮路洋一 |
8 | 12 | アグネスイヴァン | 牡7 | 56.0 | 永井孝典(兵庫) | 胡本友晴 |
ヤングジョッキーズTR高知 第2戦
2019年7月15日(祝・月) 高 知 第7競走 18:10発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルリーブラ | 牡6 | 56.0 | 濱 尚美 | 宮路洋一 |
2 | 2 | マラビージャドラダ | 牡4 | 56.0 | 石堂 響(兵庫) | 胡本友晴 |
3 | 3 | オキテスグメシ | 牡8 | 56.0 | 森裕太朗(JRA) | 國澤輝幸 |
4 | 4 | アンヴェルス | 牡5 | 56.0 | 永井孝典(兵庫) | 川野勇馬 |
5 | 5 | ヴァンドデセール | 牝7 | 54.0 | 岩田望来(JRA) | 工藤真司 |
5 | 6 | テイクマイチャンス | 牝5 | 54.0 | 服部寿希(JRA) | 田中譲二 |
6 | 7 | ミラノボヴィッチ | 牝11 | 54.0 | 妹尾将充 | 目迫大輔 |
6 | 8 | ローレルティーダ | 牡4 | 56.0 | 多田羅誠也 | 工藤真司 |
7 | 9 | パドミニ | 牝5 | 54.0 | 木村直輝 | 田中 守 |
7 | 10 | マロンスライム | 牡4 | 56.0 | 加藤祥太(JRA) | 大関吉明 |
8 | 11 | グルース | 牝4 | 54.0 | 亀田温心(JRA) | 細川忠義 |
8 | 12 | ハンゲキノノロシ | 牡4 | 56.0 | 西村淳也(JRA) | 細川忠義 |
JRA交流競走 よさこい盃の出走馬枠順が下記のとおり決定しました。
JRA交流競走 よさこい盃
2019年7月15日(祝・月) 高 知 第5競走 16:40発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウキョウコール | 牡5 | 56.0 | 林 謙佑 | 天間昭一(JRA) |
2 | 2 | ライディングハイ | 牝6 | 54.0 | 東川公則 | 杉山晴紀(JRA) |
3 | 3 | ピースフルリバティ | 牡8 | 56.0 | 西川敏弘 | 大関吉明 |
4 | 4 | ローズカラー | 牝3 | ▲ 51.0 | 三津谷隼人(JRA) | 作田誠二 (JRA) |
5 | 5 | アロンジェ | 牡5 | ☆ 55.0 | 塚本雄大 | 雑賀正光 |
5 | 6 | ファドーグ | セン8 | 56.0 | 倉兼育康 | 別府真司 |
6 | 7 | ラタンドレス | 牝6 | 54.0 | 宮川 実 | 山内研二(JRA) |
6 | 8 | ボンナヴァン | 牡6 | 56.0 | 大澤誠志郎 | 細川忠義 |
7 | 9 | クリノアパッチ | セン5 | ▲ 53.0 | 岩田望来(JRA) | 作田誠二(JRA) |
7 | 10 | グリターテソーロ | 牡5 | ★ 52.0 | 濱 尚美 | 雑賀正光 |
8 | 11 | ボーントゥレイン | 牡6 | 56.0 | 上田将司 | 川野勇馬 |
8 | 12 | リンガラポップス | 牡4 | 56.0 | 岡村卓弥 | 西園正都(JRA) |
2019年7月15日(祝・月)に実施する「よさこい盃[JRA 交流]」の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2019年7月15日(祝・月) 第5競走[発走時刻16時40分](予定)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,400m
出走資格 サラブレッド系3歳以上
1着賞金 100万円
負担重量 56kg 牝2kg減
出走投票 2019年7月12日 16時
出走馬
中央競馬会所属馬[出走枠6頭]
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
栗東 | クリノアパッチ | 騸5 | 56 | 作田誠二 | 未定 | |
美浦 | トウキョウコール | 牡5 | 56 | 天間昭一 | 未定 | |
栗東 | ライディングハイ | 牝6 | 54 | 杉山晴紀 | 未定 | |
栗東 | ラタンドレス | 牝6 | 54 | 山内研二 | 未定 | |
栗東 | リンガラポップス | 牡4 | 56 | 西園正都 | 未定 | |
栗東 | ローズカラー | 牝3 | 54 | 作田誠二 | 未定 |
補欠 中央競馬会所属馬[繰り上がり期限 2019年7月12日15時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗東 | サンマルメジャール | 牝7 | 54 | 山内研二 | 未定 |
2 | 栗東 | アイファーブレーヴ | 牡4 | 56 | 作田誠二 | 未定 |
※中央競馬会所属馬が出走回避したとき、上記の順で繰り上がります。
高知競馬所属馬[出走枠6頭]
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知 | アロンジェ | 牡5 | 56 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | グリターテソーロ | 牡5 | 56 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | ピースフルリバティ | 牡8 | 56 | 大関吉明 | 未定 | |
高知 | ファドーグ | 騸8 | 56 | 別府真司 | 未定 | |
高知 | ボーントゥレイン | 牡6 | 56 | 川野勇馬 | 未定 | |
高知 | ボンナヴァン | 牡6 | 56 | 細川忠義 | 未定 |
補欠 高知競馬所属馬[繰り上がり期限 2019年7月11日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知 | シーリーヴェール | 牡8 | 56 | 細川忠義 | 未定 |
2 | 高知 | ヘイポーラ | 牝5 | 54 | 川野勇馬 | 未定 |
3 | 高知 | カレンラヴニール | 牡5 | 56 | 細川忠義 | 未定 |
4 | 高知 | ダノンウィンザー | 牡5 | 56 | 細川忠義 | 未定 |
5 | 高知 | レモンフェイヴァー | 牝6 | 54 | 大関吉明 | 未定 |
6 | 高知 | ヒコーキグモ | 牡6 | 56 | 別府真司 | 未定 |
7 | 高知 | コピーライター | 騸9 | 56 | 田中 守 | 未定 |
※高知所属馬が出走回避したとき、上記の順で繰り上がります。