令和2年度 第1回 第3日 第4競走 2番
ヴェストリス号は、鼻出血(2回目、両側中量)したため、令和2年5月18日までの30日間出走制限。
令和2年度 第1回 第3日 第4競走 2番
ヴェストリス号は、鼻出血(2回目、両側中量)したため、令和2年5月18日までの30日間出走制限。
株式会社高知広告センター協賛「第36回 二十四万石賞」の出走馬枠順が下記のとおり決定しました!
株式会社高知広告センター協賛 第36回二十四万石賞
2020年4月19日(日) 高 知 第7競走 ダート 1900m(右) 18:10発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイシンファイヤー | 牡8 | 57.0 | 山崎雅由 | 松木啓助 |
2 | 2 | ウォーターマーズ | セン6 | 57.0 | 西川敏弘 | 大関吉明 |
3 | 3 | デジタルフラッシュ | 牡9 | 57.0 | 倉兼育康 | 別府真司 |
4 | 4 | キャプテンオリオン | 牡7 | 57.0 | 赤岡修次 | 田中 守 |
5 | 5 | アースグロウ | 牝5 | 55.0 | 郷間勇太 | 大関吉明 |
5 | 6 | マイネルビクトリー | 牡7 | 57.0 | 多田羅誠也 | 雑賀正光 |
6 | 7 | コスモターンブルー | 牡5 | 57.0 | 岡村卓弥 | 工藤真司 |
6 | 8 | ケンキャクハーバー | 牡7 | 57.0 | 佐原秀泰 | 雑賀正光 |
7 | 9 | マイネルサリューエ | 牡5 | 57.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
7 | 10 | ワイルドコットン | 牡9 | 57.0 | 宮川 実 | 松木啓助 |
8 | 11 | ピオネロ | 牡9 | 57.0 | 林 謙佑 | 松木啓助 |
8 | 12 | グレナディアーズ | 牡9 | 57.0 | 上田将司 | 雑賀正光 |
令和2年度 第1回 第2日 第1競走 10番
カレンラヴニール号は、鼻出血(両側多量)したため、令和2年5月2日までの20日間出走制限。
準重賞競走「仙台屋桜特別」の出走馬枠順が次のとおり決定しました!
仙台屋桜特別
2020年4月11日(土) 高 知 第5競走 ダート 1600m(右) 17:10発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモサンゴ | 牡3 | 56.0 | 大澤誠志郎 | 細川忠義 |
2 | 2 | フレンドリースカイ | 牡3 | ☆ 55.0 | 多田羅誠也 | 雑賀正光 |
3 | 3 | セキセキ | 牡3 | 56.0 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
4 | 4 | エトゥープ | 牝3 | 54.0 | 倉兼育康 | 細川忠義 |
5 | 5 | チェリーウラノス | 牡3 | 56.0 | 西川敏弘 | 雑賀正光 |
6 | 6 | リワードアヴァロン | 牡3 | 56.0 | 永森大智 | 雑賀正光 |
7 | 7 | フリタイム | 牡3 | 56.0 | 赤岡修次 | 工藤真司 |
8 | 8 | フルゴリラ | 牡3 | 56.0 | 宮川 実 | 打越勇児 |
8 | 9 | スーパーセヴン | 牡3 | 56.0 | 林 謙佑 | 松木啓助 |
平成28年度より、一般社団法人ジャパンブリーダーズカップ協会(JBC協会)の協力のもと高知県競馬組合、佐賀県競馬組合の2県において実施しております「高知・佐賀スタリオンシリーズ」を今年度も継続し、下記のとおり実施いたします。
実施場 | 実施日 | 競走名 | 種牡馬 |
---|---|---|---|
高知 | 2020年5月30日 | シュヴァルグラン賞 | シュヴァルグラン |
高知 | 2020年6月21日 | ヴァンセンヌ賞 | ヴァンセンヌ |
高知 | 2020年8月8日 | ミッキーロケット賞 | ミッキーロケット |
高知 | 2020年10月25日 | アドミラブル賞 | アドミラブル |
高知 | 2020年12月6日 | ニシケンモノノフ賞 | ニシケンモノノフ |
佐賀 | 2020年5月3日 | 佐賀皐月賞 | ヘンリーバローズ |
佐賀 | 2020年8月16日 | ロータスクラウン賞 | レーヴミストラル |
佐賀 | 2020年10月18日 | 九州ジュニアチャンピオン | コパノリチャード |
佐賀 | 2020年10月25日 | 九州大賞典 | ディーマジェスティ |
佐賀 | 2020年11月23日 | カペラ賞 | グァンチャーレ |
令和元年度 第19回 第3日 第5競走 4番
マウンテンブルー号は、鼻出血(両側中量)したため、令和2年4月20日までの20日間出走制限。
令和元年度 第19回 第2日 第3競走 5番
パストラル号は、鼻出血(両側少量)したため、令和2年4月19日までの20日間出走制限。
令和元年度 第19回 第1日 第11競走 8番
サクラインザスカイ号は、大差(3着から8.8秒)で入線したため、令和2年4月18日までの20日間出走制限。
令和元年度 第19回 第1日 第4競走 2番
ペイシャスプリング号は、第4コーナーにおいて馬体故障(鼻出血)により競走中止したため、令和2年4月18日までの20日間出走制限。
令和元年度 第19回 第1日 第1競走 6番
メイショウカロッタ号は、鼻出血(両側中量)したため、令和2年4月18日までの20日間出走制限。