2014年3月18日(火)に実施する「はりまや盃[JRA 指定交流]」の出走馬を次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2014年3月18日(火) 第3競走[発走時刻16時5分](予定)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000 番地)
距離 ダート右回り1,400m
出走資格 サラブレッド系4 歳以上
1着賞⾦ 50万円
負担重量 56kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2014年3月14日 16時
出走馬
中央競馬会所属馬[出走枠6頭](順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|
栗東 | アップアンカー | 牡4 | 56 | 矢作芳人 | 未定 |
美浦 | アルボランシー | 牝6 | 54 | 和田雄二 | 未定 |
美浦 | コスモリープリング | 牝4 | 54 | 古賀慎明 | 未定 |
栗東 | シャイボーイ | 牡5 | 56 | 日吉正和 | 未定 |
栗東 | ジャルダンスクレ | 牝4 | 54 | 中竹和也 | 未定 |
栗東 | テイケイフロックス | 牝5 | 54 | 大橋勇樹 | 未定 |
補欠 中央競馬会所属馬[繰り上がり期限 2014年3月14日15時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|
1 | 美浦 | セレブレートサマー | 牝5 | 54 | 小桧山悟 | 未定 |
2 | 美浦 | コスモイルダーナ | 牡7 | 56 | 伊藤伸一 | 未定 |
※中央競馬会所属馬が出走回避したとき、上記の順で繰り上がります。
高知競馬所属馬[出走枠6頭](順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|
高知 | アメリカンディーゴ | 牡5 | 56 | 松木啓助 | 未定 | |
高知 | サトノロマネ | セン8 | 56 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | ディンプル | 牝5 | 54 | 那俄性哲也 | 未定 | |
高知 | モズムラクモ | 牡4 | 56 | 田中 守 | 未定 | |
高知 | レオアクトレス | 牝5 | 54 | 打越勇児 | 未定 | |
高知 | ワイルドガンズ | 牡5 | 56 | 細川忠義 | 未定 | |
補欠 高知競馬所属馬[繰り上がり期限 2014年3月14日15時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|
1 | 高知 | セトノジャーニー | 牡7 | 56 | 松木啓助 | 未定 |
2 | 高知 | ウェザーサイド | 牡8 | 56 | 松木啓助 | 未定 |
3 | 高知 | サンデーライセンス | 牡4 | 56 | 那俄性哲也 | 未定 |
※高知所属馬が出走回避したとき、上記の順で繰り上がります。