2020年6月14日に実施する「第48回高知優駿競走」の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2020年6月14日(日) 第7競走(発走予定時刻18時10分)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,900m
出走資格 サラブレッド系3歳
1着賞金 700万円
負担重量 56kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2020年6月10日 9時30分
出走予定馬
高知所属馬
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|
高知 | ゴールドホマレ | 牡3 | 56 | 田中譲二 | 未定 | |
高知 | スーパーセヴン | 牡3 | 56 | 松木啓助 | 未定 | |
高知 | フリタイム | 牡3 | 56 | 工藤真司 | 未定 | |
高知 | フルゴリラ | 牡3 | 56 | 打越勇児 | 未定 | |
高知 | マイネルヘルツアス | 牡3 | 56 | 別府真司 | 未定 | |
高知 | ユニバーサルタイム | 牡3 | 56 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | リワードアヴァロン | 牡3 | 56 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | レインズパワー | 牝3 | 54 | 細川忠義 | 未定 | |
高知所属補欠馬 [繰り上がり期限 2020年6月10日9時]
順位 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|
1 | エトゥープ | 牝3 | 54 | 細川忠義 | 未定 | |
2 | ビービージャッカル | 牡3 | 56 | 別府真司 | 未定 | |
3 | マイネルリベラル | 牡3 | 56 | 雑賀正光 | 未定 | |
4 | ペイシャワイルド | 牝3 | 54 | 田中譲二 | 未定 | |
5 | コスモサンゴ | 牡3 | 56 | 細川忠義 | 未定 | |
6 | キズナビーム | 牡3 | 56 | 目迫大輔 | 未定 | |
他地区所属馬
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|
大井 | アンダーザスター | 牡3 | 56 | 中道啓二 | 佐原秀泰 | 繰上 |
笠松 | ニュータウンガール | 牝3 | 54 | 井上孝彦 | 佐藤友則 | |
名古屋 | エイシンハルニレ | 牡3 | 56 | 角田輝也 | 岡部 誠 | |
佐賀 | エアーポケット | 牡3 | 56 | 真島元徳 | 田中 純 | |
以下の他地区所属選定馬は回避しました
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 備考 |
---|
園田 | キクノナナ | 牝3 | 54 | 田中一巧 | |
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2020年6月10日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|
1 | 名古屋 | ジェネラルエリア | 牝3 | 54 | 川西 毅 | 未定 | 回避 |
2 | 大井 | アンダーザスター | 牡3 | 56 | 中道啓二 | 佐原秀泰 | 繰上 |
3 | 笠松 | ドラゴンウォリアー | 牡3 | 56 | 田口輝彦 | 筒井勇介 | 回避 |
4 | 名古屋 | フクダイトウリョウ | 牡3 | 56 | 角田輝也 | 未定 | |
5 | 園田 | マジカルフェイス | 牡3 | 56 | 田中範雄 | 未定 | 回避 |
6 | 金沢 | ハイタッチガール | 牝3 | 54 | 中川雅之 | 未定 | 回避 |
7 | 園田 | キクノウィング | 牝3 | 54 | 田中一巧 | 未定 | 回避 |
8 | 大井 | ハルプモント | 牡3 | 56 | 高野 毅 | 未定 | 回避 |
9 | 園田 | ゼットシェーン | 牡3 | 56 | 田中範雄 | 吉村智洋 | |
10 | 園田 | トライバルキング | 牡3 | 56 | 松平幸秀 | 未定 | 回避 |
11 | 園田 | コスモピオニール | 牡3 | 56 | 田村彰啓 | 未定 | 回避 |
12 | 佐賀 | アイノウィステリア | 牡3 | 56 | 東 眞市 | 未定 | |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。