平成28年2月1日付けで期間限定騎乗を終える平瀬城久騎手につきまして、当競馬場において下記の期間再び期間限定騎乗することとなりましたのでお知らせします。
期間(予定):平成28年2月2日から平成28年2月24日まで
金沢競馬場 黒木豊厩舎所属
高知競馬場では雑賀正光厩舎に所属します
平成28年2月1日付けで期間限定騎乗を終える平瀬城久騎手につきまして、当競馬場において下記の期間再び期間限定騎乗することとなりましたのでお知らせします。
期間(予定):平成28年2月2日から平成28年2月24日まで
金沢競馬場 黒木豊厩舎所属
高知競馬場では雑賀正光厩舎に所属します
黒船賞選考競走第13回黒潮スプリンターズカップの出走馬枠順が下記のとおり決定しました!
黒船賞選考競走 第13回 黒潮スプリンターズカップ
2016年1月31日(日) 高知 第7競走 ダート 1300m(右)18:10発走
枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイプリルラヴ | 岩手 | 牝 4 | 55 | 林 謙佑 | 関本浩司(岩手) |
2 | 2 | コスモフィナンシェ | 笠松 | 牡 7 | 57 | 嬉 勝則 | 山中輝久(笠松) |
3 | 3 | エーシングリズリー | 兵庫 | 牡 7 | 57 | 大山真吾(兵庫) | 橋本忠明(兵庫) |
4 | 4 | バンブーバッジョ | 笠松 | 牡 6 | 57 | 佐原秀泰 | 山中輝久(笠松) |
5 | 5 | エプソムアーロン | 高知 | 牡 12 | 57 | 永森大智 | 雑賀正光 |
5 | 6 | ブルータンザナイト | 笠松 | 牡 7 | 57 | 大塚研司(笠松) | 伊藤強(笠松) |
6 | 7 | マウンテンダイヤ | 高知 | 牡 8 | 57 | 中西達也 | 炭田健二 |
6 | 8 | メイショウパーシー | 高知 | 牡 7 | 57 | 宮川 実 | 打越勇児 |
7 | 9 | メテオーラビアンカ | 川崎 | 牡 6 | 57 | 山崎 良(大井) | 吉橋淳一(川崎) |
7 | 10 | エイシンアクロン | 兵庫 | 牝 4 | 55 | 吉村智洋(兵庫) | 橋本忠男(兵庫) |
8 | 11 | ココロノママニ | 岩手 | 牝 4 | 55 | 吉本隆記 | 関本浩司(岩手) |
8 | 12 | スクワドロン | 高知 | 牡 6 | 57 | 西川敏弘 | 雑賀正光 |
2016年1月31日(日)に実施する「黒船賞選考競走 第13回黒潮スプリンターズカップ」の出走馬を次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2016年1月31日(日) 第7競走(発走予定時刻18時10分)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,300m
出走資格 サラブレッド系4歳以上
1着賞金 100万円
負担重量 57kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2016年1月29日 9時30分
出走予定馬
高知所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知 | エプソムアーロン | 牡12 | 57 | 雑賀正光 | 永森大智 | |
高知 | マウンテンダイヤ | 牡8 | 57 | 炭⽥健二 | 未定 | |
高知 | メイショウパーシー | 牡7 | 57 | 打越勇児 | 宮川 実 | |
高知 | スクワドロン | 牡6 | 57 | 雑賀正光 | ⻄川敏弘 |
高知補欠馬 [繰り上がり期限 2016 年1 月29 日9 時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知 | トウカイバロン | 牡8 | 57 | 打越勇児 | 未定 | |
2 | 高知 | タイセイローマン | 牡7 | 57 | 別府真司 | 未定 | |
3 | 高知 | サイモンリッター | 騸7 | 57 | 別府真司 | 未定 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
他地区所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手 | ココロノママニ | 牝4 | 55 | 関本浩司 | 吉本隆記 | |
川崎 | メテオーラビアンカ | 牡6 | 57 | 吉橋淳一 | 山崎 良 | |
笠松 | バンブーバッジョ | 牡6 | 57 | 山中輝久 | 佐原秀泰 | |
笠松 | ブルータンザナイト | 牡7 | 57 | 伊藤強一 | 大塚研司 | |
回避 | ||||||
回避 | ||||||
兵庫 | エイシンアクロン | 牝4 | 55 | 橋本忠男 | 吉村智洋 | |
兵庫 | エーシングリズリー | 牡7 | 57 | 橋本忠明 | 大山真吾 |
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2016年1月28日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笠松 | コスモフィナンシェ | 牡7 | 57 | 山中輝久 | 嬉 勝則 | 繰上 |
2 | 岩手 | エイプリルラヴ | 牝4 | 55 | 関本浩司 | 林 謙佑 | 繰上 |
3 | 回避 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
平成27年度 第15回 第6日 第8競走 10番
騎手嬉勝則は、レニンフェア号に騎乗したところ、騎手としての注意義務を怠った(ゴール前の尻上げが早い)ため、戒告。
平成27年度 第15回 第6日 第6競走 5番
グランドマルク号は、鼻出血(両側少量)したため、平成28年2月16日までの20日間出走制限。
平成27年度 第15回 第4日 第10競走 6番
ハリマヤヨサコイ号は、鼻出血(両側少量)したため、平成28年2月13日までの20日間出走制限。
平成27年度 第15回 第4日 第10競走 3番
モスコーオペラ号は、鼻出血(左少量)したため、平成28年2月13日までの20日間出走制限。
2016年1月31日(日)に実施する「黒船賞選考競走 第13回黒潮スプリンターズカップ」の出走馬を次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2016年1月31日(日) 第7競走(発走予定時刻18時10分)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,300m
出走資格 サラブレッド系4歳以上
1着賞金 100万円
負担重量 57kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2016年1月29日 9時30分
出走予定馬
高知所属馬(順不同)
2016年1月28日(木)発表予定
他地区所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
岩手 | ココロノママニ | 牝4 | 55 | 関本浩司 | 吉本隆記 |
川崎 | メテオーラビアンカ | 牡6 | 57 | 吉橋淳一 | 笹川 翼 |
笠松 | バンブーバッジョ | 牡6 | 57 | 山中輝久 | 未定 |
笠松 | ブルータンザナイト | 牡7 | 57 | 伊藤強一 | 未定 |
笠松 | ユーセイクインサー | 牝6 | 55 | 笹野博司 | 未定 |
名古屋 | キクノラフィカ | 牡7 | 57 | 川⻄ 毅 | 未定 |
兵庫 | エイシンアクロン | 牝4 | 55 | 橋本忠男 | 未定 |
兵庫 | エーシングリズリー | 牡7 | 57 | 橋本忠明 | 未定 |
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2016年1月28日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笠松 | コスモフィナンシェ | 牡7 | 57 | 山中輝久 | 未定 |
2 | 岩手 | エイプリルラヴ | 牝4 | 55 | 関本浩司 | 未定 |
3 | 笠松 | オグリノース | 牡5 | 57 | 山中輝久 | 未定 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
平成27年度 第15回 第3日 第11競走 9番
騎手岡村卓弥は、サンバデハーバー号に騎乗したところ、発走後内斜行し、他馬の進路に影響を与えたため、戒告。
第30回全日本新人王争覇戦競走は全2競走を終え、見越彬央騎手(浦和)が新人王に輝きました!詳しい結果は下記のとおりです。
第30回全日本新人王争覇戦競走 第2戦結果
2016年1月20日(水) 高知 第5競走 ダート1400m(右)16:45発走
着順 | 騎手名(所属) | ポイント |
---|---|---|
1 | 見越 彬央 (浦和) | 20 |
2 | 水野 翔 (北海道) | 15 |
3 | 中島 龍也 (金沢) | 12 |
4 | 村上 弘樹 (名古屋) | 9 |
5 | 鈴木 麻優 (岩手) | 7 |
6 | 瀬川 将輝 (大井) | 5 |
7 | 妹尾 浩一朗 (高知) | 4 |
8 | 義 英真 (JRA) | 3 |
9 | 八木 直也 (名古屋) | 2 |
除外 | 鮫島 克駿 (JRA) | 1 |
第30回全日本新人王争覇戦競走 総合成績
順位 | 騎手名(所属) | 第1戦ポイント | 第2戦ポイント | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 見越 彬央 (浦和) | 9 | 20 | 29 |
2 | 村上 弘樹 (名古屋) | 20 | 9 | 29 |
3 | 水野 翔 (北海道) | 7 | 15 | 22 |
4 | 瀬川 将輝 (大井) | 15 | 5 | 20 |
5 | 中島 龍也 (金沢) | 4 | 12 | 16 |
6 | 義 英真 (JRA) | 12 | 3 | 15 |
7 | 鈴木 麻優 (岩手) | 3 | 7 | 10 |
8 | 妹尾 浩一朗 (高知) | 2 | 4 | 6 |
9 | 鮫島 克駿 (JRA) | 5 | 1 | 6 |
10 | 八木 直也 (名古屋) | 1 | 2 | 3 |
※規定により、同ポイントの場合は第2戦で上位の着順を得た者を優先