令和2年1月21日(火)に行われる東京スポーツ新聞社協賛 「第34回全日本新人王争覇戦競走」に出場予定の岩本 怜騎手(岩手)が出場を辞退しました。
岩本 怜騎手の出場辞退に伴い、木本 直騎手(兵庫)が繰り上がり出場します。また多田羅 誠也騎手(高知)は怪我のため出場辞退しました。
東京スポーツ新聞社協賛 「第34回全日本新人王争覇戦競走」の出場選手は以下のとおりとなります。
中央競馬会所属(3名)
所属 | 騎手名 | 出身地 | 生年月日 | 免許 取得年 | 通算成績 |
---|---|---|---|---|---|
栗東 | 岩田 望来 (いわた みらい) | 兵庫県 | H12.5.31 | H31 | 310戦 36勝 |
栗東 | 齋藤 新 (さいとう あらた) | 茨城県 | H13.2.9 | H31 | 336戦 42勝 |
栗東 | 西村 淳也 (にしむら あつや) | 兵庫県 | H11.7.30 | H30 | 691戦 70勝 |
地方競馬所属(8名)
所属 | 騎手名 | 出身地 | 生年月日 | 免許 取得年 | 通算成績 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 落合 玄太 (おちあい げんた) | 愛知県 | H10.4.4 | H30.4 | 1,117戦 121勝 |
岩手 | 塚本 涼人 (つかもと りょうと) | 静岡県 | H13.9.28 | H31.4 | 580戦 32勝 |
浦和 | 福原 杏 (ふくはら まい) | 東京都 | H13.1.25 | H31.4 | 633戦 59勝 |
船橋 | 臼井 健太郎 (うすい けんたろう) | 東京都 | H9.1.14 | H27.4 | 1,024戦 42勝 |
大井 | 吉井 章 (よしい しょう) | 東京都 | H13.3.26 | H30.4 | 972戦 62勝 |
兵庫 | 石堂 響 (いしどう ひびき) | 大阪府 | H11.6.29 | H30.4 | 1,278戦 83勝 |
兵庫 | 木本 直 (きもと なお) | 兵庫県 | H12.1.8 | H31.4 | 362戦 17勝 |
佐賀 | 出水 拓人 (でみず たくと) | 神奈川県 | H12.12.6 | H30.4 | 1,287戦 77勝 |
(成績は2019年12月8日時点)