農林水産大臣賞典 第12回黒船賞競走 (JpnIII・指定交流) 出走予定馬
○実施日:平成22年3月22日(振休・月)
○実施場:高知競馬場
○距 離:1,400m (右廻り・ダート)
―出走予定馬―
JRA所属馬 (5頭)
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンクルタテヤマ | 栗東 | 牡8 | 57㎏ | 武田 博 | 幸 英明 | |
シャドウゲイト | 美浦 | 牡8 | 59㎏ | 加藤征弘 | 未定 | 回避 |
スーニ | 栗東 | 牡4 | 59㎏ | 吉田直弘 | 川田将雅 | |
トーセンブライト | 美浦 | 牡9 | 57㎏ | 加藤征弘 | 北村宏司 | |
リミットレスビッド | 栗東 | 牡11 | 58㎏ | 加用 正 | 福永祐一 | |
ミリオンディスク | 栗東 | 牡6 | 57㎏ | 荒川義之 | 蛯名正義 | 繰上 |
地方他地区所属馬 (4頭)
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 |
---|---|---|---|---|---|
アルドラゴン | 園田 | 牡9 | 57㎏ | 田中範雄 | 木村 健 |
アポロコマンダー | 福山 | 牡7 | 56㎏ | 渡邉貞夫 | 三村展久 |
キングスゾーン | 名古屋 | 牡8 | 57㎏ | 原口次夫 | 安部幸夫 |
シャレーストーン | 船橋 | 牡4 | 56㎏ | 岡林光弘 | 酒井 忍 |
高知所属馬 (3頭)
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ジョインアゲン | 高知 | 牡8 | 56㎏ | 雑賀正光 | 未定 | 回避 |
ポートジェネラル | 高知 | 牡7 | 56㎏ | 雑賀正光 | 御神本訓史 | |
グランシュヴァリエ | 高知 | 牡5 | 56㎏ | 雑賀正光 | 赤岡修次 | |
パリスエトランゼル | 高知 | 牝5 | 54㎏ | 松木啓助 | 中西達也 | 繰上 |
○補欠馬繰り上がり期限
JRA・地方他地区所属馬:平成22年3月18日(木)16時30分
高知所属馬:平成22年3月19日(金)
― 補 欠 馬 ―
JRA所属馬
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エイシンドーバー | 栗東 | 牡8 | ㎏ | 小崎 憲 | 未定 | 回避 |
ケイアイテンジン | 栗東 | 牡4 | ㎏ | 白井寿昭 | 未定 | |
ビクトリーテツニー | 栗東 | 牡6 | ㎏ | 森 秀行 | 未定 | |
ワンダーポデリオ | 栗東 | 牡6 | ㎏ | 藤岡範士 | 未定 |
地方他地区所属馬
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|
イイデケンシン | 園田 | 牡5 | ㎏ | 田中範雄 | 板野 央 | |
トウホクビジン | 笠松 | 牝4 | ㎏ | 山中輝久 | 未定 | 回避 |
フジノアサハタ | 笠松 | 牡6 | ㎏ | 柴田高志 | 尾島 徹 | |
エイシンインパール | 笠松 | 牡8 | ㎏ | 伊藤強一 | 花本正三 | 回避 |
オグリオトメ | 笠松 | 牝5 | ㎏ | 山中輝久 | 佐藤友則 | |
アポロノサトリ | 大井 | 牡7 | ㎏ | 朝倉 実 | 未定 | |
メラトニン | 佐賀 | 牡5 | ㎏ | 真島元徳 | 真島正徳 | 回避 |
高知所属馬
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 |
---|---|---|---|---|---|
ゴッドセンド | 高知 | 牡8 | ㎏ | 炭田健二 | 未定 |
グッドヘラクレス | 高知 | 牡6 | ㎏ | 田中 守 | 未定 |
アルファバービー | 高知 | 牝10 | ㎏ | 雑賀秀介 | 未定 |
ヒデサンジュピター | 高知 | 牡5 | ㎏ | 雑賀秀介 | 未定 |
アイアムドラマ | 高知 | 牡7 | ㎏ | 松木啓助 | 未定 |