2019年2月3日(日)に実施する「黒船賞選考競走 第16回黒潮スプリンターズカップ競走」の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2019年2月3日(日) 第7競走(発走予定時刻18時10分)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,300m
出走資格 サラブレッド系4歳以上
1着賞金 250万円
負担重量 57kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2019年2月1日(金) 9時30分
出走予定馬
高知所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ウインベラシアス | 牡5 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | グレナディアーズ | 牡8 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | サウスキング | 牡8 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | サクラインザスカイ | 牡10 | 57 | 田中 守 | 未定 | |
高知 | サクラレグナム | 牡10 | 57 | 田中 守 | 未定 | |
高知 | ティアップリバティ | 牝6 | 55 | 打越勇児 | 未定 | |
高知 | ビッグリバティ | 牡10 | 57 | 工藤真司 | 未定 | |
高知 | ボンナヴァン | 牡6 | 57 | 細川忠義 | 未定 | |
高知 | モンドクラッセ | 牡8 | 57 | 別府真司 | 未定 |
高知補欠馬 [繰り上がり期限 2019年2月1日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知 | キクノグラード | 牡10 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
2 | 高知 | ナムラバンザイ | 牡4 | 57 | 田中譲二 | 未定 | |
3 | 高知 | ケンキャクハーバー | 牡6 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
4 | 高知 | ルナマティーノ | 牝6 | 55 | 別府真司 | 未定 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
他地区所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
笠松 | ストーミーワンダー | 牡5 | 57 | 笹野博司 | 佐藤友則 | |
回避 | ||||||
兵庫 | エイシンバランサー | 牡7 | 57 | 新子雅司 | 下原 理 | |
回避 | ||||||
回避 | ||||||
回避 | ||||||
回避 | ||||||
回避 |
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2019年1月31日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回避 | |||||||
回避 | |||||||
3 | 佐賀 | ロードメビウス | 牡8 | 57 | 池田忠好 | 吉田順治 | 繰上 |
回避 | |||||||
回避 | |||||||
回避 | |||||||
回避 | |||||||
回避 | |||||||
回避 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。