平成29年6月18日(日)に実施する「第45回高知優駿」の出走予定馬を次のとおり選出しました。
今年で第45回目を迎える高知優駿は、今回から地方競馬全国協会(NAR)のダービーシリーズに加わり、地方交流競走として実施されます。全国の強豪たちとの熱い戦いをお楽しみください。
ダービーシリーズ2017 JBC協会協賛 黒潮ダービー
2017年6月18日(日) 高 知 第7競走 ダート 1900m(右)18:05発走
高知所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知 | カミノルビースター | 牝 | 3 | 54 | 打越勇児 | 未定 |
高知 | シュタルク | 牡 | 3 | 56 | 雑賀正光 | 未定 |
高知 | トラストティール | 牡 | 3 | 56 | 田中 守 | 未定 |
高知 | パッパカ | 牝 | 3 | 54 | 炭田健二 | 未定 |
高知 | バーントシェンナ | 牝 | 3 | 54 | 打越勇児 | 未定 |
高知 | フリビオン | 牡 | 3 | 56 | 炭田健二 | 未定 |
高知 | メイソ | 牡 | 3 | 56 | 細川忠義 | 未定 |
高知 | ユメノカヨヒヂ | 牡 | 3 | 56 | 雑賀正光 | 未定 |
他地区所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | サザンオールスター | 牡 | 3 | 56 | 今津博之 | 大畑雅章 | 繰上 |
佐賀 | スーパーマックス | 牡 | 3 | 56 | 九日俊光 | 鮫島克也 | |
佐賀 | フジノカミワザ | 牡 | 3 | 56 | 大垣敏夫 | 笹川 翼 | 繰上 |
笠松 | マルヨアキト | 牡 | 3 | 56 | 柴田高志 | 佐藤友則 | 繰上 |
なお、6月4日のニュースリリースで出走予定馬として紹介しました以下の馬は回避しました。
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笠松 | アペリラルビー | 牝 | 3 | 54 | 栗本陽一 | 未定 | 回避 |
名古屋 | ドリームズライン | 牡 | 3 | 56 | 川西 毅 | 大畑雅章 | 回避 |
兵庫 | ブレイヴコール | 牡 | 3 | 56 | 諏訪貴正 | 未定 | 回避 |
他地区補欠馬[繰り上がり期限 2017年6月14日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 名古屋 | ケイサンパルプンテ | 牡 | 3 | 56 | 角田輝也 | 柿原 翔 | |
20 | 名古屋 | マイネルカロン | 牡 | 3 | 56 | 角田輝也 | 宇都英樹 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
詳細につきましては、高知けいばHPに掲載しております編成情報をご参照ください。
http://www.keiba.or.jp/hensei/youkou/data/upfile/328-1.pdf