Google

記事一覧

黒船賞選考競走 第14回黒潮スプリンターズカップ出走予定馬について

ファイル 6565-1.pdf

 2017年2月5日(日)に実施する「黒船賞選考競走 第14回黒潮スプリンターズカップ」の出走馬を次のとおり選出しました。

競走概要
実施日 2017年2月5日(日) 第7競走(発走予定時刻18時10分)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,300m
出走資格 サラブレッド系4歳以上
1着賞金 200万円
負担重量 57kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2017年2月3日 9時30分

出走予定馬
高知所属馬(順不同)
  2017年2月3日(木)発表予定

他地区所属馬(順不同)

|大井|コスモカウピリ|牡6|57|宗形竹見|未定|
|名古屋|ワールドエンド|牡8|57|川西 毅|加藤聡一|
|兵庫|インディウム|牡5|57|田中範雄|未定|
|兵庫|エイシンアトロポス|牝5|55|渡瀬寛彰|未定|
|兵庫|エルウェーオージャ|騸9|57|橋本忠明|未定|
|兵庫|マイアリエス|牡6|57|盛本信春|未定|
|兵庫|ランドクイーン|牝7|55|盛本信春|未定|
|佐賀|サプール|牡4|57|東 眞市|未定|

他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2017年2月2日9時]

所属馬名性齢負担重量調教師騎手
|1|兵庫|ウインピアチェーレ|牡4|57|盛本信春|未定|
|2|兵庫|ヒメカイドウ|牝5|55|山本和之|未定|
|3|笠松|ワイルドジーク|牡6|57|伊藤強一|未定|
|4|兵庫|アフリカンハンター|牡9|57|大塚信次|未定|
|5|佐賀|ダノンミル|騸9|57|中川竜馬|未定|
|6|佐賀|ヒットザトレイル|牝7|55|土井道隆|未定|
|7|川崎|エムオーグロリー|牡6|57|高月賢一|未定|
|8|川崎|ココロノママニ|牝5|55|田邊陽一|瀧川寿希也|
|9|川崎|メテオーラビアンカ|牡7|57|吉橋淳一|山崎 良|

※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。

順位所属馬名性齢負担重量調教師騎手