2016年1月31日(日)に実施する「黒船賞選考競走 第13回黒潮スプリンターズカップ」の出走馬を次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2016年1月31日(日) 第7競走(発走予定時刻18時10分)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,300m
出走資格 サラブレッド系4歳以上
1着賞金 100万円
負担重量 57kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2016年1月29日 9時30分
出走予定馬
高知所属馬(順不同)
2016年1月28日(木)発表予定
他地区所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
岩手 | ココロノママニ | 牝4 | 55 | 関本浩司 | 吉本隆記 |
川崎 | メテオーラビアンカ | 牡6 | 57 | 吉橋淳一 | 笹川 翼 |
笠松 | バンブーバッジョ | 牡6 | 57 | 山中輝久 | 未定 |
笠松 | ブルータンザナイト | 牡7 | 57 | 伊藤強一 | 未定 |
笠松 | ユーセイクインサー | 牝6 | 55 | 笹野博司 | 未定 |
名古屋 | キクノラフィカ | 牡7 | 57 | 川⻄ 毅 | 未定 |
兵庫 | エイシンアクロン | 牝4 | 55 | 橋本忠男 | 未定 |
兵庫 | エーシングリズリー | 牡7 | 57 | 橋本忠明 | 未定 |
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2016年1月28日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笠松 | コスモフィナンシェ | 牡7 | 57 | 山中輝久 | 未定 |
2 | 岩手 | エイプリルラヴ | 牝4 | 55 | 関本浩司 | 未定 |
3 | 笠松 | オグリノース | 牡5 | 57 | 山中輝久 | 未定 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。