永森騎手が出場する『スーパージョッキーズトライアル(SJT)2015』第2ステージの枠順が確定しました。
永森騎手は第1ステージ終了後の総合順位で第6位につけています。
皆様のご声援よろしくお願いします!
7月23日(木) 園田競馬第9競走
SJT2015第2ステージ シルバーブーツ賞
枠番 | 馬番 | 所属 | 騎手 | 馬名 | グループ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 南関東 船橋 | 左海誠二 | シレーナ | A |
2 | 2 | 笠松 | 吉井友彦 | ナムラキンボシ | A |
3 | 3 | 兵庫 | 川原正一 | ドントタッチミー | A |
4 | 4 | 南関東 大井 | 真島大輔 | ラガーユーメジャー | B |
5 | 5 | 佐賀 | 山口勲 | ホーリーバード | B |
5 | 6 | 岩手 | 山本聡哉 | ナムラアース | B |
6 | 7 | 金沢 | 藤田弘治 | ウィステリアメジロ | A |
6 | 8 | 金沢 | 青柳正義 | ミヤビファルネーゼ | B |
7 | 9 | 高知 | 永森大智 | アンジュバーグ | B |
7 | 10 | 兵庫 | 木村健 | クリノロブソン | A |
8 | 11 | 岩手 | 村上忍 | チャンドニ | A |
8 | 12 | 南関東 大井 | 的場文男 | オシャレレディ | B |
7月23日(木) 園田競馬第10競走
SJT2015第2ステージ シルバーホイップ賞
枠番 | 馬番 | 所属 | 騎手 | 馬名 | グループ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 南関東 船橋 | 左海誠二 | バイスブルー | B |
2 | 2 | 南関東 大井 | 真島大輔 | アカシャツハル | A |
3 | 3 | 金沢 | 青柳正義 | ハワイアンリズ | A |
4 | 4 | 高知 | 永森大智 | アローベアタキオン | A |
5 | 5 | 兵庫 | 木村健 | トーホウノブナガ | B |
5 | 6 | 笠松 | 吉井友彦 | チカラ | B |
6 | 7 | 佐賀 | 山口勲 | デンコウガイア | A |
6 | 8 | 南関東 大井 | 的場文男 | アカイスイセイ | A |
7 | 9 | 兵庫 | 川原正一 | シューニャ | B |
7 | 10 | 岩手 | 村上忍 | ホーマンアクセル | B |
8 | 11 | 岩手 | 山本聡哉 | ミッキーマンゴー | A |
8 | 12 | 金沢 | 藤田弘治 | サムソンズライト | B |
◇SJT2015第2ステージ(7/23・園田)の枠順確定 (NARホームページ)
http://www.keiba.go.jp/topics/2015/0721.html
◆SJT2015特設サイト
http://www.keiba.go.jp/sjt2015/index.html