2014年4月28日(月)に実施する「はりまや盃[JRA交流競走]」の出走馬を次のとおり選出しました。
※マイネルルークスの負担重量に誤りがありましたので訂正します。
競走概要
実施日:2014年4月28日(月) 第3競走[発走時刻16時20分](予定)
実施場:高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000 番地)
距離:ダート右回り1,400m
出走資格:サラブレッド系4 歳以上
1着賞:50万円
負担重量:56kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票:2014年4月25日 16時
出走馬
日本中央競馬会所属馬[出走枠6頭](順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
栗東 | アグネスチャンス | 牝4 | 54 | 森 秀行 | 未定 |
美浦 | テッシン | 牡4 | 56 | 中野栄治 | 未定 |
栗東 | トロピカルジュエル | 牝6 | 54 | 作田誠二 | 未定 |
栗東 | ヒミノオオタカ | 牡4 | 56 | 矢作芳人 | 未定 |
美浦 | マイネモントル | 牝4 | 54 | 和田正道 | 未定 |
美浦 | マイネルルークス | 牡4 | 56 | 清水英克 | 未定 |
補欠 日本中央競馬会所属馬[繰り上がり期限 2014年4月25日15時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗東 | アサケゴマ | 牝4 | 54 | 大橋勇樹 | 未定 |
2 | 美浦 | マイネルブルズアイ | 牡4 | 56 | 武藤善則 | 未定 |
※日本中央競馬会所属馬が出走回避したとき、上記の順で繰り上がります。
高知競馬所属馬[出走枠6頭](順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
高知 | シーセラピス | せん7 | 56 | 雑賀正光 | 未定 |
高知 | トーアシングン | 牡7 | 56 | 雑賀正光 | 未定 |
高知 | ナカノヘイロー | 牡4 | 56 | 工藤英嗣 | 未定 |
高知 | ウェザーサイド | 牡8 | 56 | 松木啓助 | 未定 |
高知 | アメリカンディーゴ | 牡5 | 56 | 松木啓助 | 未定 |
高知 | ユキノベアハート | 牡5 | 56 | 炭田健二 | 未定 |
補欠 高知競馬所属馬[繰り上がり期限 2014年4月25日15時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知 | ファンドリカップ | 牡8 | 56 | 雑賀正光 | 未定 |
2 | 高知 | キンショーダイシ | 牡5 | 56 | 雑賀正光 | 未定 |
3 | 高知 | レオキングダム | 牡5 | 56 | 打越勇児 | 未定 |
※高知所属馬が出走回避したとき、上記の順で繰り上がります。