GRAND PRIX第44回高知県知事賞の出走馬枠順が下記のとおり決定しました!
GRAND PRIX 第44回 高知県知事賞
2013年12月31日(火) 高知 第7競走 ダート2400m(右)17:25発走
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウェザーサイド | 牡7 | 57 | 西山裕貴 | 松木啓助 |
2 | 2 | ツルマルナルト | 牡4 | 57 | 宮川実 | 打越勇児 |
3 | 3 | ウォーターデューク | 牡5 | 57 | 西川敏弘 | 大関吉明 |
4 | 4 | バーンバーンバーン | 牡5 | 57 | 佐原秀泰 | 川野勇馬 |
5 | 5 | マウンテンダイヤ | 牡5 | 57 | 中西達也 | 炭田健二 |
5 | 6 | ドゥフトライネン | 牡4 | 57 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 |
6 | 7 | ドリームゼニス | 牡7 | 57 | 須藤優 | 別府真司 |
6 | 8 | コパノエクスプレス | 牡3 | 55 | 別府真衣 | 田中守 |
7 | 9 | ビーボタンダッシュ | 牡8 | 57 | 赤岡修次 | 田中守 |
7 | 10 | トニフィカーレ | 牝4 | 55 | 嬉勝則 | 那俄性哲也 |
8 | 11 | グランシュヴァリエ | 牡8 | 57 | 永森大智 | 雑賀正光 |
8 | 12 | ミヤビハカン | 牡3 | 55 | 上田将司 | 打越勇児 |
参考VTR
http://www.keiba.or.jp/column/thisweek/diary.cgi?no=336
ネットパドック
http://www.keiba.or.jp/column/thisweek/diary.cgi?no=334
http://www.keiba.or.jp/column/thisweek/diary.cgi?no=335