年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 12/18 | 4R | 6 | cheonnyeon-uimiso | 12/12 | 53.0 | 1000 | 1:04.6 | 471 (10) |
2011/ 12/18 | 3R | 12 | dagteokei | 3/12 | 53.0 | 1000 | 1:03.2 | 431 (4) |
2011/ 12/18 | 2R | 13 | sahala | 8/14 | 54.0 | 1400 | 1:30.9 | 441 (4) |
2011/ 12/18 | 1R | 14 | daeseungdaegam | 11/14 | 54.0 | 1400 | 1:34.0 | 508 (11) |
2011/ 12/17 | 12R | 10 | huimangchoiseu | 9/13 | 54.0 | 1300 | 1:23.7 | 423 (11) |
2011/ 12/17 | 11R | 5 | suseongbiepeu | 10/14 | 55.5 | 1800 | 2:00.6 | 452 (6) |
2011/ 12/17 | 10R | 6 | wol-incheongang | 4/12 | 50.0 | 1700 | 1:52.1 | 483 (-1) |
2011/ 12/17 | 9R | 8 | chaellinjibijeon | 10/14 | 53.0 | 1900 | 2:08.2 | 468 (0) |
2011/ 12/17 | 5R | 14 | misojanchi | 13/13 | 53.0 | 1200 | 1:19.8 | 447 (19) |
2011/ 12/17 | 4R | 10 | deulimka | 12/12 | 53.0 | 1000 | 1:06.8 | 450 (1) |
2011/ 12/17 | 3R | 12 | pagseulegseu | 12/12 | 53.0 | 1000 | 1:06.5 | 469 (6) |
2011/ 12/17 | 2R | 3 | mubeuon | 6/14 | 53.0 | 1300 | 1:24.7 | 446 (-1) |
2011/ 12/17 | 1R | 2 | beullaegjeteu | 7/14 | 54.0 | 1300 | 1:25.5 | 472 (5) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1