年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 12/11 | 11R | 9 | opelageol | 2/13 | 57.0 | 1300 | 1:22.4 | 485 (-2) |
2011/ 12/11 | 10R | 4 | beullubaendeujeteu | 8/13 | 53.0 | 1800 | 2:01.6 | 445 (0) |
2011/ 12/11 | 7R | 14 | mabeulleoneo | 13/14 | 57.0 | 1400 | 1:30.8 | 452 (9) |
2011/ 12/10 | 12R | 1 | naiseuaegtibeu | 11/14 | 57.0 | 1400 | 1:29.8 | 506 (12) |
2011/ 12/10 | 9R | 1 | leidihaejiseu | 10/14 | 51.0 | 1300 | 1:22.6 | 499 (-1) |
2011/ 12/10 | 4R | 9 | mileokeulseon | 1/11 | 53.0 | 1000 | 1:03.5 | 470 (8) |
2011/ 12/10 | 2R | 4 | leogkimam | 10/14 | 55.0 | 1300 | 1:25.2 | 452 (-3) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1