年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 11/20 | 10R | 1 | wing-wing | 6/11 | 50.0 | 1700 | 1:53.3 | 463 (-1) |
2011/ 11/20 | 8R | 11 | myeongmungabo | 8/12 | 50.0 | 1700 | 1:54.1 | 506 (18) |
2011/ 11/20 | 7R | 8 | baeteujijon | 11/13 | 57.0 | 1200 | 1:17.7 | 454 (0) |
2011/ 11/20 | 3R | 4 | gucheonseog | 7/12 | 53.0 | 1000 | 1:04.4 | 454 (-5) |
2011/ 11/20 | 2R | 9 | supegseuhieolo | 12/13 | 57.0 | 1300 | 1:25.9 | 451 (-4) |
2011/ 11/19 | 12R | 8 | beullubaendeujeteu | 9/14 | 54.0 | 1400 | 1:30.2 | 445 (6) |
2011/ 11/19 | 11R | 2 | han-eolgeom | 12/14 | 52.0 | 1800 | 2:01.7 | 419 (19) |
2011/ 11/19 | 9R | 2 | chaellinjibijeon | 1/12 | 52.0 | 1700 | 1:52.6 | 468 (-2) |
2011/ 11/19 | 8R | 3 | nanogoldeu | 13/13 | 53.0 | 1400 | 1:31.6 | 479 (6) |
2011/ 11/19 | 7R | 1 | huimangchoiseu | 6/13 | 53.0 | 1300 | 1:23.9 | 412 (9) |
2011/ 11/19 | 4R | 3 | geulaendeukalaban | 12/12 | 53.0 | 1000 | 1:04.0 | 435 (-1) |
2011/ 11/19 | 3R | 8 | haeng-unchugje | 2/11 | 53.0 | 1000 | 1:03.6 | 455 (11) |
2011/ 11/19 | 1R | 7 | pilseungjeil | 8/14 | 54.0 | 1200 | 1:19.0 | 426 (3) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1