年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 11/12 | 12R | 5 | opelageol | 1/9 | 55.0 | 1400 | 1:28.9 | 487 (-1) |
2011/ 11/12 | 11R | 14 | yeseuteulaikeu | 9/14 | 51.0 | 1900 | 2:06.6 | 477 (-5) |
2011/ 11/12 | 9R | 3 | cheongsando | 9/9 | 50.0 | 1700 | 1:56.5 | 481 (-2) |
2011/ 11/12 | 8R | 9 | assi | 7/11 | 51.0 | 1700 | 1:55.6 | 454 (-11) |
2011/ 11/12 | 7R | 4 | jeongsangnalae | 2/9 | 55.0 | 1300 | 1:24.1 | 478 (-16) |
2011/ 11/12 | 5R | 2 | beullaegjeteu | 2/12 | 54.0 | 1200 | 1:16.4 | 467 (-2) |
2011/ 11/12 | 4R | 3 | meoseutaeng-yuen | 12/12 | 53.0 | 1000 | 1:05.6 | 451 (-1) |
2011/ 11/12 | 2R | 2 | eoneseuteujon | 2/9 | 55.0 | 1400 | 1:29.8 | 498 (6) |
2011/ 11/12 | 1R | 6 | aha | 7/14 | 54.0 | 1400 | 1:31.6 | 428 (-5) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1