年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 10/23 | 11R | 4 | dondiabeulo | 8/12 | 56.0 | 1400 | 1:30.8 | 464 (-5) |
2011/ 10/23 | 8R | 10 | sen-wang | 11/12 | 54.0 | 1800 | 2:01.0 | 481 (-8) |
2011/ 10/23 | 5R | 1 | aha | 3/12 | 54.0 | 1400 | 1:30.2 | 433 (3) |
2011/ 10/23 | 1R | 7 | pilseungjeil | 9/12 | 54.0 | 1200 | 1:19.0 | 423 (-14) |
2011/ 10/22 | 11R | 3 | simponisonata | 5/11 | 50.0 | 1900 | 2:06.6 | 469 (1) |
2011/ 10/22 | 10R | 6 | mangocheongcheong | 12/12 | 52.0 | 1700 | 1:54.1 | 473 (5) |
2011/ 10/22 | 9R | 1 | goldeutopeo | 9/12 | 51.0 | 1700 | 1:55.0 | 437 (-4) |
2011/ 10/22 | 7R | 5 | jeteubeulliseu | 5/12 | 55.0 | 1300 | 1:24.1 | 481 (-10) |
2011/ 10/22 | 1R | 6 | ssimille | 7/12 | 55.0 | 1200 | 1:18.2 | 514 (7) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1