年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 10/16 | 11R | 6 | chuwolchupung | 5/7 | 54.0 | 1400 | 1:31.1 | 471 (-4) |
2011/ 10/16 | 10R | 4 | meosjinsegye | 4/12 | 51.0 | 1800 | 2:00.3 | 419 (-6) |
2011/ 10/16 | 8R | 4 | beomtti | 10/11 | 50.0 | 1900 | 2:10.3 | 435 (7) |
2011/ 10/16 | 7R | 1 | beullubaendeujeteu | 4/9 | 50.0 | 1700 | 1:54.4 | 439 (-16) |
2011/ 10/15 | 11R | 10 | indieonsikeulis | 5/12 | 50.5 | 1900 | 2:04.9 | 492 (1) |
2011/ 10/15 | 5R | 5 | yuyujaseung | 2/9 | 53.0 | 1000 | 1:03.0 | 499 (5) |
2011/ 10/15 | 1R | 5 | daehaengsu | 3/8 | 55.0 | 1300 | 1:24.0 | 464 (11) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1