年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 10/02 | 5R | 2 | pilseungjeil | 11/12 | 52.0 | 1000 | 1:05.9 | 437 (9) |
2011/ 10/02 | 4R | 8 | seomiteuwin | 9/11 | 53.0 | 1000 | 1:06.7 | 492 (0) |
2011/ 10/02 | 3R | 10 | daecheongcheon | 5/12 | 53.0 | 1000 | 1:03.7 | 472 (9) |
2011/ 10/01 | 11R | 1 | mangocheongcheong | 10/11 | 52.5 | 1900 | 2:12.3 | 468 (2) |
2011/ 10/01 | 10R | 11 | alisae | 7/13 | 50.0 | 1400 | 1:30.2 | 457 (-4) |
2011/ 10/01 | 9R | 4 | pulmeideu | 7/10 | 54.0 | 1800 | 2:04.5 | 495 (11) |
2011/ 10/01 | 8R | 8 | isyumeikeo | 11/11 | 51.0 | 1700 | 1:58.6 | 442 (-7) |
2011/ 10/01 | 7R | 8 | beseuteusiti | 10/12 | 54.0 | 1300 | 1:28.9 | 420 (-4) |
2011/ 10/01 | 6R | 4 | daemasin | 6/12 | 56.0 | 1200 | 1:19.4 | 492 (5) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1