年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 09/25 | 11R | 5 | leobeulaeng-gwisa | 4/14 | 53.0 | 1400 | 1:30.9 | 450 (-8) |
2011/ 09/25 | 10R | 5 | jewang-gunlim | 8/8 | 50.0 | 2000 | 2:17.5 | 492 (14) |
2011/ 09/25 | 8R | 11 | seungseungmanseung | 6/12 | 56.5 | 1700 | 1:54.7 | 470 (8) |
2011/ 09/25 | 7R | 6 | beullubaendeusonig | 6/13 | 52.0 | 1300 | 1:23.1 | 519 (8) |
2011/ 09/25 | 3R | 12 | tongkwaejisu | 2/12 | 54.0 | 1000 | 1:03.5 | 462 (0) |
2011/ 09/24 | 10R | 13 | beulaungeol | 10/14 | 53.0 | 1400 | 1:30.7 | 462 (4) |
2011/ 09/24 | 9R | 2 | munpeulinseseu | 4/14 | 53.0 | 1800 | 2:02.6 | 438 (0) |
2011/ 09/24 | 5R | 11 | ssimille | 12/14 | 55.0 | 1400 | 1:32.4 | 507 (12) |
2011/ 09/24 | 1R | 11 | je-useuyeoin | 9/14 | 54.0 | 1200 | 1:19.3 | 505 (18) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1