年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 09/04 | 11R | 6 | kaendigongju | 1/14 | 51.0 | 1400 | 1:27.3 | 466 (-4) |
2011/ 09/04 | 10R | 1 | daesahyeong | 9/12 | 54.0 | 1900 | 2:08.6 | 467 (5) |
2011/ 09/04 | 4R | 2 | seonduka | 12/12 | 53.0 | 1000 | 1:06.5 | 470 (29) |
2011/ 09/04 | 2R | 1 | jemma | 14/14 | 55.0 | 1200 | 1:19.2 | 476 (-11) |
2011/ 09/03 | 11R | 3 | indieonsikeulis | 2/12 | 50.0 | 1400 | 1:27.4 | 496 (-1) |
2011/ 09/03 | 8R | 8 | munpeulinseseu | 5/12 | 53.0 | 1700 | 1:53.2 | 438 (-7) |
2011/ 09/03 | 7R | 2 | miseujeideu | 12/13 | 55.0 | 1400 | 1:32.6 | 448 (-5) |
2011/ 09/03 | 2R | 14 | lesdemlaideu | 13/14 | 55.0 | 1200 | 1:18.2 | 427 (9) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1