年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 08/21 | 9R | 6 | alisae | 9/10 | 50.0 | 1800 | 2:02.4 | 461 (-3) |
2011/ 08/21 | 7R | 7 | teulaebeuljon | 3/10 | 54.0 | 1700 | 1:53.3 | 458 (-2) |
2011/ 08/21 | 4R | 8 | tongkwaejisu | 3/12 | 54.0 | 1000 | 1:02.9 | 462 (7) |
2011/ 08/21 | 1R | 1 | hogeolpung | 7/12 | 55.0 | 1300 | 1:24.1 | 516 (-4) |
2011/ 08/20 | 12R | 3 | billibeuwin | 5/9 | 50.0 | 1400 | 1:29.9 | 470 (11) |
2011/ 08/20 | 11R | 1 | geulillijeumaechi | 6/12 | 50.5 | 2000 | 2:13.2 | 517 (-10) |
2011/ 08/20 | 7R | 6 | gounjis | 5/9 | 50.0 | 1400 | 1:29.9 | 492 (-11) |
2011/ 08/20 | 6R | 10 | chaellinjibijeon | 2/12 | 52.0 | 1300 | 1:22.3 | 477 (5) |
2011/ 08/20 | 3R | 6 | seungseungpilseung | 1/12 | 53.0 | 1000 | 1:02.6 | 453 (9) |
2011/ 08/20 | 1R | 9 | yuyujaseung | 9/12 | 53.0 | 1200 | 1:19.2 | 494 (0) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1