年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 08/14 | 10R | 8 | geumgang-i | 4/12 | 51.0 | 1800 | 1:59.2 | 474(0) |
2011/ 08/13 | 12R | 4 | jemma | 3/8 | 55.0 | 1400 | 1:31.2 | 487(5) |
2011/ 08/13 | 10R | 1 | myeongmungabo | 4/9 | 50.0 | 1800 | 2:00.0 | 488(-1) |
2011/ 08/13 | 8R | 6 | seohaeyeosin | 6/9 | 50.0 | 1700 | 1:54.6 | 462(1) |
2011/ 08/13 | 7R | 10 | byutieoseuniseu | 8/11 | 50.0 | 1700 | 1:56.3 | 433(-6) |
2011/ 08/13 | 4R | 7 | useungmoa | 11/12 | 53.0 | 1000 | 1:04.6 | 467(11) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1