年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 08/07 | 11R | 6 | kaendigongju | 1/10 | 50.0 | 1400 | 1:27.9 | 470 (1) |
2011/ 08/07 | 10R | 4 | jumal-uihaengbog | 4/12 | 52.0 | 1400 | 1:29.5 | 465 (9) |
2011/ 08/07 | 3R | 4 | ssimille | 6/12 | 55.0 | 1000 | 1:03.9 | 503 (18) |
2011/ 08/07 | 2R | 6 | miseujeideu | 9/12 | 55.0 | 1200 | 1:18.8 | 453 (2) |
2011/ 08/06 | 11R | 11 | heoswitildeu | 6/11 | 51.0 | 1900 | 2:07.9 | 432 (8) |
2011/ 08/06 | 9R | 5 | tenpointeu | 9/11 | 54.0 | 1300 | 1:24.4 | 437 (0) |
2011/ 08/06 | 7R | 4 | beullubaendeusonig | 6/10 | 50.0 | 1700 | 1:54.2 | 514 (-10) |
2011/ 08/06 | 5R | 11 | gilin-eutteum | 4/12 | 53.0 | 1300 | 1:24.1 | 436 (-2) |
2011/ 08/06 | 3R | 5 | pilseungjeil | 9/12 | 54.0 | 1000 | 1:04.9 | 435 (5) |
2011/ 08/06 | 1R | 2 | kongkodeudeulimeo | 12/12 | 55.0 | 1200 | 1:21.3 | 458 (5) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1