年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 07/17 | 6R | 10 | saesbyeol | 7/10 | 50.0 | 1600 | 1:42.7 | 464 (-4) |
2011/ 07/17 | 5R | 11 | cheonjidolpung | 4/11 | 58.0 | 2000 | 2:10.8 | 491 (-5) |
2011/ 07/17 | 4R | 4 | aimlejeondeu | 4/10 | 50.0 | 1900 | 2:04.5 | 421 (4) |
2011/ 07/16 | 10R | 6 | indieonsikeulis | 5/11 | 50.5 | 1900 | 2:05.6 | 496 (1) |
2011/ 07/16 | 9R | 1 | alisae | 9/11 | 50.0 | 1900 | 2:08.8 | 464 (19) |
2011/ 07/16 | 7R | 7 | chamhaemil | 10/10 | 52.0 | 1400 | 1:32.1 | 448 (15) |
2011/ 07/16 | 5R | 6 | seungseungmanseung | 1/10 | 56.0 | 1700 | 1:52.6 | 454 (4) |
2011/ 07/16 | 4R | 11 | yonghwasan | 7/12 | 52.0 | 1000 | 1:03.5 | 439 (-3) |
2011/ 07/16 | 3R | 4 | seungseungpilseung | 7/12 | 53.0 | 1000 | 1:04.3 | 444 (-17) |
2011/ 07/16 | 2R | 7 | senchingu | 5/10 | 55.0 | 1200 | 1:16.6 | 469 (-3) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1
7月16日初勝利!