年 月日 | 競走 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 斤量 | 距離 | タイム | 馬 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/ 06/19 | 11R | 8 | chamhaemil | 4/12 | 51.0 | 1400 | 1:30.6 | 433 (-8) |
2011/ 06/19 | 10R | 8 | ug-ildongja | 9/10 | 51.0 | 1900 | 2:08.8 | 471 (-12) |
2011/ 06/19 | 9R | 1 | baebeullojeu | 9/10 | 50.0 | 1800 | 2:03.4 | 494 (1) |
2011/ 06/19 | 7R | 11 | nauibobae | 11/12 | 52.0 | 1700 | 1:56.5 | 469 (-6) |
2011/ 06/19 | 6R | 10 | ban-yabong | 9/12 | 54.0 | 1300 | 1:25.7 | 471 (-3) |
2011/ 06/19 | 5R | 8 | laonjena | 10/12 | 53.0 | 1000 | 1:02.9 | 488 (-4) |
2011/ 06/19 | 2R | 7 | senchingu | 2/11 | 54.0 | 1200 | 1:16.2 | 472 (-2) |
2011/ 06/19 | 1R | 9 | seungli | 3/11 | 53.0 | 1400 | 1:31.0 | 423 (-11) |
2011/ 06/18 | 9R | 4 | gangcheoljangsa | 10/12 | 52.5 | 1800 | 2:00.2 | 452 (-1) |
2011/ 06/18 | 6R | 9 | billongtuyu | 12/12 | 51.0 | 1400 | 1:31.8 | 465 (-4) |
Life & Love KRA 韓国馬事協会サイト
http://race.kra.co.kr/race/seoul/jockey.jsp?Act=jockey&Sub=1
「12」の右「마이」をクリックすれば…