2013.03.12 佐賀ロトスカイブルー繰上
2013.03.12 川崎チョウサンペガサス回避
2013.03.12 川崎チョウサンペガサス繰上
2013.03.12 船橋サクラロミオ回避
2013.03.10 栗東ティアップワイルド繰上
2013.03.10 栗東タイセイレジェンド回避
2013.03.05 笠松オグリシュンコー(地方他地区補欠4)回避
2013.03.05 笠松ドリームスカイラブ繰上
2013.03.05 兵庫ファンドリカップ回避
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
栗東 | サマーウインド | 牡 | 8 | 59 | 庄野靖志 | 未定 |
栗東 | スーニ | 牡 | 7 | 59 | 吉田直弘 | 未定 |
栗東 | セイクリムズン | 牡 | 7 | 58 | 服部利之 | 岩田康誠 |
栗東 | ダイショウジェット | 牡 | 10 | 56 | 大根田裕之 | 未定 |
未定 | ||||||
笠松 | ラブミーチャン | 牝 | 6 | 56 | 柳江 仁 | 未定 |
笠松 | トウホクビジン | 牝 | 7 | 54 | 笹野博司 | 佐藤友則 |
未定 | ||||||
未定 | ||||||
高知 | クイックリープ | 牡 | 8 | 56 | 打越勇児 | 未定 |
高知 | コスモワッチミー | 牡 | 5 | 56 | 田中 守 | 未定 |
高知 | ブレーヴキャンター | 牡 | 7 | 56 | 雑賀正光 | 未定 |
笠松 | ドリームスカイラブ | 牡 | 8 | 56 | 伊藤強一 | 未定 |
栗東 | ティアップワイルド | 牡 | 7 | 57 | 西浦勝一 | 石橋 脩 |
佐賀 | ロトスカイブルー | 牡 | 7 | 56 | 真島元徳 | 未定 |
※2013年3月14日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。
83KB