2012.03.15 ニシノコンサフォス騎手変更
(2012.03.13 補欠ノースダンデー回避)
(2012.03.13 補欠アーバンストリート回避)
2012.03.08 アイルラヴァゲイン繰上
2012.03.08 ミリオンディスク回避
(2012.03.08 補欠タイセイレジェンド回避)
(2012.03.08 補欠エリモアラルマ回避)
(2012.03.08 補欠クールフォーマ回避)
(2012.03.07 補欠リアライズノユメ回避)
2012.03.05 ニシノコンサフォス繰上
2012.03.05 スマートブレード回避
出走馬(3月15日現在)
所属 | 馬名 | 性 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
栗東 | スーニ | 牡 6 | 59 | 吉田直弘 | 川田将雅 |
栗東 | セイクリムズン | 牡 6 | 57 | 服部利之 | 岩田康誠 |
栗東 | ダイショウジェット | 牡 9 | 56 | 大根田裕之 | 柴山雄一 |
栗東 | トウショウカズン | 牡 5 | 56 | 領家政蔵 | 武 豊 |
船橋 | ケイアイライジン | 牡 6 | 56 | 川島正行 | 川島正太郎 |
兵庫 | エーシンエフダンズ | 牡 8 | 56 | 橋本忠男 | 川原正一 |
佐賀 | レイズミーアップ | 騙 8 | 56 | 真島元徳 | 真島正徳 |
高知 | タンゴノセック | 牡 8 | 56 | 田中 守 | 赤岡修次 |
高知 | レーザーブレイド | 牡 5 | 56 | 細川忠義 | 宮川 実 |
高知 | チュニジアンブルー | 牡 6 | 56 | 別府真司 | 倉兼育康 |
愛知 | ニシノコンサフォス | 牡 12 | 56 | 今津勝之 | 吉井友彦 |
美浦 | アイルラヴァゲイン | 牡 10 | 57 | 手塚貴久 | 津村明秀 |
※2012 年3 月15 日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。
14KB