○実施日:平成22年3月22日(振休・月)
○実施場:高知競馬場
○距 離:1,400m (右廻り・ダート)
―出走予定馬―
JRA所属馬 (6頭)
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 |
---|---|---|---|---|---|
アグネスポライト | 栗東 | 牡6 | 56㎏ | 森 秀行 | 未定 |
シルクヘラクレス | 栗東 | 牡6 | 56㎏ | 田島良保 | 未定 |
セトノオレンジ | 栗東 | 牝4 | 54㎏ | 藤岡範士 | 未定 |
モルフェドット | 栗東 | 牝4 | 54㎏ | 武 宏平 | 未定 |
ワンダーアチーブ | 栗東 | 牝5 | 54㎏ | 藤岡範士 | 未定 |
ワンダーリディア | 栗東 | 牡7 | 56㎏ | 佐藤正雄 | 未定 |
― 補 欠 馬 ―
JRA所属馬
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 |
---|---|---|---|---|---|
スマートリーズン | 栗東 | 牡5 | 56㎏ | 宮 徹 | 未定 |
ビコーオラクル | 栗東 | 牡4 | 56㎏ | 安田隆行 | 未定 |