2024年6月10日現在
令和6年度第4回高知競馬第3日(2024.6.15)
令和6年度第4回高知競馬第4日(2024.6.16)
1R C3-8 サラブレッド系 C3-8 1300m カミナリオヤヂ 56kg メンヒ 56kg サーブルミラージュ 56kg トロルトゥンガ 56kg ゴールデンチョイス 56kg サムシンググレート 56kg ナニーピオニー 54kg カズマッカレン 56kg カンタベリーハヤテ 56kg ハイアーグレード 54kg ブラックフラミンゴ 54kg | 2R C3-7 サラブレッド系 C3-7 1300m メイショウギガース 56kg モズライフセーバー 56kg アスタリウス 56kg パノラミック 56kg コンフィアンス 54kg クラールス 56kg ゴーマイウェイ 56kg アイソウザスター 54kg ユナイテッドハーツ 56kg スノーファンタジー 54kg マッティーナ 56kg |
3R C3-6 サラブレッド系 C3-6 1300m エイシンティップス 56kg ツクヨミ 56kg コパノシャンソン 54kg スターライトテール 56kg オダケンサイレス 56kg レブロン 56kg ウィンディータウン 54kg ナムラカメタロー 56kg レオテソーロ 56kg ヒノタマボーイ 56kg サワヤカプリンス 56kg | 4R C3-5 サラブレッド系 C3-5 1300m ドリームプリンス 56kg コウキ 56kg ハッキョイ 56kg ダノンジェネラル 56kg エスケーオーカン 56kg キングオブハーバー 56kg リワードセタレン 54kg オルダージュ 56kg マイネルミュトス 56kg ナムラヘラクレス 56kg ハルメク 54kg |
5R C1-5 サラブレッド系 C1-5 1400m レディオガガ 54kg ビッグブルー 56kg ラリック 56kg リンガスウォリアー 56kg レイディガンナー 54kg フォーサイドナイン 56kg グランリージェント 56kg チアフルローズ 54kg カプティフ 56kg ディヴァーザウェイ 56kg | 6R テナガエビ特別 サラブレッド系 C1-4 1400m ヴァランセカズマ 56kg ヒートヘイズ 56kg リュウノヴィグラス 56kg フィールドモーリス 56kg ブーケオブアイリス 56kg コスモシーウルフ 56kg エースレイジング 56kg ダノンシティ 56kg ヒメノジャッカル 56kg ノーベルプライズ 56kg ダノンテイオー 56kg |
7R 高知優駿(ダノンキングリー賞)[地方交流] サラブレッド系3歳 3歳3歳 1900m ワンウォリアー 56kg プリフロオールイン 56kg ホーリーバローズ 56kg ミシロウェイ 56kg マジックセブン 56kg イッセーノーデ 54kg アグロドルチェ 56kg サノノスピード 56kg ジョウショーライン 56kg エーステンペスト 56kg アムクラージュ 56kg パンセ 56kg | 8R C1-3 サラブレッド系 C1-3 1400m ダノンパペット 54kg リバーシブルレーン 56kg トウカイラメール 56kg イグレック 56kg ネオヒューズ 56kg マイネルプロンプト 56kg ヴィオマージュ 56kg スズカゴーディー 56kg ジュンツーポイント 56kg イシュタルゲート 56kg サウスアメリカン 56kg |
9R C1-2 サラブレッド系 C1-2 1400m トレイトセオリー 54kg エイシンクエーサー 56kg ダノンカオス 56kg マテラサンオウ 56kg ルヴァンヴェール 56kg アイルビーメジャー 56kg スーパーフェイバー 56kg ティアップエックス 56kg コモドアーズ 56kg チャオベッラ 54kg アルマイナンナ 54kg | 10R アジサイ特別 サラブレッド系 C3-1選抜馬 1300m アルバリーニョ 54kg カネコメノボル 56kg エールブラーヴ 56kg レインボーウェザー 54kg フィリオアレグロ 56kg タイキマクスウェル 56kg モノノフグリーン 56kg マイネルイリャルギ 56kg ゲンパチリベロ 56kg ヴィヴァムーン 56kg サノラキ 56kg カイラシ 54kg |
11R 鏡ダム特別 サラブレッド系 C1-1選抜馬 1400m ロードレイライン 56kg デルマベルセブブ 56kg テンペスタース 56kg パトリオットラン 56kg サンメディル 56kg ゴールドクロス 56kg スカリーワグ 56kg カールスモーキー 56kg アバグネイル 56kg トロワシャルム 56kg ウィア 56kg パラディ 54kg | 12R ファイナルレース サラブレッド系 C1-6記者選抜 1400m シュバルツリッター 56kg ノアムサシ 56kg ヒロシゲダイヤ 56kg ナノハナバタケ 54kg モノノフブルー 56kg ボマライン 56kg ヒロシゲアトム 56kg マサノビジョン 56kg イーグルフェザー 56kg アイタイ 56kg エレボアブランシュ 54kg サノノヒーロー 56kg |
令和6年度第4回高知競馬第5日(2024.6.22)
1R 3歳-4 サラブレッド系3歳 3歳-4 1300m リュウノアラス 56kg イガルク 56kg スノーシャドゥ 54kg エールドシャルム 54kg マフティ 54kg インフォーカス 56kg サイカク 56kg ヒルンドルスティカ 54kg エイシンオッティモ 56kg パシオンブロンド 56kg ベアエンジェル 54kg | 2R 3歳-3 サラブレッド系3歳 3歳-3 1300m イロメガネ 56kg リリーフューシャ 54kg リワードシデン 56kg ハイプボーイ 56kg パンパカパーティー 56kg マンタロウ 56kg ミニーバローズ 54kg カレンメラメーラ 54kg アルク 56kg カールマジ 54kg フライツァイト 54kg ネバールーズロコ 54kg |
3R キビナゴ特別 サラブレッド系3歳 3歳-2 1300m シチークール 54kg ウーナグローリア 54kg バレンタインガール 54kg サザングレース 54kg サヨノコントラスト 54kg レースノワエ 54kg メイジョウソリッド 54kg ポッドジャスパー 56kg トルタカプレーゼ 56kg ダンスハーツ 56kg スウィバンビーナ 54kg ビックス 56kg | 4R 御畳瀬特別(グローリーヴェイズ賞) サラブレッド系3歳以上 3歳以上 1800m ガルボマンボ 56kg ユメノホノオ 56kg ロイズピーク 56kg デシジョン 56kg ナムラボス 56kg スリーヘリオス 56kg エイシングラス 56kg グラティアスグー 56kg ライズゾーン 56kg スリーグランド 56kg ダルムシュタット 56kg リアルシング 56kg |
5R C3-12 サラブレッド系 C3-12 1400m ナムラビオラ 54kg パルフェアンジュ 54kg グリーミージュエル 54kg アペカムイ 56kg シシノブレイブ 56kg ビーチサンダル 54kg クラシカルタイプ 54kg ヴィーダ 56kg チュラウェーブ 56kg | 6R C3-11 サラブレッド系 C3-11 1400m エイシンオンタイム 54kg バッファローボム 56kg ロマンチックタイム 54kg マイネルバルビゾン 56kg インゴットバード 56kg ブライトフラッグ 56kg アルベロ 56kg インディナート 54kg ニシケンバリー 56kg ウェルマインド 54kg コントゥラット 56kg |
7R C3-10 サラブレッド系 C3-10 1400m メイクアストーリー 56kg ウィキャン 54kg ブレーヴトライ 56kg ムーンスター 54kg リケアバンペイユ 56kg ビーザラキエスト 56kg ゼニット 56kg ハッピーキララ 54kg スタークローザー 56kg グラティトゥー 56kg ピカケ 54kg | 8R B-3 サラブレッド系 B-3 1400m ナムラブル 56kg ハルノインパクト 56kg ゼンノミチザネ 56kg ウタマロ 56kg プリーチトヤーン 54kg エコロファルコン 56kg ナムラスワガー 56kg ブレイヴルーラー 56kg ボマイェ 56kg ゲンパチレオニダス 56kg ハーディローズ 54kg ヤマノマタカ 56kg |
9R B-2 サラブレッド系 B-2 1400m グリーリー 56kg マイネルボーダレス 56kg キープイットシンポ 54kg カナデルスター 54kg ダノンマジック 56kg クリーンスレイト 56kg サイセイセイ 56kg サンライズナイト 56kg コウエイブレイヴ 56kg ユメノサキ 56kg ホウオウジャッジ 56kg モズゴールドメダル 54kg | 10R 工石山特別 サラブレッド系 B-1選抜馬 1400m グリンブルスティ 56kg トゥルーバローズ 56kg コクシネル 56kg ミズワリヲクダサイ 56kg コパノリッチマン 56kg ヒロブレイブ 56kg デルマカミカゼ 56kg マイネルヘルツアス 56kg ワイドカント 56kg ネオブレイブ 56kg フリーウィーリング 56kg ロードラズライト 56kg |
11R ファイナルレース サラブレッド系 C3-16記者選抜 1400m チキチキチータ 54kg モルフェウス 56kg セントクリーガー 54kg コスモアイビー 56kg ティプシーワールド 54kg スライトマッド 54kg クレフェノー 56kg アギト 56kg ノイアーターク 56kg インペトゥオーソ 56kg ハイレリーフ 54kg フィオーレシチー 56kg |
令和6年度第4回高知競馬第6日(2024.6.23)
1R 2歳新馬 弐 サラブレッド系2歳 2歳新馬-2 800m リワードエレイン 54kg ファイ 55kg オリーブブランチ 55kg ロバリアバイキング 55kg ピクチャーカード 55kg | 2R 2歳新馬 壱 サラブレッド系2歳 2歳新馬-1 800m クニノルージュ 54kg アイベット 54kg トドイワメロディ 54kg ローシェンナ 54kg リュウノラブゲーム 54kg モーモーブラウン 55kg |
3R 3歳-7 サラブレッド系3歳 3歳-7 1300m セイウンシテンノウ 56kg アルスカー 54kg フォーカルポイント 56kg ノーブルシェイド 54kg ビッグロゴスルーフ 56kg スマートエステラ 54kg クリノビバーチェ 54kg ワキノグロリーア 56kg ブルースター 54kg ムジコムイハン 56kg カリジェン 56kg | 4R 3歳-6 サラブレッド系3歳 3歳-6 1300m ジョーヌカレラ 54kg ヴァーニャ 54kg リオマカニ 54kg デュアルブレイド 56kg ミスフレンド 54kg センドネージュ 54kg ケイバラード 56kg チュウオーラム 54kg コスモロイロ 56kg ゴールドプレイ 56kg クーペリー 54kg |
5R 3歳-5 サラブレッド系3歳 3歳-5 1300m ブルックリン 56kg ミストブレイカー 56kg サノノブレイダー 56kg スリーロマンス 54kg ユイノアカゾナエ 56kg カノンウッドテール 54kg ショウナンラジョア 54kg マオノシャウト 56kg クニノダイヤ 56kg フィオルダリーゾ 56kg クインズシリウス 54kg | 6R C3-15 サラブレッド系 C3-15 1400m ヴィナクローナ 56kg マンオブグリット 56kg サヴァナ 56kg ヴァンケドミンゴ 56kg ナミノハナ 54kg スマイル 56kg ステイジョリー 56kg ミランダバレー 54kg ジャスパープリンス 56kg メイショウサソリザ 54kg |
7R C3-14 サラブレッド系 C3-14 1400m パワーミント 54kg ヴァレーニュ 56kg エイピーフローネ 54kg パイロスコープ 56kg クリノブリランテ 56kg アイスシェルフ 56kg リリベット 54kg スワーヴヨハン 56kg ミッキーフランケル 56kg アッシュフォード 56kg エイシンレーザー 56kg | 8R C3-13 サラブレッド系 C3-13 1400m シュクメルリ 56kg アポロミラクル 56kg カワチャンフェイス 56kg レグナム 56kg ヴァークスティ 56kg サバンナロード 56kg メイショウオーパス 56kg コルニヒット 54kg サンセットオーラ 56kg ナムラジャクソン 56kg ブラックハート 54kg |
9R A-3 サラブレッド系 A-3 1600m ゼンノジャスタ 56kg ロードミッドナイト 56kg キョシンタンカイ 56kg ニシノキントウン 56kg ラインメッセージ 56kg モンサンラファータ 54kg カドフィール 56kg ジャッキー 56kg バリチューロ 56kg | 10R カワセミ特別 サラブレッド系 A-2 1600m ヒカリオーソ 56kg スペルマロン 56kg シートン 56kg ウインヴェルデ 56kg ペイシャワキア 56kg メイショウワザシ 56kg ダノンアレー 56kg グランドボヌール 56kg ゴールドプリンス 56kg シンギングロード 56kg |
11R ファイナルレース サラブレッド系3歳 3歳-8記者選抜 1300m イニシャルティー 56kg フクノヤマボウシ 56kg ブンタンフィズ 54kg キミニメロメロ 54kg ビーチプリンセス 54kg ジョウショーブーケ 54kg ケイスリー 56kg チャンミコチョロン 54kg キングムーン 56kg セレナイトグレー 56kg ゴールドイーグル 56kg オンテンバール 54kg |