2024年5月27日現在
令和6年度第3回高知競馬第5日(2024.6.1)
1R C3-4 サラブレッド系 C3-4 1300m メイショウアジロ 56kg ミオファースト 54kg トラストパッキャオ 54kg ダノンブルズアイ 56kg フォーカスオンミー 56kg ブロムベーレ 54kg リコーパイソン 56kg イサチルダイチ 56kg デスヨネ 56kg ナイルローズ 54kg スピンドクター 56kg レディーアーサー 54kg | 2R C3-3 サラブレッド系 C3-3 1400m エイシンリュージュ 56kg ヒストリアノワール 56kg ヴィルゲート 54kg デリカテス 56kg コウエイバクシン 56kg ノックオンウッド 56kg サンデーミラージュ 56kg アキロック 56kg アイリスクォーツ 54kg ミスバイキング 54kg ニジイロライン 54kg オケイン 56kg |
3R C3-2 サラブレッド系 C3-2 1400m モノノフピンク 54kg ネイサンバローズ 56kg メイショウミチロク 56kg ホルス 56kg チャーチャンテン 54kg ハッピープリベイル 56kg シズオウ 54kg イーベンホルツ 56kg アンディジェン 56kg エイシンケヴィン 56kg ノアペルーサ 56kg カンノンソラーレ 56kg ハットグットゲット 56kg | 4R 丸山台特別 サラブレッド系4歳以上 4歳以上C級以下 1900m ヤマノマタカ 56kg リバーシブルレーン 56kg ティアップエックス 56kg ナムラスワガー 56kg フィアレスハート 56kg コスモバレット 56kg エルモドーロ 56kg ゲンパチマイティー 56kg ウェザーコック 56kg グッドリドゥンス 56kg マカベウス 56kg フィリオアレグロ 56kg |
5R C2-6 サラブレッド系 C2-6 1300m マイネルパイオニア 56kg ヴァイスブリッツ 56kg サノノクヒオ 56kg アファン 54kg ハクシンジャベリン 56kg ガレージドライブ 56kg チャントアチャーム 56kg サウンドウイッシュ 56kg ナミブ 56kg ウインジョイフル 56kg ホープインザダーク 56kg | 6R C2-5 サラブレッド系 C2-5 1300m キャッスルロック 56kg メイショウピスカリ 56kg タイガーミノル 56kg フクチャンキング 56kg ウインエイムハイ 56kg ナンデフェスティヴ 54kg マンハッタンロード 56kg モイル 54kg ヤマニンフェリクス 56kg シェイクオンイット 56kg キタノカトレア 54kg |
7R C2-4 サラブレッド系 C2-4 1300m ブラウナイル 54kg スリールサンセール 54kg ノイジーアプローチ 56kg ウインメテオーラ 56kg スターライトキス 54kg プロトサマニ 54kg アイアンムスメ 54kg アスピシャスデイ 56kg ジオヴィグラス 56kg グリューフィア 56kg ミスズメジャー 56kg | 8R C2-3 サラブレッド系 C2-3 1300m サプライズビュー 56kg ジャングルキング 56kg オールドブラフ 56kg モズマンジロウ 56kg カリスマタイクーン 56kg イールテソーロ 54kg チリセラーノ 56kg ミッドナイトミニー 54kg ロードアスタリスク 56kg バトルオサンナ 54kg ウォーターレモン 56kg |
9R C2-2 サラブレッド系 C2-2 1300m ダンスインザリング 56kg カラーインデックス 54kg コスモシーウルフ 56kg ジューンハルジオン 54kg キゾク 56kg ロードシャマール 56kg サクラカレント 54kg ストロベリーツー 56kg ライラテソーロ 56kg アルママ 56kg トレイントレイン 56kg | 10R 初夏特別 サラブレッド系 C2-1選抜馬 1300m カプティフ 56kg レディオガガ 54kg トウカイラメール 56kg グッドフェイス 56kg ミッションレール 56kg ガンケン 56kg ルフィアンキック 56kg フレディバローズ 56kg ハルノサムソン 56kg ダンケシェーン 56kg ヴァイタリティ 54kg テイルウインド 56kg |
11R ファイナルレース サラブレッド系 C2-7記者選抜 1300m レープハフト 54kg レリスタット 54kg エメラダ 54kg エターナルボンド 56kg ラリック 56kg アスクマンカップ 56kg トーセンスプリント 56kg ビービーリフレクト 56kg シンゼンデレヤ 56kg ウインダークローズ 56kg フィズアップ 56kg ハルノフェスタ 54kg |
令和6年度第3回高知競馬第6日(2024.6.2)
令和6年度第4回高知競馬第1日(2024.6.8)
1R 3歳-3 サラブレッド系3歳 3歳-3 1400m リュウノアラス 56kg イガルク 56kg フライツァイト 54kg ビックス 56kg エールドシャルム 54kg カールマジ 54kg サイカク 56kg スノーシャドゥ 54kg インフォーカス 56kg イニシャルティー 56kg | 2R 3歳-2 サラブレッド系3歳 3歳-2 1400m レースノワエ 54kg リリーフューシャ 54kg ハイプボーイ 56kg スウィバンビーナ 54kg パンパカパーティー 56kg リワードシデン 56kg イロメガネ 56kg マンタロウ 56kg アルク 56kg クインズミラ 54kg ネバールーズロコ 54kg |
3R ウルメイワシ特別 サラブレッド系3歳 3歳-1 1400m シシノブレイブ 56kg シチークール 54kg ジョウショーライン 56kg バレンタインガール 54kg ウーナグローリア 54kg サザングレース 54kg サヨノコントラスト 54kg メイジョウソリッド 54kg ポッドジャスパー 56kg トルタカプレーゼ 56kg ダンスハーツ 56kg | 4R 瀬戸特別(ファストフォース賞) サラブレッド系4歳以上 4歳以上 1600m モダスオペランディ 56kg デシジョン 56kg ケプラー 56kg ダノングリスター 56kg ウインヴェルデ 56kg ダノンアレー 56kg ニクソンテソーロ 56kg グレートヒエン 54kg キョシンタンカイ 56kg ニシノキントウン 56kg ダルムシュタット 56kg |
5R C3-11 サラブレッド系 C3-11 1300m グラティトゥー 56kg ピカケ 54kg ゼニット 56kg ハイアーグレード 54kg ビーザラキエスト 56kg ロードリライアブル 56kg サノノスピード 56kg モルフェウス 56kg ブライトフラッグ 56kg ヴィヴァムーン 56kg アルベロ 56kg | 6R C3-10 サラブレッド系 C3-10 1300m ゴールデンチョイス 56kg ユナイテッドハーツ 56kg カズマッカレン 56kg メンヒ 56kg メイクアストーリー 56kg ウィキャン 54kg ムーンスター 54kg リケアバンペイユ 56kg ハッピーキララ 54kg マイネルイリャルギ 56kg スタークローザー 56kg |
7R B-4 サラブレッド系 B-4 1400m ホウオウジャッジ 56kg ナムラブル 56kg コパノリッチマン 56kg モズゴールドメダル 54kg フリーウィーリング 56kg ハルノインパクト 56kg ゼンノミチザネ 56kg プリーチトヤーン 54kg ロードラズライト 56kg ブレイヴルーラー 56kg ハーディローズ 54kg | 8R B-3 サラブレッド系 B-3 1600m サトノアレックス 56kg ディープギルドン 56kg クリーンスレイト 56kg サイセイセイ 56kg アバンダンス 56kg ヒロブレイブ 56kg デルマカミカゼ 56kg コウエイブレイヴ 56kg サンライズナイト 56kg マイネルヘルツアス 56kg アヴァンティスト 56kg |
9R B-2 サラブレッド系 B-2 1600m グリンブルスティ 56kg コパノジャンピング 56kg キープイットシンポ 54kg マイネルボーダレス 56kg コクシネル 56kg ミズワリヲクダサイ 56kg バリチューロ 56kg カナデルスター 54kg ダノンマジック 56kg トランセンデンス 56kg ロードレガリス 56kg | 10R 鷲尾山特別 サラブレッド系 B-1選抜馬 1600m トゥルーバローズ 56kg ロードゴラッソ 56kg グリーリー 56kg グラティアスグー 56kg ルピナステソーロ 54kg ペイシャワールド 56kg ユメノサキ 56kg エンダウメント 56kg ネオブレイブ 56kg マイネルオスカル 56kg リアルシング 56kg |
11R ファイナルレース サラブレッド系 C3-16記者選抜 1300m チキチキチータ 54kg アルマケルブ 54kg アンダーザスター 56kg レブロン 56kg エルデスペラード 56kg セントクリーガー 54kg ティプシーワールド 54kg ノイアーターク 56kg インペトゥオーソ 56kg ハイレリーフ 54kg アポロミラクル 56kg ブラックハート 54kg |
令和6年度第4回高知競馬第2日(2024.6.9)
1R 3歳-7 サラブレッド系3歳 3歳-7 1400m チャンミコチョロン 54kg キングムーン 56kg ゴールドイーグル 56kg デュアルブレイド 56kg オンテンバール 54kg ジョウショーローズ 54kg セレナイトグレー 56kg スマートエステラ 54kg ワキノグロリーア 56kg スティングビー 56kg | 2R 3歳-6 サラブレッド系3歳 3歳-6 1400m ミスフレンド 54kg ベアエンジェル 54kg ジョウショーブーケ 54kg センドネージュ 54kg チュウオーラム 54kg ケイバラード 56kg クーペリー 54kg ケイスリー 56kg ゴールドプレイ 56kg セイウンシテンノウ 56kg |
3R 3歳-5 サラブレッド系3歳 3歳-5 1400m クニノダイヤ 56kg フィオルダリーゾ 56kg ブンタンフィズ 54kg カノンウッドテール 54kg クインズシリウス 54kg ビーチプリンセス 54kg キミニメロメロ 54kg ジョーヌカレラ 54kg リオマカニ 54kg パシオンブロンド 56kg | 4R 3歳-4 サラブレッド系3歳 3歳-4 1400m ヒルンドルスティカ 54kg ブルックリン 56kg カレンメラメーラ 54kg マフティ 54kg サノノブレイダー 56kg ユイノアカゾナエ 56kg ミストブレイカー 56kg フクノヤマボウシ 56kg スリーロマンス 54kg ショウナンラジョア 54kg |
5R C3-15 サラブレッド系 C3-15 1300m パイロスコープ 56kg リリベット 54kg レグナム 56kg マンオブグリット 56kg サヴァナ 56kg ナミノハナ 54kg ステイジョリー 56kg ミランダバレー 54kg ヴァンケドミンゴ 56kg メイショウサソリザ 54kg | 6R C3-14 サラブレッド系 C3-14 1300m カワチャンフェイス 56kg サンセットオーラ 56kg ナムラジャクソン 56kg サバンナロード 56kg インゴットバード 56kg パワーミント 54kg コルニヒット 54kg ヴァレーニュ 56kg クリノブリランテ 56kg アイスシェルフ 56kg |
7R C3-13 サラブレッド系 C3-13 1300m アギト 56kg ウェルマインド 54kg デルマモナーク 56kg チュラウェーブ 56kg スライトマッド 54kg ブレーヴトライ 56kg ナナイロライン 54kg フィオーレシチー 56kg シュクメルリ 56kg スリーガーニッシュ 54kg | 8R C3-12 サラブレッド系 C3-12 1300m ハイスペックマン 56kg サノラキ 56kg コントゥラット 56kg インディナート 54kg コスモアイビー 56kg ニシケンバリー 56kg リュタン 56kg コーヒーソフト 54kg クレフェノー 56kg アペカムイ 56kg ナムラビオラ 54kg |
9R A-3 サラブレッド系 A-3 1400m ロードミッドナイト 56kg ゼンノジャスタ 56kg スリーヘリオス 56kg ラインメッセージ 56kg ライズゾーン 56kg モンサンラファータ 54kg カドフィール 56kg スリーグランド 56kg ジャッキー 56kg エイシングラス 56kg | 10R A-2 サラブレッド系 A-2 1400m ロイズピーク 56kg ヒカリオーソ 56kg レベルスリー 56kg スペルマロン 56kg シートン 56kg ナムラボス 56kg ペイシャワキア 56kg メイショウワザシ 56kg グランドボヌール 56kg ゴールドプリンス 56kg |
11R ファイナルレース サラブレッド系 C3-17記者選抜 1300m エイシンオンタイム 54kg マイネルバルビゾン 56kg ビーチサンダル 54kg グリーミージュエル 54kg ヴァークスティ 56kg ロマンチックタイム 54kg エイピーフローネ 54kg カナデルアイ 54kg アッシュフォード 56kg エイシンレーザー 56kg ミッキーフランケル 56kg スマイル 56kg |