2024年4月30日現在
令和6年度第2回高知競馬第3日(2024.5.5)
令和6年度第2回高知競馬第4日(2024.5.6)
1R C3-9 サラブレッド系 C3-9 1300m マイネルミュトス 56kg サーブルミラージュ 56kg マクギリス 56kg ポンフー 56kg クリノカポネ 56kg サヨノイチバン 54kg レインボーウェザー 54kg ヤマニンバシリーサ 54kg エイシンディーデイ 56kg トロルトゥンガ 56kg カネコメノボル 56kg | 2R C3-8 サラブレッド系 C3-8 1300m ウィンディータウン 54kg ツクヨミ 56kg ノックオンウッド 56kg ヒノタマボーイ 56kg スターライトテール 56kg ユールファーナ 54kg クラールス 56kg アウタースペース 56kg シュペールミミ 54kg コスモビックラコグ 56kg コウエイバクシン 56kg |
3R C3-7 サラブレッド系 C3-7 1300m エイシンティップス 56kg リワードセタレン 54kg アルバリーニョ 54kg ピエナレモン 56kg カフェティアラ 54kg サノノビスケッツ 56kg ハルメク 54kg ブロードイメル 56kg タルマエロマエ 54kg ノアシーザリオ 54kg スピンドクター 56kg | 4R C3-6 サラブレッド系 C3-6 1300m ダノンブルズアイ 56kg ホープインザダーク 56kg ナミブ 56kg エスシーヴァローナ 54kg メイショウイタマエ 56kg コウキ 56kg ホーカスポーカス 56kg グランシャスール 56kg ハッキョイ 56kg ナイルローズ 54kg アンディジェン 56kg |
5R C1-6 サラブレッド系 C1-6 1400m ヒメノジャッカル 56kg エレボアブランシュ 54kg レイディガンナー 54kg チアフルローズ 54kg リュウノヴィグラス 56kg テンテキセンセキ 56kg ブーケオブアイリス 56kg リンガスウォリアー 56kg ウィア 56kg コルニリア 56kg サノノヒーロー 56kg | 6R C1-5 サラブレッド系 C1-5 1400m ダノンパペット 54kg メイショウエイコウ 56kg イーグルフェザー 56kg ダノンテイオー 56kg ビッグブルー 56kg キーフラッシュ 56kg ノーベルプライズ 56kg アイタイ 56kg ナムラドン 56kg ダノンシティ 56kg エイシンヒビキ 56kg |
7R C1-4 サラブレッド系 C1-4 1400m ロングウッド 56kg ロードレイライン 56kg ルヴァンヴェール 56kg チアアップ 54kg イシュタルゲート 56kg ヒートヘイズ 56kg ジュンツーポイント 56kg マサノビジョン 56kg サウスアメリカン 56kg フィールドモーリス 56kg ヴァランセカズマ 56kg デルマベルセブブ 56kg | 8R C1-3 サラブレッド系 C1-3 1400m ゴールドクロス 56kg ダークオブザナイト 56kg コパノリッチマン 56kg エコロファルコン 56kg アルマイナンナ 54kg チャオベッラ 54kg ナノハナバタケ 54kg テンペスタース 56kg ボマライン 56kg サンメディル 56kg ノクターナリティ 56kg ヒロシゲアトム 56kg |
9R C1-2 サラブレッド系 C1-2 1400m トレイトセオリー 54kg ジュヴゼーム 56kg ハーディローズ 54kg ヤマノマタカ 56kg ダノンカオス 56kg マイネルオスカル 56kg シュバルツリッター 56kg マテラサンオウ 56kg ムサシフウジン 56kg リトルパイングッド 56kg ヒロシゲダイヤ 56kg モノノフブルー 56kg | 10R シャクナゲ特別 サラブレッド系 C3-1選抜馬 1400m サニーフリージア 54kg フォーサイドナイン 56kg プールファム 54kg フォーカスオンミー 56kg アイリスクォーツ 54kg レディーアーサー 54kg シャインフェーブス 56kg オルダージュ 56kg ナムラカメタロー 56kg ナムラヘラクレス 56kg ローズプリンスダム 56kg イモータルスモーク 56kg |
11R 小室の浜特別 サラブレッド系 C1-1選抜馬 1600m エイシンクエーサー 56kg フリーウィーリング 56kg ゲンパチレオニダス 56kg パトリオットラン 56kg マティアス 56kg アイルビーメジャー 56kg コモドアーズ 56kg サンライズシェリー 56kg スカリーワグ 56kg イグレック 56kg ヴィオマージュ 56kg | 12R ファイナルレース サラブレッド系 C3-10記者選抜 1300m フィズアップ 56kg エイシンリュージュ 56kg デリカテス 56kg アキロック 56kg エスケーオーカン 56kg チャーチャンテン 54kg ジェイエルブリッジ 56kg ミユキアルテミシア 54kg スノーファンタジー 54kg オダケンサイレス 56kg メイショウケンセイ 56kg コンフィアンス 54kg |
令和6年度第2回高知競馬第5日(2024.5.11)
1R 3歳-4 サラブレッド系3歳 3歳-4 1600m イガルク 56kg マルロス 56kg レースノワエ 54kg フライツァイト 54kg ネバールーズロコ 54kg スウィバンビーナ 54kg ファルビーンズ 56kg アルク 56kg インフォーカス 56kg フリアンディーズ 54kg | 2R 3歳-3 サラブレッド系3歳 3歳-3 1600m ナナイロライン 54kg リリーフューシャ 54kg ウインパ 54kg マンタロウ 56kg リワードシデン 56kg メイジョウソリッド 54kg イロメガネ 56kg クインズミラ 54kg ダンスハーツ 56kg リュウノアラス 56kg |
3R のれそれ特別 サラブレッド系3歳 3歳-2 1600m シュクメルリ 56kg シシノブレイブ 56kg ココナツキュート 54kg サザングレース 54kg サヨノコントラスト 54kg シチークール 54kg ウーナグローリア 54kg バレンタインガール 54kg トルタカプレーゼ 56kg ハイプボーイ 56kg | 4R 春野特別(ホークビル賞) サラブレッド系4歳以上 4歳以上 1400m モダスオペランディ 56kg グッドヒューマー 56kg ヒカリオーソ 56kg ロイズピーク 56kg デシジョン 57kg ダノンジャスティス 56kg ロードシュトローム 56kg ダノングリスター 56kg ナムラボス 56kg ロードミッドナイト 56kg カドフィール 56kg ダルムシュタット 56kg |
5R C3-13 サラブレッド系 C3-13 1300m カミナリオヤヂ 56kg ハイスペックマン 56kg アルベロ 56kg イリゼリヴァージュ 54kg ハイアーグレード 54kg ニシケンバリー 56kg セントクリーガー 54kg ダノンジェネラル 56kg エルデスペラード 56kg ビーザラキエスト 56kg | 6R C3-12 サラブレッド系 C3-12 1300m タイキマクスウェル 56kg エールブラーヴ 56kg マッティーナ 56kg ゼニット 56kg アンダーザスター 56kg レオテソーロ 56kg ゴーマイウェイ 56kg レブロン 56kg モルフェウス 56kg ブライトフラッグ 56kg サンディレクション 56kg |
7R C3-11 サラブレッド系 C3-11 1300m アスタリウス 56kg ヌーシャテル 54kg ナニーピオニー 54kg カズマッカレン 56kg メンヒ 56kg ブラックフラミンゴ 54kg ユナイテッドハーツ 56kg サムシンググレート 56kg ウィキャン 54kg ムーンスター 54kg ハッピーキララ 54kg | 8R B-3 サラブレッド系 B-3 1300m ホウオウジャッジ 56kg ユピテルルークス 56kg モズゴールドメダル 54kg ベルルークザンダー 56kg ゼンノミチザネ 56kg エムオーグリッタ 56kg ハルノインパクト 56kg プリーチトヤーン 54kg トゥルーバローズ 56kg ユメノサキ 56kg ネオブレイブ 56kg ブレイヴルーラー 56kg |
9R B-2 サラブレッド系 B-2 1300m ダノンマジック 56kg クリーンスレイト 56kg ディープギルドン 56kg サイセイセイ 56kg ダノンハイパワー 56kg アバンダンス 56kg サンライズナイト 56kg ヒロブレイブ 56kg ペイシャワールド 56kg ミズワリヲクダサイ 56kg マイネルヘルツアス 56kg コウエイブレイヴ 56kg | 10R 鈴ヶ森特別 サラブレッド系 B-1選抜馬 1300m キョシンタンカイ 56kg エイシングラス 56kg キープイットシンポ 54kg モズダッシュスター 56kg グラティアスグー 56kg スリーグランド 56kg バリチューロ 56kg グリーリー 56kg ウォームライト 56kg サトノアレックス 56kg エンダウメント 56kg フィードバック 56kg |
11R ファイナルレース サラブレッド系 C3-18記者選抜 1300m コンバットマーチ 54kg キングオブハーバー 56kg チキチキチータ 54kg バッファローボム 56kg ロードリライアブル 56kg スマートブリーズ 56kg アルマケルブ 54kg シベリアンタイガー 56kg スライトマッド 54kg スリーガーニッシュ 54kg ナイトフォールサン 56kg フィオーレシチー 56kg | |
令和6年度第2回高知競馬第6日(2024.5.12)
1R 3歳-8 サラブレッド系3歳 3歳-8 1600m オンテンバール 54kg ジョウショーローズ 54kg スマートエステラ 54kg ジザケ 56kg ワキノグロリーア 56kg キングムーン 56kg ゴールドイーグル 56kg ゴールドプレイ 56kg カレンメラメーラ 54kg セレナイトグレー 56kg | 2R 3歳-7 サラブレッド系3歳 3歳-7 1600m チュウオーラム 54kg ドーヌム 56kg ケイバラード 56kg ケイスリー 56kg ブルーアプローズ 56kg スリーロマンス 54kg クーペリー 54kg フォーカルポイント 56kg デュアルブレイド 56kg チャンミコチョロン 54kg |
3R 3歳-6 サラブレッド系3歳 3歳-6 1600m ビーチプリンセス 54kg キミニメロメロ 54kg クニノダイヤ 56kg クインズシリウス 54kg カノンウッドテール 54kg ショウナンラジョア 54kg ミスフレンド 54kg ビックス 56kg ジョウショーブーケ 54kg リオマカニ 54kg | 4R 3歳-5 サラブレッド系3歳 3歳-5 1600m イニシャルティー 56kg サイカク 56kg スノーシャドゥ 54kg ポッドジャスパー 56kg サノノブレイダー 56kg エールドシャルム 54kg ミストブレイカー 56kg フクノヤマボウシ 56kg ミステリー 54kg マフティ 54kg |
5R C3-17 サラブレッド系 C3-17 1300m シュヴィル 56kg ミッキーフランケル 56kg サヴァナ 56kg ナミノハナ 54kg ステイジョリー 56kg スマイル 56kg メイショウサソリザ 54kg インゴットバード 56kg レグナム 56kg ミランダバレー 54kg | 6R C3-16 サラブレッド系 C3-16 1300m チュラウェーブ 56kg アポロミラクル 56kg ウインヴィオラ 54kg コルニヒット 54kg サバンナロード 56kg ナムラジャクソン 56kg ブラックハート 54kg リリベット 54kg インディナート 54kg アッシュフォード 56kg エイシンレーザー 56kg |
7R C3-15 サラブレッド系 C3-15 1300m ダンスショウ 56kg カワチャンフェイス 56kg グリーミージュエル 54kg ノイアーターク 56kg ハイレリーフ 54kg ビーチサンダル 54kg グラティトゥー 56kg サノラキ 56kg ヴェイヤーズ 56kg ナイスブロンディ 54kg サンセットオーラ 56kg | 8R C3-14 サラブレッド系 C3-14 1300m アペカムイ 56kg ゲンパチリベロ 56kg アギト 56kg ウェルマインド 54kg コントゥラット 56kg カンタベリーハヤテ 56kg ディナミーデン 56kg リュタン 56kg ティプシーワールド 54kg コスモアイビー 56kg インペトゥオーソ 56kg |
9R AB混合 サラブレッド系 AB混合 1400m モンサンラファータ 54kg ジャッキー 56kg ニシノキントウン 56kg グレートヒエン 54kg マイネルラック 55kg コパノジャンピング 55kg マイネルボーダレス 55kg ミサイルマン 55kg ブルーアロー 55kg コクシネル 55kg | 10R A-2 サラブレッド系 A-2 1400m レベルスリー 56kg スペルマロン 56kg シートン 56kg ペイシャワキア 56kg ウインヴェルデ 56kg グランドボヌール 56kg ダノンアレー 56kg ゼンノジャスタ 56kg スリーヘリオス 56kg ラインメッセージ 56kg ライズゾーン 56kg スリングショット 56kg |
11R ファイナルレース サラブレッド系 C3-19記者選抜 1300m ピカケ 54kg マイネルバルビゾン 56kg エイシンオンタイム 54kg デルマモナーク 56kg ヴァークスティ 56kg パワーミント 54kg ロマンチックタイム 54kg カナデルアイ 54kg ヴァレーニュ 56kg ジュンシリアス 54kg エイピーフローネ 54kg ラスパルマス 54kg |