2024年3月13日現在
令和5年度第18回高知競馬第4日(2024.3.17)
1R 3歳-3 サラブレッド系3歳 3歳-3 1400m ユイノアカゾナエ 56kg エールドシャルム 54kg クニノダイヤ 56kg ミストブレイカー 56kg チュウオーラム 54kg ミスフレンド 54kg クインズシリウス 54kg フクノヤマボウシ 56kg | 2R 鞆の浦特別 サラブレッド系3歳 3歳-2 1400m クインズミラ 54kg ナナイロライン 54kg カゼノテノヒラ 54kg マンタロウ 56kg ファルビーンズ 56kg マルロス 56kg ネバールーズロコ 54kg ヨルノジョーオー 54kg イニシャルティー 56kg ダンスハーツ 56kg コパノダーバン 56kg オブリマイラブ 54kg |
3R レンゲソウ特別 サラブレッド系3歳 3歳-1 1400m ココナツキュート 54kg ジョウショーライン 56kg サヨノコントラスト 54kg ダンスショウ 56kg ミニーバローズ 54kg ウインパ 54kg リワードシデン 56kg リリーフューシャ 54kg リュウノアラス 56kg パンパパート 56kg | 4R 八畳岩特別 サラブレッド系4歳以上 C級以下 1600m ミズワリヲクダサイ 56kg シャープレシオ 56kg サトノアレックス 56kg エンダウメント 56kg ニクソンテソーロ 56kg サンマルーン 56kg サンメディル 56kg フリーウィーリング 56kg ネオブレイブ 56kg シンゼンデレヤ 56kg パワーエンブレム 56kg |
5R C2-3 サラブレッド系 C2-3 1400m マイネルブデット 56kg リコーパイソン 56kg デルマベルセブブ 56kg アルバリーニョ 54kg コルニリア 56kg ネオエレキング 56kg スマートブリーズ 56kg スリーディプテー 56kg フィアレスハート 56kg レッドフェリーチェ 54kg アスピシャスデイ 56kg | 6R C2-2 サラブレッド系 C2-2 1400m マイネルパイオニア 56kg エターナルボンド 56kg ヴァランセカズマ 56kg ヤマイチリリー 54kg レリスタット 54kg ピエナレモン 56kg マイネルラッジョ 56kg シャイニングデイズ 56kg メイショウハート 56kg ブラウナイル 54kg モメントグスタール 56kg フィロス 54kg |
7R 中国四国の酪農応援賞特別 サラブレッド系 C2-1選抜馬 1600m ジオヴィグラス 56kg リュウノヴィグラス 56kg マサノビジョン 56kg スカリーワグ 56kg サクラカレント 54kg プラタルス 56kg ロードレイライン 56kg ビリーズバウンス 56kg ディアデマ 56kg イントゥザワールド 56kg ディヴァーザウェイ 56kg | 8R 弥生特別 サラブレッド系 A-1 1400m スペルマロン 56kg ララメダイユドール 56kg アンティキティラ 54kg ヒカリオーソ 56kg ダノンジャスティス 56kg アヴァンセ 56kg マイネルラック 56kg ケプラー 56kg ロードインファイト 56kg ペイシャワキア 56kg カドフィール 56kg カナデルスター 54kg |
9R ファイナルレース サラブレッド系 C2-4記者選抜 1400m カレンラファータ 54kg エメラダ 54kg ケーリエール 56kg モズマンジロウ 56kg ネバーランド 56kg リターンオブクイン 54kg レゴリス 56kg バトルオサンナ 54kg ティプシーワールド 54kg ウインダークローズ 56kg メイショウライジン 56kg ノイジーアプローチ 56kg | |
令和5年度第18回高知競馬第5日(2024.3.19)
1R 3歳-4 サラブレッド系3歳 3歳-4 1400m フレールサンク 56kg ドーヌム 56kg ケイスリー 56kg カノンウッドテール 54kg キングムーン 56kg ポッドジャスパー 56kg ケイバラード 56kg ウインウィズハート 56kg | 2R C3-3 サラブレッド系 C3-3 1300m ディナミーデン 56kg ネイサンバローズ 56kg ナイルローズ 54kg アンビション 56kg チャーチャンテン 54kg エスケーオーカン 56kg ゼニット 56kg キリンブラック 56kg ビーイング 56kg レオテソーロ 56kg ドウフォルス 56kg |
3R C3-2 サラブレッド系 C3-2 1300m ルーラーザクイーン 54kg サワヤカプリンス 56kg イーベンホルツ 56kg ポンフー 56kg ドリームプリンス 56kg イサチルダイチ 56kg プロトサマニ 54kg サノラキ 56kg ブロムベーレ 54kg デスヨネ 56kg サヨノイチバン 54kg | 4R C2C3混合 サラブレッド系 C2C3混合 1400m ルフィアンキック 56kg ギャラクシーセブン 56kg キタサンドライバー 56kg ヴィルゲート 53kg シズオウ 53kg ヒシエレガンス 55kg メイショウワダマ 53kg ハルノフェスタ 53kg ヴァイタリティ 53kg キングオブマリア 55kg ダンケシェーン 55kg |
5R B-2 サラブレッド系 B-2 1400m バンクショット 56kg ダノンハイパワー 56kg エイシンクエーサー 56kg ブルーアロー 56kg ベルルークザンダー 56kg ヒロブレイブ 56kg ダノンマヴロス 56kg エムオーグリッタ 56kg ユメノサキ 56kg ノーベルプライズ 56kg バイカル 54kg ノアムサシ 56kg | 6R AB混合 サラブレッド系 AB混合 1400m スリングショット 56kg ナムラボス 56kg サンライズナイト 56kg アイファーキングズ 56kg ダノンドリーマー 56kg ライズゾーン 56kg ダルムシュタット 56kg ユピテルルークス 56kg スリーヘリオス 56kg コパノジャンピング 55kg コクシネル 55kg サイセイセイ 55kg |
7R ジンチョウゲ特別 サラブレッド系 C3-1選抜馬 1300m ウォーターレモン 56kg ジェフリー 56kg サウンドウイッシュ 56kg ロードレアル 56kg サプライズビュー 56kg タイガーミノル 56kg ティアップエックス 56kg オケイン 56kg アイアンムスメ 54kg チャントアチャーム 56kg モズジャックポット 56kg ブロードイメル 56kg | 8R 妙見山特別 サラブレッド系 B-1選抜馬 1400m プリーチトヤーン 54kg サイモンハロルド 56kg サイレントブラック 56kg ダノンマジック 56kg グリニッジシチー 56kg モズダッシュスター 56kg ボマイェ 56kg ディープギルドン 56kg エイシングラス 56kg カレンロマチェンコ 56kg グレートヒエン 54kg ヒートヘイズ 56kg |
9R ファイナルレース サラブレッド系 C3-9記者選抜 1300m テーオーラファエロ 56kg フォーカスオンミー 56kg アペカムイ 56kg コスモアイビー 56kg ノアタイクーン 56kg ペイシャコリン 54kg ウインヴィオラ 54kg カワチャンフェイス 56kg パワーミント 54kg ヴァークスティ 56kg シュヴィル 56kg カナデルアイ 54kg | |
令和5年度第18回高知競馬第6日(2024.3.20)