2024年2月25日(日)に実施する GRANDAME-JAPAN2024 第1回レジーナディンヴェルノ賞 競走の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2024年2月25日(日) 第5競走(予定) 発走時刻18時15分(予定)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,900m
出走資格 サラブレッド系4歳以上 牝馬
一着賞金 800万円
負担重量 56kg(騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2024年2月23日(祝金) 9時30分
※競走番号を変更しました。
出走予定馬
高知競馬所属馬
馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
アンティキティラ | 牝 | 5 | 56 | 別府真司 | 未定 | |
ヴェレノ | 牝 | 5 | 56 | 宮川真衣 | 未定 | |
カナデルスター | 牝 | 9 | 56 | 川野勇馬 | 未定 | |
キープイットシンポ | 牝 | 6 | 56 | 西川敏弘 | 未定 | |
サノハニー | 牝 | 7 | 56 | 目迫大輔 | 未定 | |
プリーチトヤーン | 牝 | 5 | 56 | 打越勇児 | 未定 | |
ミニョン | 牝 | 5 | 56 | 田中譲二 | 未定 |
他地区所属馬
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
兵庫 | クリノメガミエース | 牝 | 5 | 56 | 石橋 満 | 笹田知宏 | |
船橋 | サーフズアップ | 牝 | 4 | 56 | 山下貴之 | 回避 | |
大井 | サルサレイア | 牝 | 8 | 56 | 堀千亜樹 | 回避 | |
船橋 | フークエンジェル | 牝 | 4 | 56 | 米谷康秀 | 篠谷 葵 | |
兵庫 | マルグリッド | 牝 | 4 | 56 | 新子雅司 | 下原 理 | |
船橋 | メイドイットマム | 牝 | 4 | 56 | 石井勝男 | 回避 |
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2024年2月23日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
1 | 浦和 | マテリアルガール | 牝 | 4 | 56 | 小久保智 | 回避 | |
2 | 兵庫 | アイヤナ | 牝 | 4 | 56 | 田村彰啓 | 永井孝典 | 繰上 |
3 | 笠松 | エイシンレミー | 牝 | 4 | 56 | 伊藤勝好 | 井上瑛太 | 繰上 |
4 | 船橋 | サブルドール | 牝 | 6 | 56 | 山下貴之 | 回避 | |
5 | 川崎 | スノーパトロール | 牝 | 4 | 56 | 田島寿一 | 回避 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
状況
2024.02.13 サーフズアップ 回避
2024.02.13 サブルドール 回避
2024.02.13 メイドイットマム 回避
2024.02.15 アイヤナ 繰上
2024.02.15 マテリアルガール 回避
2024.02.16 エイシンレミー 繰上
2024.02.19 サルサレイア 回避
2024.02.19 スノーパトロール 回避
2024.02.21 エイシンレミー 予定騎手変更