2024年1月11日現在
令和5年度第14回高知競馬第1日(2024.1.14)
1R 3歳-4 サラブレッド系3歳 3歳-4 1400m リオマカニ 54kg カゼノテノヒラ 54kg ミスフレンド 54kg チュウオーラム 54kg エキュルイユ 54kg ブンタンフィズ 54kg カナデルバローズ 54kg クインズシリウス 54kg クニノダイヤ 56kg | 2R 3歳-3 サラブレッド系3歳 3歳-3 1400m オブリマイラブ 54kg マンタロウ 56kg マオノシャウト 56kg パンパパート 56kg エールドシャルム 54kg フリアンディーズ 54kg アルク 56kg ウインパ 54kg マルロス 56kg |
3R 3歳-2 サラブレッド系3歳 3歳-2 1400m ブルックリン 56kg コパノダーバン 56kg ミステリー 54kg サイカク 56kg メイジョウソリッド 54kg カンノンアーニモ 56kg リワードシデン 56kg スノーシャドゥ 54kg シンメデージー 56kg | 4R 3歳-1 サラブレッド系3歳 3歳-1 1400m ヴィヴァムーン 56kg シュクメルリ 56kg イッセーノーデ 54kg アヤメイロ 54kg ホーリーバローズ 56kg エールステステル 54kg リリーフューシャ 54kg ショウナンサクレツ 56kg イガルク 56kg |
5R ビオラ特別 サラブレッド系 A-2 1400m モダスオペランディ 56kg アヴァンセ 56kg マイネルラック 56kg ジャッキー 56kg ペイシャワキア 56kg ワールドリング 56kg ハルノインパクト 56kg スリングショット 56kg ヘルシャフト 56kg メイショウワザシ 56kg ダノンドリーマー 56kg ゼンノジャスタ 56kg | 6R 大高坂賞 サラブレッド系4歳以上 4歳以上 1400m アポロティアモ 57kg グッドヒューマー 57kg ロイズピーク 57kg ゴールデンブレイヴ 57kg ジョウショーモード 57kg レベルスリー 57kg デステージョ 57kg ケプラー 57kg ゴールドプリンス 57kg サンライズナイト 57kg ナムラボス 57kg カドフィール 57kg |
7R C2-3 サラブレッド系 C2-3 1400m ネオブレイブ 56kg マイネルブデット 56kg サンマルーン 56kg ウインダークローズ 56kg スノープリンセス 54kg ホーカスポーカス 56kg ハヌマーン 56kg イントゥザワールド 56kg フリーウィーリング 56kg ネルガル 56kg ウインアクティーボ 56kg | 8R C2-2 サラブレッド系 C2-2 1400m ジョイブラック 54kg マイネルパイオニア 56kg ミッドナイトミニー 54kg グランツ 54kg ライラテソーロ 56kg エピックアン 56kg マイネルラッジョ 56kg モズマンジロウ 56kg シャイニングデイズ 56kg ビーザラキエスト 56kg メイショウハート 56kg マイネルミュトス 56kg |
9R AB混合 サラブレッド系 AB混合 1400m ナナコロビヤオキ 56kg ダルムシュタット 56kg アイファーキングズ 55kg スリーヘリオス 55kg サイセイセイ 55kg バンクショット 55kg ダノンハイパワー 55kg コクシネル 55kg | 10R 寒風特別 サラブレッド系 C2-1選抜馬 1600m ミズワリヲクダサイ 56kg カレンラファータ 54kg ディープギルドン 56kg ストーミーデイ 56kg マイネルオスカル 56kg エンダウメント 56kg メイショウエイコウ 56kg イグレック 56kg デロリス 54kg トレイントレイン 56kg メイショウピスカリ 56kg |
11R ファイナルレース サラブレッド系 C2-4記者選抜 1400m イーグルフェザー 56kg ロードシャマール 56kg レープハフト 54kg レリスタット 54kg リュウノヴィグラス 56kg スターライトキス 54kg ニシケンリターン 54kg サンメディル 56kg ネバーランド 56kg ティプシーワールド 54kg ホウオウハイエスト 54kg コントゥラット 56kg |
令和5年度第14回高知競馬第2日(2024.1.16)
1R 3歳-5 サラブレッド系3歳 3歳-5 1400m トルタカプレーゼ 56kg フライツァイト 54kg ブラボーキリシマ 54kg フクノヤマボウシ 56kg ヒルンドルスティカ 54kg サノノブレイダー 56kg ロンドンハース 56kg スマートエステラ 54kg ウレピョン 56kg | 2R C3-6 サラブレッド系 C3-6 1400m ハッキョイ 56kg ウィキャン 54kg チャーチャンテン 54kg シークレットグロウ 56kg ミオファースト 54kg メイショウケンセイ 56kg ユージェニー 54kg チキチキチータ 54kg ノアシーザリオ 54kg ハッピープリベイル 56kg ブロムベーレ 54kg |
3R C3-5 サラブレッド系 C3-5 1400m ギロウ 56kg ダノンブルズアイ 56kg ハルノサムソン 56kg コパノシャンソン 54kg ホウオウジュレップ 54kg エイシンケヴィン 56kg アイリスクォーツ 54kg エメラルセシリア 54kg シントーネネ 54kg ラテントパワーズ 56kg タイガーミノル 56kg | 4R C3-4 サラブレッド系 C3-4 1400m エピックヒーロー 56kg エスケーオーカン 56kg ハッピーキララ 54kg ハットグットゲット 56kg ミスバイキング 54kg メイショウミチロク 56kg アトムズスピアー 56kg サウンドウイッシュ 56kg キリンブラック 56kg ガレージドライブ 56kg カンノンソラーレ 56kg マイコレット 54kg |
5R C3-3 サラブレッド系 C3-3 1400m シーレカズマ 56kg ハリケーンメファ 54kg フェスティヴノンノ 54kg ウィンディータウン 54kg シェンフォン 54kg カッテミル 54kg サンドスピリット 56kg トウカイラメール 56kg フィアレスハート 56kg ウインググランダー 56kg ジェフリー 56kg グランリージェント 56kg | 6R C3-2 サラブレッド系 C3-2 1400m ディアデマ 56kg ゲティスバーグ 56kg モズスナイパー 56kg マジックバローズ 56kg ジーガーロンシャン 56kg バシール 56kg フィズアップ 56kg オールドブラフ 56kg コンフィアンス 54kg サクラカレント 54kg アキロック 56kg エバーグロー 56kg |
7R B-2 サラブレッド系 B-2 1600m グリニッジシチー 56kg ドウドウキリシマ 56kg トーセンジャック 56kg ヤマノマタカ 56kg メイソンジュニア 56kg ダノンマヴロス 56kg ヴォルケニック 56kg ヒートヘイズ 56kg | 8R フクジュソウ特別 サラブレッド系 C3-1選抜馬 1400m レッドフェリーチェ 54kg ビッグリュウオー 56kg ルーラーザクイーン 54kg プロテア 56kg ワイドカント 56kg ディヴァーザウェイ 56kg フクチャンキング 56kg グレイソニック 56kg コスモシーウルフ 56kg スプリングラヴ 54kg ダンケシェーン 56kg サノノビスケッツ 56kg |
9R 山姥の滝特別 サラブレッド系 B-1選抜馬 1600m デシジョン 56kg キョシンタンカイ 56kg ヒロシゲペッパー 56kg ゼンノミチザネ 56kg マリンスカイ 56kg コスモバレット 56kg マイネルヘルツアス 56kg ニシノキントウン 56kg ヘキクウ 56kg フィードバック 56kg ダノンマジック 56kg | 10R ファイナルレース サラブレッド系 C3-11記者選抜 1400m ヒューミリティ 56kg インディナート 54kg オダケンサイレス 56kg モノノフピンク 54kg アイランドガール 54kg ナイトフォールサン 56kg ブロードイメル 56kg アルベロ 56kg サンセットオーラ 56kg グリーミージュエル 54kg ボン 56kg ヤマニンバシリーサ 54kg |
令和5年度第14回高知競馬第3日(2024.1.17)
1R C3-10 サラブレッド系 C3-10 1400m アスタリウス 56kg ナミノハナ 54kg ニシケンバリー 56kg レディブロンド 54kg ナムラジャクソン 56kg エイシンディーデイ 56kg カナデルアイ 54kg メイショウサソリザ 54kg ステイジョリー 56kg ミランダバレー 54kg | 2R C3-9 サラブレッド系 C3-9 1400m アルサメイア 54kg カワチャンフェイス 56kg シテ 56kg スライトマッド 54kg カリプソメロディ 54kg ミッキーショック 56kg スリーガーニッシュ 54kg リュッケ 54kg ハクシンジャベリン 56kg ジュンシリアス 54kg |
3R C3-8 サラブレッド系 C3-8 1400m グランシャスール 56kg モノノフグリーン 56kg キモンリッチ 56kg ケアラシ 56kg クリノカポネ 56kg ジェイエルブリッジ 56kg シシガオウ 56kg ペイシャコリン 54kg ノアタイクーン 56kg ナムラカメタロー 56kg | 4R C3-7 サラブレッド系 C3-7 1400m プールファム 54kg ネイサンバローズ 56kg ラトラパンテ 54kg アードラー 56kg メイショウメイプル 56kg メンヒ 56kg ダノンプレジャー 56kg ヒノタマボーイ 56kg レブロン 56kg エスケーアトラス 56kg プロトサマニ 54kg |
5R C1-5 サラブレッド系 C1-5 1400m コスモザウル 56kg ビートマジック 56kg キゾク 56kg ダークオブザナイト 56kg サンエルセントロ 56kg スリールサンセール 54kg フィールドモーリス 56kg マーキュリーセブン 56kg マカオンブラン 56kg アスクマンカップ 56kg アロマティカス 56kg キャッスルロック 56kg | 6R C1-4 サラブレッド系 C1-4 1400m ムサシフウジン 56kg ボマライン 56kg オベリスク 56kg アートムーブメント 54kg ブーケオブアイリス 56kg グラティアスグー 56kg シャープレシオ 56kg ナムラドン 56kg バンディエラ 56kg アヴァント 56kg ヒロシゲアトム 56kg コスモケルビン 56kg |
7R C1-3 サラブレッド系 C1-3 1400m ダノンカオス 56kg チアアップ 54kg グリーリー 56kg サノノヒーロー 56kg ミスズメジャー 56kg スマイル 56kg ルヴァンヴェール 56kg ナノハナバタケ 54kg テンペスタース 56kg ゲンパチレオニダス 56kg ウインメテオーラ 56kg ゴールドクロス 56kg | 8R C1-2 サラブレッド系 C1-2 1400m モズダッシュスター 56kg トレイトセオリー 54kg ノーベルプライズ 56kg ヒロブレイブ 56kg オンストロン 56kg ユメノサキ 56kg カツゲキダイリン 56kg サウスアメリカン 56kg コウエイバクシン 56kg カズマッカレン 56kg ヒロシゲダイヤ 56kg エラスムス 56kg |
9R 地球33番地特別 サラブレッド系 C1-1選抜馬 1400m ハーツジュニア 56kg エムオーグリッタ 56kg ブリッツェンシチー 56kg アバンダンス 56kg バイカル 54kg ボマイェ 56kg カネコメアサヒ 56kg エイシンヒビキ 56kg デルマウオッカ 56kg ミッキーマインド 56kg ロードグリュック 56kg ダノンハイファイブ 56kg | 10R ファイナルレース サラブレッド系 C3-12記者選抜 1400m カフェティアラ 54kg レオテソーロ 56kg ピカケ 54kg ハイスペックマン 56kg コーヒーソフト 54kg ムジークフェライン 54kg ラテラリス 54kg ナムラダリウス 56kg ブループラネット 56kg ポルコスピーノ 54kg パワーミント 54kg ラインハイト 56kg |