JBC協会協賛 高知・佐賀SSカレンブラックヒル賞の出走馬枠順が次のとおり決定しました。
JBC協会協賛 高知・佐賀SS カレンブラックヒル賞
2023年6月17日(土) 高知 第5競走 ダート 1600m(右) 17:15発走
枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
1 | 1 | ダノンロイヤル | 牡8 | 56.0 | 畑中信司 | 別府真司 |
2 | 2 | サノハニー | 牝6 | 54.0 | 塚本雄大 | 目迫大輔 |
3 | 3 | ガルボマンボ | 牡4 | 56.0 | 林 謙佑 | 細川忠義 |
4 | 4 | ヒカリオーソ | 牡7 | ▲ 53.0 | 所 蛍 | 別府真司 |
5 | 5 | アポロティアモ | 牡6 | 57.0 | 吉原寛人(金沢) | 田中 守 |
6 | 6 | ナムラゴロフキン | 牡6 | 56.0 | 岡村卓弥 | 別府真司 |
6 | 7 | アイファーキングズ | 牡7 | 56.0 | 下原 理(兵庫) | 雑賀正光 |
7 | 8 | スペルマロン | セン9 | 56.0 | 倉兼育康 | 別府真司 |
7 | 9 | マイネルボーダレス | 牡5 | 56.0 | 大澤誠志郎 | 細川忠義 |
8 | 10 | マイネルナイペス | 牡7 | 56.0 | 井上瑛太 | 打越勇児 |
8 | 11 | モダスオペランディ | 牡7 | 56.0 | 赤岡修次 | 田中 守 |
☆レース情報
https://www.keiba.go.jp/KeibaWeb/TodayRaceInfo/RaceList?k_raceDate=2023/06/17&k_babaCode=31